<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[快科技资讯_业内动向]]></title>
		<image>
			<title><![CDATA[快科技资讯_业内动向]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com</link>
			<url>https://icons.mydrivers.com/www/mydrivers-logo.gif</url>
		</image>
		<description><![CDATA[快科技资讯]]></description>
		<link>https://news.mydrivers.com</link>
		<language>zh-cn</language>
		<generator>www.MyDrivers.com</generator>
		<ttl>5</ttl>
		<copyright><![CDATA[Copyright 1998 - 2020 MyDrivers.com. All Rights Reserved]]></copyright>
		<pubDate>2026-10-26 00:50:21</pubDate>
		<category><![CDATA[业内动向]]></category>
		<item>
			<title><![CDATA[领先一个时 代的百度知道，是不是已经无人在意了？]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1160/1160397.htm</link>
			<author><![CDATA[世超]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1160/1160397.htm</guid>
			<category><![CDATA[企业动态]]></category>
			<pubDate>2026-10-26 00:25:33</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1160397-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p>2010 年的夏天，如果你的电脑报错、蓝屏，大概率你会打开百度搜索，在百度知道的热心网友的帮助下，解决问题。</p><p>但现在呢？</p><p>世超简单试了一下，<strong>搜索 &ldquo; 特斯拉Model3 尺寸 &rdquo; ，第一页的结果已经没有百度知道了。</strong></p><p>顶部，那必然是 AI 。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20261026/639a0a39-90c6-475b-ac98-62afa30a8d70.png" target="_blank"><img alt="领先一个时 代的百度知道，是不是已经无人在意了？" h="568" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261026/S639a0a39-90c6-475b-ac98-62afa30a8d70.png" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p><p>再往下滑，依次是官网、百度有驾、百度百科以及各种百家号。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20261026/41b112fa-13f3-4b17-bfbd-ce50981d2488.png" target="_blank"><img alt="领先一个时 代的百度知道，是不是已经无人在意了？" h="281" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261026/S41b112fa-13f3-4b17-bfbd-ce50981d2488.png" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p><p>你能刷到百度知道的频率越来越低了。</p><p>世超试了好几个问题，百度知道都没有出现，最强的一次，&ldquo; Word 保存文件频率 &rdquo; ，出现在了第六位，但有且只有一个位置。</p><p><strong>网上甚至有人发帖拷问，曾经很牛逼的百度知道，现在为什么很少人玩了？</strong></p><p>有人回，你看，你甚至都不去百度知道问。。。</p><p>早在 2016 年，每天百度知道上会产生约 350 万个问题，每秒有近 9000 人在获取答案，属于毫无争议的国民级入口。</p><p>当年的搜索结果页</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20261026/b361aa84-d1a5-4517-8199-f5546ba0feeb.png" target="_blank"><img alt="领先一个时 代的百度知道，是不是已经无人在意了？" h="77" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261026/Sb361aa84-d1a5-4517-8199-f5546ba0feeb.png" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p>
<p>但现如今，它似乎逐渐淡出你我的生活。</p><p>从最开始，怀揣凌云壮志的天之骄子，到如今的寂寂无名，<strong>百度知道是从巅峰跌落，又是如何一步步走向平庸的？还有人在怀念百度知道嘛？</strong></p><p>现在的搜索结果页</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20261026/e5464fc1-e4c7-405e-bc25-aa8af187f1e0.png" target="_blank"><img alt="领先一个时 代的百度知道，是不是已经无人在意了？" h="85" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261026/Se5464fc1-e4c7-405e-bc25-aa8af187f1e0.png" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p>
<p>首先，我们把时间往回拨一下。</p><p>别看现在互联网上的信息，多到你刷也刷不完，2003 年，初兴的中文互联网，远没有今天这么热闹，人们对知识的渴求一度超过网上存有的信息量。</p><p>这让搜索引擎们陷入了一个尴尬的处境，搜索技术再厉害，也只能搜到已存在于互联网上的信息，如果互联网上压根还没这个内容，咋整？</p><p>善于赶早集的百度，很快就悟了。</p><p>虽然网上还没现成的内容，那世界上总有人知道答案吧？<strong>只要搭个社区，把有相同疑惑和懂行的人凑到一块儿，让他们互相唠嗑、自发回答，网上的内容不就源源不断生出来了？</strong></p><p>于是，百度贴吧、百度知道、百度百科的神仙组合接连问世。</p><p>百度将这套组合拳称为，搜索引擎的社区化。</p><p>当时，李彦宏跟拿下雅虎中国的马云，还在这个赛道狭路相逢。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20261026/9a293735-a8a3-4947-adc5-3a3e93d9e194.png" target="_blank"><img alt="领先一个时 代的百度知道，是不是已经无人在意了？" h="564" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261026/S9a293735-a8a3-4947-adc5-3a3e93d9e194.png" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p><p>百度知道的逻辑，<strong>是把问题变成网页，用户根据自己需求提出问题，通过悬赏/积分等机制，发动其他用户创造答案。</strong></p><p>早期百度靠的是积分跟虚拟荣誉。</p><p>回答、被采纳、获好评、被推荐等行为都可以获得积分，由此拿下各种荣誉，登上排行。</p><p>中期还推出了积分商城，积分开始跟现实世界的奖品挂钩。而到了 2018 年，百度也引入了专业团队，提供现金激励跟搜索流量曝光。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20261026/572af025-ac96-42ce-be35-336fc3357499.png" target="_blank"><img alt="领先一个时 代的百度知道，是不是已经无人在意了？" h="625" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261026/S572af025-ac96-42ce-be35-336fc3357499.png" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p><p>很多 80 后、90 后应该都有被百度知道帮助过的回忆吧？</p><p style="text-align: center"><img alt="领先一个时 代的百度知道，是不是已经无人在意了？" h="382" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261026/2294be15-4d93-4234-9214-30f4765d0da1.png" style="border: black 1px solid" w="547" /></p><p>生活常识不知道，问知道。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20261026/d87e504e-223e-4b08-875c-c5fa69685127.png" target="_blank"><img alt="领先一个时 代的百度知道，是不是已经无人在意了？" h="199" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261026/Sd87e504e-223e-4b08-875c-c5fa69685127.png" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p><p>不会做的习题，以及做不完作业时委屈，也问知道。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20261026/e07c55e8-c451-402c-9df1-ba92c01d12a3.png" target="_blank"><img alt="领先一个时 代的百度知道，是不是已经无人在意了？" h="86" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261026/Se07c55e8-c451-402c-9df1-ba92c01d12a3.png" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p><p>突然闪过的好奇，当然也是。。。</p><p style="text-align: center"><img alt="领先一个时 代的百度知道，是不是已经无人在意了？" h="154" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261026/23b1a481-f701-455b-8897-1454f09bbdb5.png" style="border: black 1px solid" w="393" /></p><p>很长一段时间里，百度知道就是新时代的十万个为什么，这种网民自发创作的内容，某种程度上，也反映着时代的变化。</p><p>当时国内正处于个人电脑快速普及的阶段，软件、硬件、系统、互联网本身，各种电脑知识类都是热门的问题。</p><p>百度知道的第一个问题就充满了浓郁的时代感，XP 系统会不会比 98 系统更加充分的发挥硬件的性能？</p><p style="text-align: center"><img alt="领先一个时 代的百度知道，是不是已经无人在意了？" h="225" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261026/35f1165d-4ed3-47b1-ac13-12949caab24e.png" style="border: black 1px solid" w="330" /></p><p>到了 2007 年，股市大热，新手咨询股票概念跟入门技巧的问题又成了风口。</p><p>百度知道上线两周年的时候，发行了一份中国用户对知识搜索服务的使用趋势报告。</p><p>所有的问题中，<strong>知识类占比最高（50.7%），生活（26.0%），娱乐（17.6%），其他（5.7%）。</strong></p><p>还单开了一个烦恼类问题的统计。</p><p>果然无论什么时候，恋爱都是难题。</p><p style="text-align: center"><img alt="领先一个时 代的百度知道，是不是已经无人在意了？" h="327" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261026/5e36242e-1a31-48ae-95ea-cd5a2ab0f4ad.png" style="border: black 1px solid" w="390" /></p><p>百度知道如同一个 24 小时不打烊的疑难杂症办事处，几乎承包了初代网民的所有好奇心。</p><p>事情是什么时候发生改变的呢？</p><p><strong>如今互联网上怀念百度知道的人，大多会提到 2012 年前后，在他们眼里，这一年百度知道迎来了大放水时代。</strong></p><p>大量的机器人自动从搜索引擎里面复制粘贴答案。</p><p>你在百度贴吧发的东西，会被自动抓取到百度知道。一鱼两吃。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20261026/8e5018f9-8ebf-4fac-955b-e4cfe0864adb.png" target="_blank"><img alt="领先一个时 代的百度知道，是不是已经无人在意了？" h="202" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261026/S8e5018f9-8ebf-4fac-955b-e4cfe0864adb.png" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p><p>二来，用户也为了奖励，疯狂输出劣质答案，内容进一步雪崩。</p><p>&ldquo; 听说XX很好用，我自己没有用过&rdquo;。</p><p>&ldquo; 我觉得每个软件都有它的特点，你说的XX也一样，有他的过人之处 &rdquo;。</p><p>还有路过纯踩一脚凑经验的，直接要分要对方采纳为最佳答案的。</p><p style="text-align: center"><img alt="领先一个时 代的百度知道，是不是已经无人在意了？" h="158" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261026/a03c473a-00e2-4ea5-9212-b434aabe4c68.png" style="border: black 1px solid" w="505" /></p><p>有网友表示自己找过客服，早期联系客服的时候，是在专门的贴吧里发帖，很土，不方便，但真有官方人员处理。</p><p><strong>但到了 2010 年后，投诉方式逐渐升级，但真处理问题的人反而变少了。</strong></p><p>可以说，社区风气恶化，低质量内容泛滥，确实给百度知道泼了盆冷水，但更致命的，应该还得归结于，<strong>时代变了，它没变。</strong></p><p>站在 2012 年的十字路口，网民指数暴增，内容爆炸式喷涌，大家头疼的不再是没有答案，而是面对铺天盖地的答案怎么找出真有效的内容。</p><p>这个节骨眼上，知乎带着邀请制在 2011 年正式上线，凭着各路行业大佬和专业人士的高质量长回答，直接把知识问答的逼格和口碑拉满了。</p><p>张小龙的提问</p><p style="text-align: center"><img alt="领先一个时 代的百度知道，是不是已经无人在意了？" h="297" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261026/115dd5a6-5349-48f5-b75a-f885a9e34ba0.png" style="border: black 1px solid" w="523" /></p><p>与此同时，信息形态也发生了一场降维打击级的革命。</p><p>比如，当你想修修电脑，学木工，做美缝，养竹鼠，肯定是能一步步教你的视频更直观。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20261026/f03a6759-c71a-4484-9d7e-0cf06f0dcbd2.png" target="_blank"><img alt="领先一个时 代的百度知道，是不是已经无人在意了？" h="165" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261026/Sf03a6759-c71a-4484-9d7e-0cf06f0dcbd2.png" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p><p>各大垂直领域的超级 App也开始疯狂攻城掠地。</p><p>吃喝玩乐？</p><p>大众点评把这件事情变成了，用距离、星级、人均、菜单以及用户评价量化评判的体系。</p><p>旅游？</p><p>携程、飞猪、马蜂窝的存在也从不同的工具层面更好解决了需求。</p><p>还有很多。做饭：下厨房；挑车：汽车之家。</p><p>最讽刺的是，连学生党问作业这块蛋糕，也就是俗称的 K12，都被百度知道内部自己孵化出来的作业帮给瓜分掉了。。。</p><p><strong>反观百度知道，你的需求都被抽象成，问一句，答一段。</strong></p><p>纯网页的答案，处处古早味。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20261026/e4b7e43e-93a4-4403-a8f5-b799857c8260.png" target="_blank"><img alt="领先一个时 代的百度知道，是不是已经无人在意了？" h="503" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261026/Se4b7e43e-93a4-4403-a8f5-b799857c8260.png" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p><p>在百度知道诞生的时候，互联网绝大多数内容都是以网页形式存在，还有 &ldquo; 多图杀猫 &rdquo; 等时代局限。</p><p>当年这套能通吃所有内容，但到了移动互联网跟短视频时代，曾经的 &ldquo; 超前 &rdquo; 似乎变成了一种 &ldquo; 落伍 &rdquo;。</p><p>除了产品形态不讨喜，还有底层逻辑的错位。</p><p>百度知道最初建立的是一个围绕问题运转的社区，而新一代内容平台，抖音、B站、小红书、公众号等等，所有人是围绕内容、创作者和用户兴趣持续运转的生态。</p><p>这一定程度上也导致百度知道的激励体系失效了。</p><p>因为平台能给予的价值的上限，远不如把影响力留存到个人账号，个人来进行商业变现来得舒坦。</p><p><strong>当然，2026 年，百度知道也还没有关停，前阵子还轰轰烈烈推出了自己的真知计划。</strong></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20261026/13cac029-c09b-4b8d-b213-8f6bc2df2870.png" target="_blank"><img alt="领先一个时 代的百度知道，是不是已经无人在意了？" h="751" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261026/S13cac029-c09b-4b8d-b213-8f6bc2df2870.png" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p><p>除了日常答题，还搞了邀请大家把活动海报分享到抖音、快手、百家号、小红书去集赞的营销活动。</p><p>在现在这个时代，你应该很少能看见 100% 中奖的活动了，虽然是限量，但这个数量真不少，看着都怕百度知道发不完。</p><p style="text-align: center"><img alt="领先一个时 代的百度知道，是不是已经无人在意了？" h="600" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261026/64431370-515e-457e-9dca-b1a79859c1d6.png" style="border: black 1px solid" w="587" /></p><p>答题参与更是真金白银，上万个奖品，最高奖是 switch 跟戴森吹风机。冲榜还有一堆京东 E 卡。</p><p>可惜在声量巨大的互联网里，并没有掀起太大的浪花。</p><p>抱着好奇，我也去百度知道的首页逛了逛，虽然页面给我一种若有如无的 BBS 时代的味道，但可以看到，整体内容是有策划，而且看起来还比较精致。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20261026/91a311c8-ecea-4a80-b340-9452dcc5d2ff.png" target="_blank"><img alt="领先一个时 代的百度知道，是不是已经无人在意了？" h="453" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261026/S91a311c8-ecea-4a80-b340-9452dcc5d2ff.png" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p><p>但首页这些看似精致的策划，点进去还有 4 年前更新的内容，有一个挂在顶部的精选回答，甚至直接已经是失效链接。</p><p>而浏览了几个问答以后，感觉整体虽然有有效信息，但横向对比其他平台的内容，深度跟细节还是有所欠缺。</p><p style="text-align: center"><img alt="领先一个时 代的百度知道，是不是已经无人在意了？" h="244" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261026/6686e9cf-7bc6-4dfc-b578-762081f280ab.png" style="border: black 1px solid" w="443" /></p><p>2006 年，李彦宏去浙大演讲的时候，表示百度在当时越来越猛，跟过去三年对搜索社区化的方向强相关。</p><p>在当时，百度靠自己超绝的嗅觉成功预判了未来内容发展的大方向，也狠狠巩固了自己的搜索霸主地位。</p><p>只可惜，人们在互联网上寻求解惑的方式，从来没有停止过进化。</p><p>如今，大家最顺手的搜索动作，是：&ldquo; 嘿，AI，帮我&hellip;&hellip;&rdquo;。</p><p>逐渐隐入尘烟的百度知道，让人有点惋惜。</p><p>一个产品可以极其幸运地预见未来的大方向，但残酷的是，它未必能熬到成为那个未来里最终的主角。</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[一条帖子引发全球网站大乱！PHP漏洞泄露者公开道歉：不知有保密协议]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1160/1160380.htm</link>
			<author><![CDATA[黑白]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1160/1160380.htm</guid>
			<category><![CDATA[企业动态]]></category>
			<pubDate>2026-10-25 20:40:30</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1160380-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p>快科技10月25日消息，导致全球大量网站紧急下线避难的PHP重大RCE漏洞，其泄露者petecooper在沉默数日后公开道歉，<span style="color:#ff0000;"><strong>坦承自己在不知情的情况下打破了保密协议，对打乱官方漏洞披露时程、加重全球工程师工作负担深表歉意，愿意承担全部责任。</strong></span></p><p>事件源于10月20日，petecooper在网上发文，透露PHP将于中欧夏令时间10月22日18时（北京时间10月23日凌晨0时）公开两项CVSS评分达9.2的重大RCE漏洞，提醒大家及早做好维护准备。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20261025/b16448e4-b6b7-4f37-af25-e51f34fc0901.png" target="_blank"><img alt="一条帖子引发全球网站大乱！PHP漏洞泄露者公开道歉：不知有保密协议" h="177" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261025/Sb16448e4-b6b7-4f37-af25-e51f34fc0901.png" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p>信息发布后立即遭到网络安全从业人员强烈谴责，漏洞信息在修复正式推出前必须严格保密，提前公布只会刺激黑客加速利用自动化工具和代理程序挖掘攻击路径，虽然petecooper立即删除贴文，但相关内容早已流出。</p><p><strong>面临全面失控的风险，PHP安全团队随即宣布提前发布应急安全更新，全球系统管理员正式进入紧急维护状态。</strong></p><p>PHP官方最终于北京时间10月21日晚间22:00紧急释出8.5.12、8.4.27、8.3.36以及8.2.35等版本更新，全面修补PHP2Shell漏洞。</p><p>petecooper解释，自己在发文前曾向消息来源确认，对方皆表示该项信息并无保密协议限制，自己完全不清楚背后设有严格的信息公开禁令。<strong>初衷纯粹是为了提醒处境相同的系统管理员及早应对，未料会引发如此严重的连锁反应。</strong></p><p>petecooper强调，自己与本案涉及的任何官方组织均无利益关系，对于自身善意却导致保密期失效、全球团队被迫连夜加班深感内疚，希望在正式坦承与道歉后，事件能告一段落。</p><p align="center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20261025/5953433b1f5641d38c35b9797fc741d4.jpg" target="_blank"><img alt="一条帖子引发全球网站大乱！PHP漏洞泄露者公开道歉：不知有保密协议" h="363" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261025/s_5953433b1f5641d38c35b9797fc741d4.jpg" style="border: black 1px solid;" w="600" /></a></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[80岁史泰龙回应女儿裙带关系：偏袒儿女又没错！]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1160/1160369.htm</link>
			<author><![CDATA[枸杞薄荷]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1160/1160369.htm</guid>
			<category><![CDATA[视点人物]]></category>
			<pubDate>2026-10-25 19:02:32</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1160369-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p>据媒体报道，针对外界批评自己将女儿塞进剧集存在裙带关系的声音，80岁的西尔维斯特&#12539;史泰龙在采访中直接作出了回应。</p><p style="text-align: center"><img alt="80岁史泰龙回应女儿裙带关系：偏袒儿女又没错！" h="308" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261025/42b788c1-0d36-4864-9ccb-cf0547397dd2.png" style="border:black 1px solid" w="550" /></p><p>由史泰龙主演的黑帮剧集《塔尔萨之王》第四季已于10月16日正式上线，他24岁的小女儿斯嘉丽&#12539;罗斯&#12539;史泰龙在第一季就加盟本剧，饰演雇工斯宾塞，到第四季戏份得到大幅增加，由此引来不少关于&ldquo;裙带任用&rdquo;的争议。</p><p style="text-align: center"><img alt="80岁史泰龙回应女儿裙带关系：偏袒儿女又没错！" h="355" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261025/54d356a1-7b63-4922-b892-3499c922a75a.png" style="border:black 1px solid" w="550" /></p><p>在接受采访时，史泰龙毫不回避这一话题。他表示很多人指责裙带关系十分恶劣，但在他看来：&ldquo;拜托，如果身为父母没有给到子女一点便利，那算不上合格的家长。孩子本就该放在第一位。没错，这就是裙带关系，这正是父母会做的事，我们希望孩子能拥有一切有利条件。&rdquo;</p><p style="text-align: center"><img alt="80岁史泰龙回应女儿裙带关系：偏袒儿女又没错！" h="366" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261025/993c11ec-3755-4374-b39e-cc5d408ca2b9.jpg" style="border:black 1px solid" w="550" /></p><p>但史泰龙同时也强调，自己仅仅负责帮子女推开机遇的大门，能不能站稳脚跟依旧要看个人实力。&ldquo;能不能维持高水准的表现，就不在我们掌控之中了。外界会说她拿到角色太过容易，这话没错。但面对数百万观众，能不能扛住戏份，终究要看本人有没有真本事。&rdquo;史泰龙一共有五个子女，斯嘉丽是他和妻子詹妮弗&#12539;弗莱文的小女儿。</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[115网盘双11疯狂大促：永久VIP仅2399元 还送115TB空间]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1160/1160367.htm</link>
			<author><![CDATA[随心]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1160/1160367.htm</guid>
			<category><![CDATA[企业动态]]></category>
			<pubDate>2026-10-25 18:53:02</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1160367-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p>快科技10月25日消息，双11大促开启，<span style="color:#ff0000;"><strong>115网盘推出力度很大的尊享VIP套餐，一次性花费2399元，就能拿到尊享VIP，外加115TB长期存储空间。</strong></span></p><p>这套套餐原价15000元，双11限时做到2399元，属于限时限量售卖。</p><p>根据官方的说法，和普通按年续费的VIP不一样，尊享VIP彻底告别每年续费，买完之后长期生效，这就相当于之前的永久VIP了。</p><p>永久VIP是平台定义的尊享VIP，不是法律意义上的永久，前提是账号不违规封禁，平台正常运营。网上不少老用户也会讨论，云盘服务存在运营风险，一次性大额投入，需要自己权衡。</p><p style="text-align: center;"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20261025/9b983e9ae05649f3b5beab6b20012960.jpg" style="text-align: -webkit-center;" target="_blank"><img alt="115网盘双11疯狂大促：永久VIP仅2399元 还送115TB空间" h="800" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261025/s_9b983e9ae05649f3b5beab6b20012960.jpg" style="border: 1px solid black;" w="600" /></a></p><p>赠送的115TB属于长期空间，能装下几十万部高清视频，或者全家几代人的照片原图。从工作项目文件、海量设计素材，到视频音频，统统塞进去。</p><p>权益方面包含高速上传下载通道，支持最大115GB单个文件上传，大的视频、工程素材不用拆分压缩。每月拥有2000个云下载配额，视频在线预览、在线解压这些功能全部解锁，同时还附赠靓号挑选资格，手机电脑电视多端都可以使用全套特权。</p><p><strong>官方同时还上线其他档位，8年VIP搭配50TB空间卖915元，预算有限的用户也可以选择分期年限套餐。</strong></p><p>115网盘是知名老牌网盘，支持超大文件上传，VIP用户单文件最高可以传115GB，自带云下载功能，单次最多可以处理500GB的任务，每月有1500个云下载配额。</p><p>不用把文件下载到本地，直接在线解压，视频还能直接在线播放，支持4K转码、5倍速播放、投屏和自定义字幕，平时存的视频资源打开就能看，不用额外折腾。文件、相册、资料可以多端同步，电脑、手机随时存取，适合长期备份大量数据。</p><p align="center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20261025/cc33f7c1327f46499cde433b15a4a894.png" target="_blank"><img alt="115网盘双11疯狂大促：永久VIP仅2399元 还送115TB空间" h="377" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261025/s_cc33f7c1327f46499cde433b15a4a894.png" style="border: black 1px solid;" w="600" /></a></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[影石员工提议黄金键帽发给AI！刘靖康：自己没同意 原生创造还得靠人]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1160/1160326.htm</link>
			<author><![CDATA[哈尔]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1160/1160326.htm</guid>
			<category><![CDATA[视点人物]]></category>
			<pubDate>2026-10-25 16:02:26</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1160326-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p>快科技10月25日消息，<strong>昨日一年一度程序员节，影石Insta360科技公司奖励优秀员工黄金键帽作为节日礼物，再次引发热议。</strong></p><p>影石此番为20名员工提供了20枚黄金键帽，其中一件黄金空格键重约35克，价值超4万元。</p><p>除了黄金空格键外，其余19枚为黄金&ldquo;F5&rdquo;键，每枚重约5克。</p><p>公司工作人员表示：&ldquo;黄金F5键每个价值接近一万元，并且每一份黄金键帽都会附上黄金鉴定证书，是纯度约为99.9%的足金，除黄金本身的材料价格外，还包含打磨、制造等造价。&rdquo;</p><p><strong>影石创始人刘靖康谈到设立金键帽奖励的初衷时称：&ldquo;希望通过这样的方式去激励我们的软件技术工程师，给大家树立一些标杆和榜样。&rdquo;</strong></p><p><span style="color:#ff0000;"><strong>他肯定程序员在AI时代仍有价值所在，并表示：&ldquo;发个黄金键帽还是发得起的。&rdquo;</strong></span></p><p>刘靖康还发微博称，影石已连续五年发放这一特殊奖励，累计送出75枚黄金键帽。</p><p><strong>&ldquo;有个年轻同事提出暴论，今年黄金键帽应该发给AI。我不同意，AI让代码变得量大管饱，但其实优秀的人能创造的价值变得更贵了。&rdquo;</strong></p><p>刘靖康还表示，原生创造还得靠人，人的价值不可替代，能否善用AI，正成为衡量优秀工程师的重要标准。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20261025/4a577d52-63ed-4c4b-8651-b611c9cd13da.jpg" target="_blank"><img alt="影石员工提议黄金键帽发给AI！刘靖康：自己没同意 原生创造还得靠人" h="800" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261025/S4a577d52-63ed-4c4b-8651-b611c9cd13da.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[张雪刷新吉尼斯纪录后公开喊话！明年WSBK目标是年度总冠军]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1160/1160324.htm</link>
			<author><![CDATA[哈尔]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1160/1160324.htm</guid>
			<category><![CDATA[企业动态]]></category>
			<pubDate>2026-10-25 15:25:07</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1160324-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p>快科技10月25日消息，<strong>今日，张雪机车创始人张雪在家乡湖南麻阳县郭公坪镇小坡村，驾驶改装摩托车MX450成功刷新&ldquo;改装摩托车在开阔水域行驶最远距离&rdquo;吉尼斯世界纪录，最终成绩40.74公里。</strong></p><p>从26米到40.74公里！张雪凭借苗乡汉子逆流而上、奋勇争先的精神，续写了跨越17年的水上逐梦之路。</p><p>活动现场，面对观众&ldquo;如何把热爱做成事业&rdquo;的提问，张雪回应称，你想把这件事情做成功很简单，你给自己今年定一个目标，你把它完成。</p><p><strong>要把热爱化作努力，并落实到每一件事情以及每一年的进步、计划和目标达成上，如果你连这个都做不到，那你想都不要想了。</strong></p><p><span style="color:#ff0000;"><strong>此外，张雪还在现场公开喊话：明年WSBK目标是年度总冠军，达喀尔拉力赛目标赛段冠军，MXGP的目标是单站前五。</strong></span></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20261025/40e152bd-9801-4f4a-936d-77d796e5f363.png" target="_blank"><img alt="张雪刷新吉尼斯纪录后公开喊话！明年WSBK目标是年度总冠军" h="574" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261025/S40e152bd-9801-4f4a-936d-77d796e5f363.png" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p>今年8月，张雪发视频官宣2027年将参加MXGP世界摩托车越野锦标赛和达喀尔拉力赛。</p><p>他透露，车队已签约了优秀的车手和优秀的车队，并开始公开招商，欢迎有全球推广需求的品牌加入，明年一起出征。</p><p><strong>关于达喀尔拉力赛，张雪解释称：&ldquo;它是世界拉力锦标赛其中一站，全年一共五站，达喀尔是第一站也是强度最高的一站，连续要跑15天，中间只有一个休息日，对车和车手的挑战都非常严峻。&rdquo;</strong></p><p>视频结尾，张雪机车还直接打出了&ldquo;正面硬刚 国际厂牌&rdquo;的口号。</p><p style="text-align: center"><img alt="张雪刷新吉尼斯纪录后公开喊话！明年WSBK目标是年度总冠军" h="415" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261025/64d1b876-a605-4cbb-a045-2c24096720b0.png" style="border:black 1px solid" w="600" /></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[马斯克预告X平台新功能：长按点赞按钮 将通过X Money向对方转账1美元]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1160/1160306.htm</link>
			<author><![CDATA[哈尔]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1160/1160306.htm</guid>
			<category><![CDATA[企业动态]]></category>
			<pubDate>2026-10-25 13:22:17</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1160306-1.htm</comments>
