<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[快科技资讯_家用电器]]></title>
		<image>
			<title><![CDATA[快科技资讯_家用电器]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com</link>
			<url>https://icons.mydrivers.com/www/mydrivers-logo.gif</url>
		</image>
		<description><![CDATA[快科技资讯]]></description>
		<link>https://news.mydrivers.com</link>
		<language>zh-cn</language>
		<generator>www.MyDrivers.com</generator>
		<ttl>5</ttl>
		<copyright><![CDATA[Copyright 1998 - 2020 MyDrivers.com. All Rights Reserved]]></copyright>
		<pubDate>2026-07-01 15:07:18</pubDate>
		<category><![CDATA[家用电器]]></category>
		<item>
			<title><![CDATA[小米生态爆款换新装！米家手持风扇全新绿色发布：169元、5米超远送风]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1133/1133348.htm</link>
			<author><![CDATA[拾柒]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1133/1133348.htm</guid>
			<category><![CDATA[小家电]]></category>
			<pubDate>2026-07-01 14:52:56</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1133348-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p>快科技7月1日消息，今日，小米智能生态官微宣布，米家手持风扇全新绿色配色正式开启众筹。</p><p>新配色主打清新百搭风格，<span style="color:#ff0000;"><strong>更适合夏日通勤、户外出行等场景，该产品建议零售价249元，众筹价169元。</strong></span></p><p>据了解，米家手持风扇于今年5月发布，凭借便携设计和强劲风力，众筹开售一天便提前售罄，成为小米生态链又一款人气爆品。</p><p>配置方面，<strong>米家手持风扇搭载万转直流电机，拥有250m&sup3;/h大风量，风速最高可达8.5m/s，支持5米远距送风，手持使用也能带来更大范围的清凉体验。</strong></p><p>该风扇支持滑动调节100挡风速，可根据不同场景灵活切换风力大小。</p><p><strong>其内置5000mAh电池，满电状态下最长可持续吹风40小时，</strong>同时支持随身携带登机。</p><p>此外，米家手持风扇配备LED数显屏，可实时查看电量、挡位等信息，最大挡噪音&le;69dB(A)。</p><p>整机重量约260g，并附赠可拆卸斜挎背带，支持长度调节，外出时可手持、可斜挎，进一步提升便携性。</p><p align="center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260701/c1abb74b52b7463bb4bb49c26f79fa9f.jpg" target="_blank"><img alt="小米生态爆款换新装！米家手持风扇全新绿色发布：169元、5米超远送风" h="800" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260701/s_c1abb74b52b7463bb4bb49c26f79fa9f.jpg" style="border: black 1px solid;" w="600" /></a></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[超40℃高温席卷欧洲！中国空调遭疯抢：有人为此大打出手]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1133/1133102.htm</link>
			<author><![CDATA[知敏]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1133/1133102.htm</guid>
			<category><![CDATA[生活电器]]></category>
			<pubDate>2026-06-30 16:32:08</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1133102-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p>快科技6月30日消息，据报道，<span style="color:#ff0000;"><strong>2026年6月下旬，罕见极端热浪席卷欧洲多国，法国尤为严重，多地气温突破40℃，刷新了该国近80年气象观测最高纪录。</strong></span><br /><br />持续不退的酷暑让制冷设备一跃成为刚需，适配当地需求的中国移动空调全线脱销。</p><p>当地老式建筑普遍缺少制冷设施，政府办公楼、中小学教室大多仅配备风扇，顶楼办公室清晨温度便突破34℃，考场室温常年维持在三十一二摄氏度，不少中小学因酷热临时停课。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260630/3430bb47-762f-4dfb-a358-909fed1a5bdb.jpg" target="_blank"><img alt="超40℃高温席卷欧洲！中国空调遭疯抢：有人为此大打出手" h="486" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260630/S3430bb47-762f-4dfb-a358-909fed1a5bdb.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p><strong>普通家庭同样难熬，路面沥青被高温烤软，无空调住户连生火做饭都难以实现，不少人只能在庭院露天烹饪，依靠泳池、冷饮缓解燥热。</strong><br /><br />法国政府仅建议民众多饮水、减少外出，并未出台高温补贴，多地户外音乐节等大型活动被迫取消。<br /><br />制冷设备紧缺让民众陷入抢货热潮。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260630/75a7c131-ce2d-4fed-9679-056ea6bd7a83.jpg" target="_blank"><img alt="超40℃高温席卷欧洲！中国空调遭疯抢：有人为此大打出手" h="800" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260630/S75a7c131-ce2d-4fed-9679-056ea6bd7a83.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p><span style="color:#ff0000;"><strong>各大商超的空调、风扇上架即被抢购一空，巴黎市中心超市开门前两小时便排起长队，甚至出现顾客冲破安保、为争抢设备大打出手的混乱场面。</strong></span><br /><br />旅居当地的华人介绍，无需打孔、安装便捷的国产移动空调最受青睐，线上线下全部断货，不少无制冷家电的民众四处求购，有人高价入住每晚150欧元的酒店躲避酷暑。</p><p>即便幸运买到空调，后续安装仍是巨大难题。</p><p><strong>当地空调不提供免费上门服务，专业安装人手稀缺，多数工人早已预定假期，装机预约最早排至7月初，晚些咨询的客户要等到9月才能施工。</strong><br /><br />老房、租房安装还需经过业主委员会审批，流程繁琐进一步抬高降温门槛。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260630/10882260-d53d-491f-812c-4aac80a9fbf1.jpg" target="_blank"><img alt="超40℃高温席卷欧洲！中国空调遭疯抢：有人为此大打出手" h="800" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260630/S10882260-d53d-491f-812c-4aac80a9fbf1.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[破纪录高温席卷欧洲！中国移动分体式空调成爆款 一机难求]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1132/1132917.htm</link>
			<author><![CDATA[拾柒]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1132/1132917.htm</guid>
			<category><![CDATA[生活电器]]></category>
			<pubDate>2026-06-29 21:11:48</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1132917-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p>快科技6月29日消息，近期，欧洲多国遭遇持续高温天气，不少地区气温突破历史纪录，并陆续发布高温预警。</p><p>高温之下，空调需求快速升温，但欧洲家庭空调普及率并不高。</p><p>据了解，目前欧洲仅约20%的家庭配备空调等制冷设备。</p><p>这与当地长期气候环境和建筑条件有关，以往欧洲的夏天，尤其是在欧洲北部，长时间高温天气并不频繁，因此人们安装空调的需求并不多。</p><p>同时，<strong>欧洲不少住宅建筑年代较早，部分房屋还属于历史保护建筑，外墙改造和室外机安装限制较多，传统分体式空调不仅安装流程复杂，费用也相对较高。</strong></p><p>在这一背景下，中国企业推出的移动分体式空调开始在欧洲市场走红。</p><p>据央视财经报道，<span style="color:#ff0000;"><strong>这类产品无需在墙体打孔安装，室外机可以放在户外地面，也可以由用户自行放置在阳台或窗台；室内机则可灵活移动，使用门槛更低，制冷效果又接近传统分体式空调。</strong></span></p><p>有旅居法国的华人在社交平台表示，今年巴黎入夏后，中国的移动分体式空调&ldquo;一机难求&rdquo;、门店缺货。</p><p>一家中国空调生产企业相关负责人表示，空调工厂正加班加点生产移动分体式空调，<strong>&ldquo;我们在西欧部分国家今年空调销售涨势很好，法国、西班牙、德国、英国这些空调普及率较低的市场都取得了同比70%以上的增幅&rdquo;。</strong></p><p>相关机构测算显示，2026年前5个月，中国对西欧国家的家用空调出口量同比增长9.7%。</p><p>其中，移动空调品类增速更为突出，同比涨幅超过70%。</p><p>不少企业也反馈，西欧多个国家已出现消费者排队购机、线下门店缺货以及市场供不应求等情况。</p><p align="center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260629/f931a8183b074b1eb5e3a286320a48e1.png" target="_blank"><img alt="破纪录高温席卷欧洲！中国移动分体式空调成爆款 一机难求" h="400" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260629/s_f931a8183b074b1eb5e3a286320a48e1.png" style="border: black 1px solid;" w="600" /></a></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[5年出货翻5倍 RGB LED电视将超越OLED电视]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1132/1132890.htm</link>
			<author><![CDATA[随心]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1132/1132890.htm</guid>
			<category><![CDATA[平板电视]]></category>
			<pubDate>2026-06-29 18:35:16</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1132890-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p>快科技6月29日消息，调研机构Omdia放出最新电视行业预测报告，<span style="color:#ff0000;"><strong>今年才正式铺货的RGB LED电视，只用五年出货量就能翻五倍，未来在高端市场的竞争力会超过OLED。</strong></span></p><p>RGB LED今年一季度才正式上架售卖，属于当下最新的电视背光方案。现在它只占全球电视营收的3%，到2030年这个数字会涨到13%，增长空间十分可观。</p><p>从出货数据来看，<strong>今年全球RGB LED电视仅110万台，五年后会涨到710万台，涨幅突破500%。</strong></p><p>反观OLED电视，预测这五年出货量基本维持在690万台，没有明显增长；普通老式LED电视销量还会小幅下滑。</p>
<p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260629/968e177d-0526-4979-b849-f6a40371dd5a.png" target="_blank"><img alt="5年出货翻5倍 RGB LED电视将超越OLED电视" h="381" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260629/S968e177d-0526-4979-b849-f6a40371dd5a.png" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p><p>这款技术能快速走红，核心是补齐了OLED的短板。OLED容易出现烧屏问题，亮度上限不高，白天光线充足时画面观感一般。</p><p><strong>RGB LED直接用三色灯珠发光，省去多余滤光结构，色彩更干净，色域覆盖标准电影级规格，峰值亮度更高，长时间玩游戏、长时间停留固定画面也不用担心留印。</strong></p><p>同时它做大尺寸电视更有优势，85英寸以上大屏机型布局充足，2030年大屏产品占RGB LED总出货近两成。而OLED超大尺寸机型极少，几乎很难买到。</p><p>综合来看，兼顾高亮度、纯净色彩、无烧屏隐患，还更容易做大屏，RGB LED会成为未来高端电视的核心路线，慢慢抢占原本属于OLED的高端份额。</p><p style="text-align: center"><img alt="5年出货翻5倍 RGB LED电视将超越OLED电视" h="419" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260629/26a6b33f-f1f6-40e3-8125-7c2301b34cfd.jpg" style="border: black 1px solid" w="600" /></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[买智能摄像头别只看像素了！7月1日起新规施行：认准星级]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1132/1132846.htm</link>
			<author><![CDATA[拾柒]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1132/1132846.htm</guid>
			<category><![CDATA[智能家居]]></category>
			<pubDate>2026-06-29 17:06:14</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1132846-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p>快科技6月29日消息，智能摄像头、联网家电等产品越来越普及，但对普通消费者来说，产品到底安不安全，过去往往很难直观判断。</p><p>这一情况即将发生变化。</p><p>据央视新闻报道，<strong>7月1日起，由工业和信息化部等部门制定的《网络安全标识管理办法》将正式施行。</strong></p><p>今后，消费者选购相关智能产品时，可以通过网络安全标识了解产品安全能力。</p><p>根据规定，<span style="color:#ff0000;"><strong>网络安全标识将按照产品网络安全能力从低到高分为基础级、增强级、领先级，对应一星、二星、三星三个等级。</strong></span></p><p>也就是说，今后买智能产品，不只看功能、价格、外观，还能直接看&ldquo;安全星级&rdquo;。</p><p>据了解，网络安全标识中将包含产品生产者名称、规格型号、网络安全能力等级、标识有效期、检测实验室名称、依据的国家标准或技术文件编号、备案信息码等内容。</p><p>消费者扫描标识上的备案信息码后，<strong>还可以查看完整检测报告、关键安全指标以及产品生产者符合性声明，进一步了解产品安全情况。</strong></p><p>以智能摄像头为例，过去消费者购买时更多关注像素、视角、夜视能力和价格。</p><p>新规实施后，产品的网络安全能力也将有更直观的参考依据。</p><p>这对于家中安装摄像头等联网设备的用户来说，有助于降低隐私泄露、设备被攻击等风险，也能推动智能硬件厂商进一步提升产品安全防护水平。</p><p align="center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260629/0eb050e069a8470d9f6ad29063b558c5.png" target="_blank"><img alt="买智能摄像头别只看像素了！7月1日起新规施行：认准星级" h="450" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260629/s_0eb050e069a8470d9f6ad29063b558c5.png" style="border: black 1px solid;" w="600" /></a></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[售价超3万曾被吐槽土！朱磊：格力玫瑰空调卖出超5万台]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1132/1132783.htm</link>
			<author><![CDATA[拾柒]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1132/1132783.htm</guid>
			<category><![CDATA[生活电器]]></category>
			<pubDate>2026-06-29 15:00:16</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1132783-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p>快科技6月29日消息，今日，《产品背后》正片发布，格力电器CMO朱磊在节目中谈到了曾多次引发争议的格力玫瑰空调。</p><p>据了解，格力玫瑰空调此前因外观设计登上热搜，不少网友认为其造型偏传统、缺乏潮流感，再加上3万多元的售价，一度被吐槽&ldquo;太贵&rdquo;&ldquo;太土&rdquo;。</p><p>对此，朱磊表示，<span style="color:#ff0000;"><strong>玫瑰空调目前已经进化到第三代，累计销量已超过5万台。</strong></span></p>
<p align="center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260629/9d7a3f0fce1a45138d0f794ed2d61111.png" target="_blank"><img alt="售价超3万曾被吐槽土！朱磊：格力玫瑰空调卖出超5万台" h="320" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260629/s_9d7a3f0fce1a45138d0f794ed2d61111.png" style="border: black 1px solid;" w="600" /></a></p><p>对于第一代产品，他也坦言，从今天的审美角度来看，确实有些不尽如人意，但审美总是会与时俱进的。</p><p align="center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260629/0643529a3d824d18aa03c41390e30f22.png" target="_blank"><img alt="售价超3万曾被吐槽土！朱磊：格力玫瑰空调卖出超5万台" h="335" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260629/s_0643529a3d824d18aa03c41390e30f22.png" style="border: black 1px solid;" w="600" /></a></p><p>朱磊认为，玫瑰空调能够成为热搜话题，对格力来说反而是一件很有价值的事。</p><p>谈到第一代玫瑰空调，朱磊还透露，这款产品曾在格力展厅摆放多年，有一次格力电器董事长董明珠路过看到后，也说&ldquo;赶紧把新的换上去吧&rdquo;。</p><p>事实上，董明珠此前也多次回应过玫瑰空调被吐槽一事。</p><p>她表示，<strong>格力第一个创造出玫瑰空调，即使大家觉得有缺陷，它也是最棒的，因为没有第二家做出来，这是一种创造。</strong></p><p>对于外界吐槽自己&ldquo;土&rdquo;，董明珠曾直言无所谓，她表示，格力要不断创新，要把空调做成家里的艺术品，这就是她的目标。</p><p style="text-align: center"><img alt="售价超3万曾被吐槽土！朱磊：格力玫瑰空调卖出超5万台" h="956" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260629/847943de-c1c3-4e3d-80f7-2f7ecc282741.jpg" style="border: black 1px solid" w="600" /></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[欧洲人跑200公里抢买3万多中国空调 涨价近千元也值得：美的回应]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1132/1132782.htm</link>
			<author><![CDATA[雪花]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1132/1132782.htm</guid>
			<category><![CDATA[生活电器]]></category>
			<pubDate>2026-06-29 14:57:56</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1132782-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p>快科技6月29日消息，一场历史罕见的极端热浪正在席卷整个欧洲，此前普及率始终偏低的家用空调市场直接迎来了空前的销售热潮，线下渠道全线缺货的消息在各国社交平台不断刷屏。</p><p>据当地媒体报道，有欧洲网友为了买到一款热门型号的中国品牌空调，足足花了两天时间跨区域查询全欧盟范围的线下门店库存，最后特意驱车跑了200公里才抢到当地门店的最后一台现货。</p><p>有趣的是，用户入手时还发现这款产品的售价相比热浪来临前直接涨了100欧元，即便溢价仍没有消费者愿意放弃有限的现货配额。</p><p><strong>美的旗下的PortaSplit分体移动空调近期在欧洲市场的需求出现了爆发式激增，全渠道订单量火爆到远超备货预期。</strong></p><p><span style="color:#ff0000;"><strong>甚至不少二手交易平台上挂出的成色较新的二手机型，实际成交价格还要高于当前新品的官方挂牌价，出现了非常反常的售价倒挂现象。</strong></span></p><p>美的官方相关代表对外公开回应，本轮极端热浪显著带动了全线制冷家电的销售增长，其中PortaSplit这款主打免安装、小空间快速制冷的明星机型走量速度最快，目前在不少欧洲国家的主流销售渠道都已经售罄，品牌方正在协调供应链加开产能，尽可能加快后续的补货运输速度。</p><p style="text-align: center;"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260629/d6c131a93b734b54adbaf95f2aad2c20.png" target="_blank"><img alt="欧洲人跑200公里抢买3万多中国空调 涨价近千元也值得：美的回应" h="596" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260629/s_d6c131a93b734b54adbaf95f2aad2c20.png" style="border: 1px solid black;" w="600" /></a></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[格力朱磊回应空调抽真空成焦点：产品不合格抽2小时也不行]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1132/1132762.htm</link>
			<author><![CDATA[建嘉]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1132/1132762.htm</guid>
			<category><![CDATA[生活电器]]></category>
			<pubDate>2026-06-29 14:15:30</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1132762-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p>快科技6月29日消息，近期米家空调全面覆盖了数字抽真空服务，小米专门研发了监测设备，必须足额抽够真空，而且全程可视化，防止因抽真空不足导致体验不佳。</p><p>该政策引发不少关注，获得了很多用户和评测机构的好评，但也有一些其他的声音。</p><p><strong>格力朱磊在最新访谈中提到，&ldquo;抽真空&rdquo;成为了讨论焦点，这很不可思议。</strong></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260629/d1236102-81dd-4b8f-bdd9-3cedcae79cdc.png" target="_blank"><img alt="格力朱磊回应空调抽真空成焦点：产品不合格抽2小时也不行" h="326" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260629/Sd1236102-81dd-4b8f-bdd9-3cedcae79cdc.png" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p><p>他强调，因为抽真空是国家的推荐标准，而且很快将会成为强制标准。</p><p><span style="color:#ff0000;"><strong>朱磊表示：&ldquo;对于产品而言，最关键的因素是产品质量。如果产品质量不合格，即使抽2小时也无法弥补。&rdquo;</strong></span></p><p>抽真空这个环节之所以至关重要，是因为它能促使水分子气化并被抽出，从而提高产品的使用可靠性，而抽真空15分钟这一步骤已经是整个过程的最后一环。</p><p style="text-align: center"><img alt="格力朱磊回应空调抽真空成焦点：产品不合格抽2小时也不行" h="375" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260629/e2499553-0b81-4737-9b3d-74b45d9c1316.jpg" style="border: black 1px solid" w="600" /></p><p><strong>朱磊强调，产品的前端其实更重要，比如工厂内的冷媒灌注到灌注成功，到整机装配完成，再到装上纸箱的每一步都要进行严格检测，这就像人吃饭以维持生命一样基本。</strong></p><p>也就是说，朱磊认为合格的抽真空应该是基础，像人要吃饭一样基础，不至于成为一个关注的焦点，而更应该关注整个产品的品质。</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[智能门锁市场连续大跌！德施曼、小米、凯迪仕线上前三]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1132/1132677.htm</link>
			<author><![CDATA[建嘉]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1132/1132677.htm</guid>
			<category><![CDATA[智能家居]]></category>
			<pubDate>2026-06-29 07:16:11</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1132677-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p>快科技6月29日消息，洛图科技618线上智能门锁行业战报，统计周期为5月18日至6月21日。</p><p><span style="color:#ff0000;"><strong>线上全渠道零售量100.7万套，同比下降10.8%；销售额9.8亿元，同比下降17.7%；行业均价973元，同比减少81元，量额双双走低，市场整体走弱。</strong></span></p><p>行业持续下行已有周期，自2025年四季度起连续三个季度销量衰退，一方面市场趋于饱和、前期需求被透支，另一方面消费者对大促热情降温，消费回归理性，预算收缩带动市场价格结构明显下移。</p><p style="text-align: center"><img alt="智能门锁市场连续大跌！德施曼、小米、凯迪仕线上前三" h="433" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260629/afa479a5-3f3b-4351-9c53-488ec04086e8.png" style="border: black 1px solid" w="600" /></p><p>千元以下低端门锁销量份额63.6%，同比提升5.8个百分点；1000-1499元中端、1500元以上高端份额分别同比下滑3.4、2.4个百分点，高端市场仅靠头部品牌守住存量优势。</p><p><span style="color:#ff0000;"><strong>品牌格局进一步集中，线上销额前四大品牌合计占比69.5%，</strong></span>较去年同期提升6.6个百分点，中小品牌促销资源不足，份额持续被挤压：</p><p><strong>-德施曼量额双第一，销额占比29.2%，</strong>领跑1500元以上高端市场；</p><p><strong>-小米销额20.6%，</strong>全价位布局，入门机型走量、掌静脉旗舰冲击中高端；</p><p>-凯迪仕销额13.0%，中高端布局稳固，品牌溢价突出；</p><p>-萤石销额6.7%，2000-2499元价位销量领先，依托自研AI大模型、内外双屏打造差异化。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260629/5ecea875-2b6e-484d-9f01-96d3175a4f64.png" target="_blank"><img alt="智能门锁市场连续大跌！德施曼、小米、凯迪仕线上前三" h="320" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260629/S5ecea875-2b6e-484d-9f01-96d3175a4f64.png" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p><p><strong>整体来看，智能门锁行业正式从增量扩张转入存量博弈，头部品牌技术壁垒仅能缓冲下滑，无法逆转整体颓势。</strong></p><p>消费者选购逻辑发生改变，不再单纯看重开锁功能数量，更关注整机稳定性、安装与售后服务。</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[欧洲热浪已致上百人死亡！中国空调爆单：二手价一度超新品价]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1132/1132617.htm</link>
			<author><![CDATA[知敏]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1132/1132617.htm</guid>
			<category><![CDATA[生活电器]]></category>
			<pubDate>2026-06-28 14:12:47</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1132617-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p>快科技6月28日消息，<strong>据报道，近期极端高温席卷欧洲大陆，法国、西班牙、德国等多国气温突破40℃，持续热浪引发惨重伤亡，公共服务系统承压严重。</strong><br /><br /><strong><span style="color:#ff0000;">西班牙短短四天内超200人因高温离世，意大利、法国也接连出现高温致死案例。</span></strong></p><p>而中国空调凭借过硬产品力在欧洲市场供不应求，甚至出现二手售价高于全新产品的奇特现象。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260628/31233b88-634c-4bb4-94f4-af95e0ea9453.png" target="_blank"><img alt="欧洲热浪已致上百人死亡！中国空调爆单：二手价一度超新品价" h="404" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260628/S31233b88-634c-4bb4-94f4-af95e0ea9453.png" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p>持续高温迫使上万所学校调整教学安排甚至停课，比利时大量未配备空调的列车被迫缩减班次，老旧轨道交通系统在高温下故障频发。</p><p>夜间气温居高不下进一步加剧民众中暑风险，无防护水域溺水事故也大幅增多。</p><p><strong>酷暑之下，欧洲民众集中抢购制冷设备，美的等国产空调订单全线爆单。</strong></p><p><span style="color:#ff0000;"><strong>相关便携分体空调在多国线下门店全面断货，德国网友专门搭建网站实时查询门店库存；今年5月该机型在德国销量同比上涨37%，西班牙、法国出货量涨幅更是翻倍。<br /><br />不少消费者驱车数百公里抢购，即便加价也一货难求，二手市场价格一度超过新机售价。</strong></span></p><p>三星、三菱等海外品牌制冷产品销量同样迎来两位数增长。</p><p>国际能源署数据显示，欧洲家庭空调整体普及率仅两成。<br /><br />长期温和夏季让当地建筑以防寒为设计核心，大量历史保护建筑加装空调审批繁琐、安装成本高昂，叠加高额电费与环保限温政策，制冷设备此前始终难以普及。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260628/282080a7-d973-4783-83e0-b2d94ca273d3.png" target="_blank"><img alt="欧洲热浪已致上百人死亡！中国空调爆单：二手价一度超新品价" h="374" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260628/S282080a7-d973-4783-83e0-b2d94ca273d3.png" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[仅20%家庭有空调！欧洲缺空调背后：安装成本高、电费高昂]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1132/1132602.htm</link>
			<author><![CDATA[拾柒]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1132/1132602.htm</guid>
			<category><![CDATA[生活电器]]></category>
			<pubDate>2026-06-28 12:35:51</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1132602-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p>快科技6月28日消息，近日，欧洲多地持续遭遇高温天气，不少地区刷新历史高温纪录。</p><p>随着热浪来袭，空调等制冷设备再次成为当地民众关注的话题。</p><p>据央视财经报道，<span style="color:#ff0000;"><strong>目前欧洲仅约20%的家庭配备空调等制冷设备，即便在经济较为发达的欧洲，空调也并未像很多地区一样成为家庭标配。</strong></span></p><p>这背后首先与气候条件有关。</p><p>过去很长一段时间里，<strong>欧洲夏季整体相对温和，尤其在欧洲北部，长时间高温天气并不常见。</strong></p><p>即便偶尔出现热浪，也不足以让大量家庭形成稳定的空调安装需求。</p><p>其次，欧洲许多地方空调安装难度大、成本高。</p><p>欧洲建筑普遍较为老旧，还<strong>有大量列入保护名录的老建筑物，申请安装空调的流程繁琐且有难度。</strong></p><p>同时，欧洲的能源成本高，部分民众难以承担高昂的空调电费。</p><p>政策导向也在影响空调普及。</p><p>为应对气候变化，欧洲制定了绿色发展的一些目标，大幅增加空调的使用可能会让相关目标更难实现。</p><p align="center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260628/de4a8320dcba4ab69bda6793f740f95c.png" target="_blank"><img alt="仅20%家庭有空调！欧洲缺空调背后：安装成本高、电费高昂" h="450" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260628/s_de4a8320dcba4ab69bda6793f740f95c.png" style="border: black 1px solid;" w="600" /></a></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[目标全球高端市场第一！追觅高管：空调价格战背后是减配降价 产品不行终身包修没意义]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1132/1132573.htm</link>
			<author><![CDATA[雪花]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1132/1132573.htm</guid>
			<category><![CDATA[生活电器]]></category>
			<pubDate>2026-06-27 23:59:00</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1132573-1.htm</comments>
