<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[快科技资讯_家用电器]]></title>
		<image>
			<title><![CDATA[快科技资讯_家用电器]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com</link>
			<url>https://icons.mydrivers.com/www/mydrivers-logo.gif</url>
		</image>
		<description><![CDATA[快科技资讯]]></description>
		<link>https://news.mydrivers.com</link>
		<language>zh-cn</language>
		<generator>www.MyDrivers.com</generator>
		<ttl>5</ttl>
		<copyright><![CDATA[Copyright 1998 - 2020 MyDrivers.com. All Rights Reserved]]></copyright>
		<pubDate>2026-10-26 00:55:28</pubDate>
		<category><![CDATA[家用电器]]></category>
		<item>
			<title><![CDATA[苦电视广告久矣 网友纷纷把安卓电视改“苹果TV” 顿时清爽了]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1160/1160327.htm</link>
			<author><![CDATA[随心]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1160/1160327.htm</guid>
			<category><![CDATA[平板电视]]></category>
			<pubDate>2026-10-25 16:27:00</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1160327-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p>快科技10月25日消息，<strong>最近网上很多网友在折腾自家安卓电视，靠着CleanYourTV和Aerial这两个开源工具，直接把系统桌面改成Apple TV风格，界面一下子干净不少。</strong></p><p>不少人吐槽原厂电视桌面，一开机就是一堆推荐内容、广告横幅，各种推送密密麻麻，想打开一个APP要翻很久。</p><p><strong>CleanYourTV是现在热度最高的工具，通过局域网ADB连接电视，会把广告服务、推荐流、后台遥测组件停用</strong>，随时可以一键恢复原来的状态。</p><p>它会替换上一个体积很小的仿Apple TV桌面，顶部放时钟，下方横向排列常用应用，没有乱七八糟的推荐信息流。</p><p align="center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20261025/7fc131979f0641fb917027a1c582a32b.png" target="_blank"><img alt="苦电视广告久矣 网友纷纷把安卓电视改“苹果TV” 顿时清爽了" h="338" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261025/s_7fc131979f0641fb917027a1c582a32b.png" style="border: black 1px solid;" w="600" /></a></p><p><strong>不过CleanYourTV需要安卓8.0以上才能使用，安卓8.0以下可以安装Aerial</strong>，它则是一个极简启动器，可以接管电视主页按键，界面布局贴近tvOS，搭配经典的航拍动态屏保。</p><p>和CleanYourTV相比，Aerial不会禁用原生服务，就算出问题也不容易变砖，新手更喜欢用这个方案。</p><p>改造的门槛不算高，前提是电视打开开发者选项，开启ADB调试，电脑和电视连同一个局域网。直接让豆包、Workbuddy等操作就行，只需一句话，类似：&ldquo;帮我电视上安装aerial TV&rdquo;，根据提示操作，全程半小时左右搞定。</p><p>很多网友晒出成品截图，深色简约背景，大图标配上航拍壁纸，滑动动画也很顺滑，观感和Apple TV很接近。</p><p>现在网上已经流出大量教程，不少玩家对比之后表示，改造之后看电视舒心很多，不用再被开机广告和信息流打扰。</p><p align="center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20261025/1a4498fe67a444a18a0b88007b8a8e9a.jpg" target="_blank"><img alt="苦电视广告久矣 网友纷纷把安卓电视改“苹果TV” 顿时清爽了" h="337" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261025/s_1a4498fe67a444a18a0b88007b8a8e9a.jpg" style="border: black 1px solid;" w="600" /></a></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[748元 米家直流变频冷暖两季扇开卖：冬夏可用 换季不怕吃灰]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1160/1160119.htm</link>
			<author><![CDATA[随心]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1160/1160119.htm</guid>
			<category><![CDATA[生活电器]]></category>
			<pubDate>2026-10-23 20:53:23</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1160119-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p>快科技10月23日消息，<strong>米家直流变频冷暖两季扇正式开售，领券之后到手748元，一台设备兼顾夏天吹风、冬天取暖，不用换季收纳。</strong></p><p>产品采用专利PTC旋转结构，部件闭合输出暖风，打开就输出凉风。圆柱形机身，底盘直径只有30cm，整机重量6.9kg，摆放起来不占家里空间。</p><p>电机用铜线直流变频无刷电机，送风输出稳定。最低档位运行噪音38.4dB(A)，晚上开睡眠模式，噪音不会干扰睡觉。冷风最远可以做到10米送风，支持直吹风、自然风、睡眠风三种模式。</p><p style="text-align: center;"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20261023/f168fac90c7847849a9baf82cabd06c8.png" style="text-align: -webkit-center;" target="_blank"><img alt="748元 米家直流变频冷暖两季扇开卖：冬夏可用 换季不怕吃灰" h="382" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261023/s_f168fac90c7847849a9baf82cabd06c8.png" style="border: 1px solid black;" w="600" /></a></p><p>搭配2200W半导体陶瓷发热体，开机就能送出热风。</p><p><strong>可以通过米家App设置30&deg;到150&deg;的送风角度，覆盖房间更大区域。暖风档位足足有100挡，能够精细调节制热强度。</strong></p><p>整机接入米家生态，除了手机App操控，也可以用小爱语音直接切换模式、调整档位，老人操作也简单。</p><p>旋涡灌流风道设计，提升风力输出，不管夏天纳凉还是冬天取暖，都能覆盖更大范围。</p><p>这种冷暖一体机比较适合小户型，不用同时存放风扇和暖风机，省下储物空间。</p><p>现在京东渠道领60元优惠券，券后748元就能入手。想要一台设备应付冬夏两季的用户，可以考虑这款产品。</p><p align="center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20261023/d9287f6cf9da497caf2458961dca4624.png" target="_blank"><img alt="748元 米家直流变频冷暖两季扇开卖：冬夏可用 换季不怕吃灰" h="706" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261023/s_d9287f6cf9da497caf2458961dca4624.png" style="border: black 1px solid;" w="600" /></a></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[蓝光硬件生态结束！索尼日本停产最后一款独立4K蓝光机]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1159/1159854.htm</link>
			<author><![CDATA[雪花]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1159/1159854.htm</guid>
			<category><![CDATA[生活周边]]></category>
			<pubDate>2026-10-23 09:15:33</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1159854-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p>快科技10月23日消息，索尼日本公司已经在10月22日正式结束了UBP-X700/K超高清蓝光播放器的出货工作。</p><p><strong>这款机型是索尼面向日本市场销售的最后一款独立UHD Blu-ray播放机，目前索尼官方商店已经把这款产品标注为缺货且不再补货，此前的官方含税售价为5.83万日元</strong>。</p><p>这次独立蓝光播放器产品线停产后，索尼日本全产品阵容里，还能够支持播放UHD蓝光影碟的设备，就只剩下配备光驱版本的PlayStation 5了。</p><p>但PS5本质上定位是家用游戏主机，本身并不支持杜比视界格式的蓝光解码，影音播放的专业性完全无法对标专门的蓝光播放器。</p><p><span style="color:#ff0000;"><strong>早在今年早些时候，作为蓝光光盘标准的开创者与奠基人，<a class="f14_link" href="https://news.mydrivers.com/1/1103/1103398.htm" target="_blank">索尼就已经在日本官网上公开宣布，将会逐步停止所有蓝光录像机的出货，并且明确说明该产品线没有任何后续迭代机型</a>。</strong></span></p><p>过去几年全球流媒体内容普及的冲击不断加剧，哪怕实体蓝光碟至今仍是资深影音爱好者心中无可替代的高画质音视频载体，整个实体物理介质的消费市场规模还是在持续萎缩。松下早在2023年就已经停售了面向民用市场的录像用蓝光盘，索尼也在2025年2月正式终止了蓝光刻录盘的相关生产。</p><p>这次索尼最后一款独立专业蓝光播放器的停产，也标志着面向普通消费者的蓝光播放加录制全链路家用硬件生态，正式迎来落幕。</p>
<p align="center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20261023/0b5b2a7f6a7f4bafa4c41b5085667b7f.jpg" target="_blank"><img alt="蓝光硬件生态结束！索尼日本停产最后一款独立4K蓝光机" h="400" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261023/s_0b5b2a7f6a7f4bafa4c41b5085667b7f.jpg" style="border: black 1px solid;" w="600" /></a></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[王腾：iFlow睡眠精度高于AppleWatch 受限于成本确实不便宜]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1159/1159810.htm</link>
			<author><![CDATA[随心]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1159/1159810.htm</guid>
			<category><![CDATA[智能家居]]></category>
			<pubDate>2026-10-22 23:06:03</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1159810-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p>快科技10月22日消息，<strong>今日宜休创始人王腾聊到自家iFlow智能温控系统，坦言这套设备的睡眠监测精度比AppleWatch更高，但硬件元器件成本摆在那里，产品定价不会太低。</strong></p><p>iFlow这套系统不用更换床垫，直接加装温控床品就可以使用，还支持双区独立调温，夫妻两个人睡一张床，可以各自设置不一样的温度，怕冷怕热的矛盾直接解决。</p><p>整套设备靠TEC半导体加上水循环，完成床面制冷和制热，还能跟着用户不同睡眠阶段，自动调整温度，帮助改善入睡和深睡体验。</p><p>它不需要佩戴手表、戒指这类穿戴设备，靠床面自带传感器采集睡眠状态。</p><p>王腾表示，相比AppleWatch戴在手腕采集数据，床体无感采集的睡眠数据精度更好。</p><p style="text-align: center;"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20261022/93b9dca5ec454c3d9588f6533c2228f9.png" style="text-align: -webkit-center;" target="_blank"><img alt="王腾：iFlow睡眠精度高于AppleWatch 受限于成本确实不便宜" h="734" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261022/s_93b9dca5ec454c3d9588f6533c2228f9.png" style="border: 1px solid black;" w="600" /></a></p><p>iFlow核心是赢在产品形态。<strong>床体上采用的是持续供电的BCG压阻式传感器，传感器形态先天就会比ppg光电传感器更适合采集睡眠数据。</strong></p><p><strong>其次，iFlow的监控是全时序的，AppleWatch是抽样信号。</strong></p><p>王腾强调，AppleWatch是穿戴设备里最精准的，但不一定就是所有睡眠监测设备里最精准的。</p><p>不过高精度对应的就是硬件成本上涨，王腾也不回避，承认受限于硬件成本，产品确实不会很便宜。<strong>但对比海外同类Eight Sleep产品，售价区间在18000元到24999元，iFlow价格会更有性价比一些。</strong></p><p>当然它也不是完美的产品。手表的优势在于运动、消息提醒，iFlow只聚焦床上睡眠场景，离开床铺就没法采集身体数据。用户不能指望它替代智能手表全部功能，二者定位不一样。</p><p>不少网友很关心最终售价，官方还没有公布确切价格，完整定价会在10月29日发布会对外揭晓。</p><p align="center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20261022/efad20ffab0349a1afc79de89c855377.jpg" target="_blank"><img alt="王腾：iFlow睡眠精度高于AppleWatch 受限于成本确实不便宜" h="800" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261022/s_efad20ffab0349a1afc79de89c855377.jpg" style="border: black 1px solid;" w="600" /></a></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[买大件家电省心了 京东双11三大服务升级：电视、洗衣机等送到即装]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1159/1159694.htm</link>
			<author><![CDATA[随心]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1159/1159694.htm</guid>
			<category><![CDATA[平板电视]]></category>
			<pubDate>2026-10-22 15:23:05</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1159694-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p>快科技10月22日消息，京东双11在家电家居的送装服务做了三大升级，主打时效更快、流程更简化、施工标准更精细，买大件商品的时候，商品和配套服务可以一起到位。</p><p><strong>这次升级最吸引人的就是送装提速。<span style="color:#ff0000;">电视、马桶、洗衣机、扫地机器人、净水器、大件家居这些品类，现在已经做到送到即装</span></strong>，快递送到家里，师傅当场就可以安装，不用再单独约时间等第二次上门。</p><p><span style="color:#ff0000;"><strong>像空调、热水器、厨房灶具、家装灯具这类产品，到货之后最快1小时就能安排安装。</strong></span>之前买家电，经常要等送货、再等安装，来回折腾好几次，这个改动能省下不少等待的时间。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20261022/c827b351-3db8-4619-8bd7-64782803e166.png" target="_blank"><img alt="买大件家电省心了 京东双11三大服务升级：电视、洗衣机等送到即装" h="336" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261022/Sc827b351-3db8-4619-8bd7-64782803e166.png" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p>
<p><strong>第二个变化是一次预约，全程都能查到进度。</strong>平台推出送、装、拆、收一体化服务，师傅只需要上门一次。</p><p>如果你是换新家电，旧机器拆除、回收都包含在内，不用自己再找人处理旧家电。整个服务流程都是透明可追溯的，手机上就能看订单走到哪一步，配送、安装、验收节点一目了然。</p><p><strong>三是施工标准全面升级。</strong>在&ldquo;送装一体&rdquo;化交付过程中，针对安装标准不统一、施工质量参差不齐等问题，京东推出&ldquo;毫米级施工标准&rdquo;，以统一的施工规范和验收要求保障送装品质，施工细节精确到毫米。</p><p>对于准备趁着双11入手家电、家具的人来说，这套服务升级确实很实用。大件家电本身搬运麻烦，还要兼顾拆旧、安装，很多人最怕的就是反复对接、多方预约。送装一体把多个步骤合并，缩短等待时长，流程也更省心。</p><p>自推出&ldquo;送装一体&rdquo;以来，京东家电家居已累计服务超1亿用户，合作超1000家品牌及商家，覆盖近150个品类。</p><p>2026年以来，京东&ldquo;送装一体&rdquo;搜索量同比增长86%，带动品牌产品&ldquo;送装一体&rdquo;的好评提及率超50%。</p><p align="center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20261022/8c329d040c3b4ddb8a24df15ddcaa284.png" target="_blank"><img alt="买大件家电省心了 京东双11三大服务升级：电视、洗衣机等送到即装" h="632" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261022/s_8c329d040c3b4ddb8a24df15ddcaa284.png" style="border: black 1px solid;" w="600" /></a></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[599元！米家智能腰背按摩仪开售 内置大面积石墨烯加热片]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1159/1159631.htm</link>
			<author><![CDATA[鹿角]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1159/1159631.htm</guid>
			<category><![CDATA[智能家居]]></category>
			<pubDate>2026-10-22 12:26:15</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1159631-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p>快科技10月22日消息，<strong>米家智能腰背按摩仪正式开售，新品主打450mm加长柔性导轨、石墨烯热敷及米家App智能控制，售价<span style="color:#ff0000;">599</span>元。</strong></p><p>其采用450mm加长柔性双导轨，按摩头可沿脊柱两侧上下移动，按摩范围从肩胛延伸至腰骶区域。相比传统固定式按摩靠垫，游走式设计可覆盖更大范围的腰背肌肉。</p><p align="center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20261022/6adefa23b3534f51a9c8578d26a93f55.png" target="_blank"><img alt="599元！米家智能腰背按摩仪开售 内置大面积石墨烯加热片" h="481" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261022/s_6adefa23b3534f51a9c8578d26a93f55.png" style="border: black 1px solid;" w="600" /></a></p><p><strong>导轨采用R550mm曲线弧度，以贴合人体腰背生理曲线，使不同坐姿下的按摩受力更均匀。</strong>内部配备两大两小共4个高韧性按摩头，通过高低错落布局模拟人手揉捏、指压等动作。</p><p>热敷方面，该产品内置石墨烯复合加热片，热敷面积达10000mm&sup2;，支持按摩与热敷同时进行，也可独立开启纯热敷模式，适用于秋冬季节及日常办公场景。</p><p align="center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20261022/68cd47145af9433cbd5fdd94ca5556b4.png" target="_blank"><img alt="599元！米家智能腰背按摩仪开售 内置大面积石墨烯加热片" h="486" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261022/s_68cd47145af9433cbd5fdd94ca5556b4.png" style="border: black 1px solid;" w="600" /></a></p><p><strong>智能控制方面，新品预设7种按摩模式，并支持通过米家App自定义3种按摩程序。</strong>用户可选择特定按摩区域，让按摩头在局部范围内往返揉按。机身侧面保留实体按键，无需连接手机即可操作。</p><p>其他配置方面，按摩仪整机重量约2.2kg，机身厚度控制在75mm以内；待机状态下按摩头可自动下沉隐藏，日常也可作为腰靠使用。产品内置3150mAh锂电池，采用Type-C接口充电，提供浅沙色和灰色两款配色。</p><p align="center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20261022/61a7b21cc1544717a73606b42a447049.png" target="_blank"><img alt="599元！米家智能腰背按摩仪开售 内置大面积石墨烯加热片" h="471" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261022/s_61a7b21cc1544717a73606b42a447049.png" style="border: black 1px solid;" w="600" /></a></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[王腾确认今日宜休iFlow支持双区独立调温 现有床垫也能用]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1159/1159622.htm</link>
			<author><![CDATA[寄云]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1159/1159622.htm</guid>
			<category><![CDATA[智能家居]]></category>
			<pubDate>2026-10-22 12:01:25</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1159622-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p>快科技10月22日消息，今日宜休品牌与市场负责人今日在微博发文，详细介绍了iFlow智能温控系统的工作原理、技术方案及使用场景。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20261022/6f58f546-88bb-4ef1-ba7a-ec5943ff0bf4.png" target="_blank"><img alt="王腾确认今日宜休iFlow支持双区独立调温 现有床垫也能用" h="378" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261022/S6f58f546-88bb-4ef1-ba7a-ec5943ff0bf4.png" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p>据介绍，iFlow由智能温控主机和温控床品组成。其中，<span style="color:#ff0000;"><strong>主机内部采用TEC半导体温控技术，通过水循环将经过调温的水输送至床品内部，实现床面温度调节</strong>。</span>同时，系统搭载高性能控制芯片，结合温度传感器与智能控制算法，实现快速、精细的温度管理。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20261022/84ae336f-9925-45c5-96da-1aaee531e95c.png" target="_blank"><img alt="王腾确认今日宜休iFlow支持双区独立调温 现有床垫也能用" h="389" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261022/S84ae336f-9925-45c5-96da-1aaee531e95c.png" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p>在此基础上，iFlow还将针对不同睡眠阶段采取不同的温控策略。今日宜休创始人王腾在另一条微博中表示，系统由床面负责感知用户睡眠状态和实时温度，主机负责计算和调温，再通过水循环调节床面温度，以尝试帮助用户更快入睡、提升深睡及浅睡阶段的睡眠体验。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20261022/b13f9bca-18e3-44ad-a4ec-0c5bc6149d32.png" target="_blank"><img alt="王腾确认今日宜休iFlow支持双区独立调温 现有床垫也能用" h="229" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261022/Sb13f9bca-18e3-44ad-a4ec-0c5bc6149d32.png" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p>针对双人同床时可能存在的温度需求差异，王腾还在评论区确认，iFlow支持双区独立调温。这意味着同一张床的不同区域可以设置不同温度，满足一方怕冷、另一方怕热的使用需求。</p><p>此外，该系统无需更换用户现有床垫，通过加装温控床品即可使用，适用于夏季睡眠容易出汗、冬季手脚冰凉以及对睡眠温度较为敏感的用户。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20261022/43c1161f-aef3-4933-851f-91ccd3604aef.png" target="_blank"><img alt="王腾确认今日宜休iFlow支持双区独立调温 现有床垫也能用" h="800" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261022/S43c1161f-aef3-4933-851f-91ccd3604aef.png" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p>实际上，海外市场已经出现了类似产品，其中美国睡眠科技品牌Eight Sleep已经正式进入中国市场。其最新推出的Pod 6智能温控睡眠系统同样采用温控主机与智能床罩组合，<strong>支持主动制冷制热、无感睡眠监测、双人独立温控，并通过Autopilot智能算法根据用户睡眠情况自动调节温度，售价约为18000元至24999元，</strong>不同版本及尺寸的价格有所区别。</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[今日宜休第二款新品亮相 ISHO iFlow智能温控系统瞄准深睡质量提升]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1159/1159516.htm</link>
			<author><![CDATA[寄云]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1159/1159516.htm</guid>
			<category><![CDATA[智能家居]]></category>
			<pubDate>2026-10-22 09:26:01</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1159516-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p>快科技10月22日消息，今日宜休创始人王腾今日发文，正式公布旗下新品ISHO iFlow AI智能温控系统，主打无感睡眠监测与主动干预，旨在帮助用户提升深睡质量及精力恢复水平。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20261022/d02b68d6-6e53-4a81-b3aa-84efc2b0044f.png" target="_blank"><img alt="今日宜休第二款新品亮相 ISHO iFlow智能温控系统瞄准深睡质量提升" h="517" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261022/Sd02b68d6-6e53-4a81-b3aa-84efc2b0044f.png" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p>王腾表示，此次发布会将带来不止一款新品。最新公布的ISHO iFlow AI智能温控系统，将提供从无感监测到睡眠干预的全新解决方案。对于不习惯佩戴设备入睡，以及希望进一步提升深睡质量和精力恢复水平的用户来说，该产品值得关注。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20261022/22017e40-6ede-43cb-bc71-b0413d59b3b2.png" target="_blank"><img alt="今日宜休第二款新品亮相 ISHO iFlow智能温控系统瞄准深睡质量提升" h="800" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261022/S22017e40-6ede-43cb-bc71-b0413d59b3b2.png" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p>从官方公布的预热海报来看，ISHO iFlow智能温控系统采用较为圆润的外观设计，机身具有织物质感，并配有大面积格栅结构。官方还打出了&ldquo;睡眠，从此主动进化&rdquo;的宣传语。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20261022/1553d5f2-8456-4205-9f30-9687f6ec3388.png" target="_blank"><img alt="今日宜休第二款新品亮相 ISHO iFlow智能温控系统瞄准深睡质量提升" h="146" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261022/S1553d5f2-8456-4205-9f30-9687f6ec3388.png" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p>根据此前相关投资报告披露的信息，今日宜休从创立之初便确立了以精力管理为核心的产品方向。公司围绕&ldquo;精力指数&rdquo;这一核心软件，规划了覆盖夜间睡眠全场景的智能硬件矩阵，包括<span style="color:#ff0000;"><strong>智能戒指、睡眠耳机、智能手环、智能床罩及床垫</strong></span>等产品，希望构建一套集监测、分析与主动干预于一体的智能精力管理系统。</p><p>此前，今日宜休已经预热了ISHO Ring智能戒指。随着此次iFlow AI智能温控系统亮相，今日宜休的睡眠健康硬件布局进一步扩展，也展现出其围绕&ldquo;精力指数&rdquo;打造软硬件协同生态的产品思路。</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[299元上车！小米life抱枕被发布 收起来是抱枕、拉开就是被子]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1159/1159455.htm</link>
			<author><![CDATA[随心]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1159/1159455.htm</guid>
			<category><![CDATA[生活周边]]></category>
			<pubDate>2026-10-21 20:05:20</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1159455-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p>快科技10月21日消息，<strong>小米life上新一款鹅绒丝抱枕被，建议零售价299元</strong>，在小米汽车APP商城开售，专门针对车内场景设计，适合经常开车出门、在车里休息的用户。</p><p>小米life是小米旗下生活方式产品线，主打简约实用的日用好物，这款抱枕被也是车居两用的款式。</p><p><strong>它里面填充200g天然鹅绒丝，摸起来轻盈蓬松，保暖效果不错，盖上轻薄不压身。</strong></p><p style="text-align: center;"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20261021/07b41bed5c264d08be39241c2bdf3359.jpg" style="text-align: -webkit-center;" target="_blank"><img alt="299元上车！小米life抱枕被发布 收起来是抱枕、拉开就是被子" h="800" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261021/s_07b41bed5c264d08be39241c2bdf3359.jpg" style="border: 1px solid black;" w="600" /></a></p><p><strong>它最大的亮点就是一物两用。展开就是一床小被子，午休、跑长途在车里睡觉的时候可以直接盖；收起来之后，就能变成一个抱枕，放在座椅上靠着休息。</strong></p><p>很多经常自驾、跑长途或者在车里午休的人都有同感，单独放一条被子很占后备箱或者后排空间，不用的时候堆在车里乱糟糟。</p><p>这款抱枕被收起来就是抱枕形态，平时还能靠着，要用的时候直接拉开变成盖毯，两种模式切换简单，不用复杂操作。</p><p style="text-align: center;"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20261021/086d6e94cf184b14a675fe3697587b15.jpg" style="text-align: -webkit-center;" target="_blank"><img alt="299元上车！小米life抱枕被发布 收起来是抱枕、拉开就是被子" h="800" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261021/s_086d6e94cf184b14a675fe3697587b15.jpg" style="border: 1px solid black;" w="600" /></a></p><p>面料上手柔和，日常贴身盖舒适度在线，不管是车里午休小憩，还是停车露营的时候挡风保暖都合适。除了车内，拿到办公室午休、居家临时盖一下也能用，场景不受限制。</p><p><strong>定价299元，面向小米汽车车主优先上架，只能在小米汽车APP商城下单。</strong></p><p>对于小米车主，经常在车上休息、短途露营的用户来说，这款产品刚好匹配用车场景。一件东西同时搞定靠枕和盖被两个需求，收纳省心，风格也和小米汽车内饰调性搭。</p><p align="center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20261021/d6a1b925725d49489889350f37fe262e.jpg" target="_blank"><img alt="299元上车！小米life抱枕被发布 收起来是抱枕、拉开就是被子" h="800" src="https://img1.mydrivers.com/img/20261021/s_d6a1b925725d49489889350f37fe262e.jpg" style="border: black 1px solid;" w="600" /></a></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[网上爆火的护腰坐垫 小米也做了 179元还带热敷]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1159/1159363.htm</link>
			<author><![CDATA[随心]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1159/1159363.htm</guid>
			<category><![CDATA[小家电]]></category>
			<pubDate>2026-10-21 16:10:04</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1159363-1.htm</comments>
