<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[快科技资讯_家用电器]]></title>
		<image>
			<title><![CDATA[快科技资讯_家用电器]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com</link>
			<url>https://icons.mydrivers.com/www/mydrivers-logo.gif</url>
		</image>
		<description><![CDATA[快科技资讯]]></description>
		<link>https://news.mydrivers.com</link>
		<language>zh-cn</language>
		<generator>www.MyDrivers.com</generator>
		<ttl>5</ttl>
		<copyright><![CDATA[Copyright 1998 - 2020 MyDrivers.com. All Rights Reserved]]></copyright>
		<pubDate>2026-08-25 05:40:00</pubDate>
		<category><![CDATA[家用电器]]></category>
		<item>
			<title><![CDATA[132元！小米蓝牙音箱磁吸版成爆款：众筹超71万元 浅咖色售罄]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1146/1146055.htm</link>
			<author><![CDATA[拾柒]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1146/1146055.htm</guid>
			<category><![CDATA[小家电]]></category>
			<pubDate>2026-08-25 00:17:00</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1146055-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p>快科技8月25日消息，小米蓝牙音箱磁吸版于上周开启全款众筹，建议零售价199元，众筹价132元。</p><p>截至发稿前，<span style="color:#ff0000;"><strong>小米蓝牙音箱磁吸版浅咖色已经售罄，达到众筹限额，</strong></span>目前想要入手的消费者只能选择深灰色版本。</p><p align="center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260825/3a684046d46349179c5ba25d42d33b87.png" target="_blank"><img alt="132元！小米蓝牙音箱磁吸版成爆款：众筹超71万元 浅咖色售罄" h="758" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260825/s_3a684046d46349179c5ba25d42d33b87.png" style="border: black 1px solid;" w="600" /></a></p><p>小米商城页面显示，目前已有超过1.5万人参与众筹，众筹金额达到714411元，成为小米又一款热门众筹新品。</p><p style="text-align: center;"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260825/9e68dc98b2384fbe9a3f314b8b9ae6c5.png" style="text-align: -webkit-center;" target="_blank"><img alt="132元！小米蓝牙音箱磁吸版成爆款：众筹超71万元 浅咖色售罄" h="1304" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260825/s_9e68dc98b2384fbe9a3f314b8b9ae6c5.png" style="border: 1px solid black;" w="600" /></a></p><p><strong>小米蓝牙音箱磁吸版将蓝牙音箱与磁吸支架二合一，底部内置磁吸环，吸附在手机背部后，不仅可以播放音乐，还能直接充当手机支架，</strong>适用于横屏观影、竖屏刷视频、户外出行以及运动健身等场景。</p><p>兼容性方面，支持MagSafe的iPhone可直接磁吸使用，小米等其它手机则可通过附赠的引磁环实现适配。</p><p align="center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260825/d940c889dc5d486c8f07e5bb3da649ff.png" target="_blank"><img alt="132元！小米蓝牙音箱磁吸版成爆款：众筹超71万元 浅咖色售罄" h="558" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260825/s_d940c889dc5d486c8f07e5bb3da649ff.png" style="border: black 1px solid;" w="600" /></a></p><p>该产品表面采用细腻编织网布，整机重量约95g，并内置霍尔磁吸感应，吸附到手机后即可自动开机。</p><p align="center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260825/322ca07df643476591aecbdf0327d44c.png" target="_blank"><img alt="132元！小米蓝牙音箱磁吸版成爆款：众筹超71万元 浅咖色售罄" h="306" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260825/s_322ca07df643476591aecbdf0327d44c.png" style="border: black 1px solid;" w="600" /></a></p><p>小米蓝牙音箱磁吸版配备1.5英寸3W全频扬声器，底部还加入RGB环形灯带，可实现声光联动效果。</p><p>此外，两台小米蓝牙音箱磁吸版可以组成双声道立体声，最多还支持10台音箱串联，可满足多人聚会等场景下的扩声需求。</p><p align="center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260825/800f37f94b0c4294a18ca4a2801d3020.png" target="_blank"><img alt="132元！小米蓝牙音箱磁吸版成爆款：众筹超71万元 浅咖色售罄" h="189" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260825/s_800f37f94b0c4294a18ca4a2801d3020.png" style="border: black 1px solid;" w="600" /></a></p><p>续航上，<strong>该音箱内置650mAh电池，官方称一次充满电可连续播放约4小时。</strong></p><p>需要注意的是，小米蓝牙音箱磁吸版未配备麦克风，因此不支持通话拾音功能。</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[硬装结束雷军进场 中国网速最快烤串店安装小米中央空调]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1146/1146044.htm</link>
			<author><![CDATA[随心]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1146/1146044.htm</guid>
			<category><![CDATA[生活电器]]></category>
			<pubDate>2026-08-24 23:01:25</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1146044-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p>快科技8月24日消息，汽车博主韩路的网红烤串店又更新装修进度，<strong>现在已经到空调安装环节，这家号称国内网速最快的烤串店，全套用上小米中央空调。</strong></p><p>网上有个很火的梗叫硬装结束雷军进场，说的是装修完工之后，大批量采购小米智能家居家电。这次韩路的烤串店，直接把这个梗在餐饮门店给实现了。</p><p style="text-align: center;"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/2798aa01984542f8bc9fb096e36d1c90.png" style="text-align: -webkit-center;" target="_blank"><img alt="硬装结束雷军进场 中国网速最快烤串店安装小米中央空调" h="478" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/s_2798aa01984542f8bc9fb096e36d1c90.png" style="border: 1px solid black;" w="600" /></a></p><p>韩路表示，小米已经不再做大批量设备赞助，店里这套中央空调是自费采购。大厅和包间都配备中央空调，还加装新风模块，可以往室内输送室外新鲜空气。</p><p>选择小米，<strong>主要看中米家生态，手机远程就能操控店里空调，管理门店会方便不少。</strong></p><p>毕竟是商用烤串店，环境油烟大、负荷高。韩路也直言，如果这套米家中央空调扛不住商业场景的使用强度，后续会跟大家同步实际使用情况。</p><p>这家烤串店开在自家公司园区里面，距离办公楼200米。之前就火在万兆网络配置，没有选择每年一万多的商用宽带，直接从公司机房拉光纤。</p><p>按照现在的装修节奏，店铺计划9月下旬正式开业。韩路也调侃，希望项目别翻车，争取赶上秋天撸串的好时节。</p><p align="center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/835e0bc17a774ea2a1460c67db592100.jpg" target="_blank"><img alt="硬装结束雷军进场 中国网速最快烤串店安装小米中央空调" h="800" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/s_835e0bc17a774ea2a1460c67db592100.jpg" style="border: black 1px solid;" w="600" /></a></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[首发999.6元！小米米家立式学习灯2C发布：11000lm高亮、80cm长灯头减淡手影]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1146/1146026.htm</link>
			<author><![CDATA[拾柒]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1146/1146026.htm</guid>
			<category><![CDATA[生活电器]]></category>
			<pubDate>2026-08-24 20:36:03</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1146026-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p>快科技8月24日消息，今日，<span style="color:#ff0000;"><strong>小米推出米家立式学习灯2C，目前已在京东上架，售价1199元，首发到手价999.6元起，将于8月25日开启预约，8月27日10:00开售。</strong></span></p><p>米家立式学习灯2C采用上下双光源设计，上下光源亮度配比为8:3，其中上光源光通量8000lm，下光源3000lm，总光通量达到11000lm，适用于&le;14㎡的房间，防眩光指数UGR&lt;13。</p><p align="center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/04d1d1f74f394bf3b69eb16dc0bf3cee.png" target="_blank"><img alt="首发999.6元！小米米家立式学习灯2C发布：11000lm高亮、80cm长灯头减淡手影" h="592" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/s_04d1d1f74f394bf3b69eb16dc0bf3cee.png" style="border: black 1px solid;" w="600" /></a></p><p>该灯配备80cm超长灯头，可有效减淡手影，相比第一代立式学习灯进一步扩大照明覆盖范围。</p><p>照明表现方面，<strong>中心区域平均照度超过1800lx，均匀度达到1.04；桌面区域平均照度超过1500lx，</strong>可满足学习、阅读等场景的照明需求。</p><p>米家立式学习灯2C下光源采用三重光学滤光结构，每颗灯珠均独立配备透镜，并通过国标及德国TUV南德多项认证，无可视频闪。</p><p align="center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/0b9e1f65f4ec4a8099068162ff976f3a.png" target="_blank"><img alt="首发999.6元！小米米家立式学习灯2C发布：11000lm高亮、80cm长灯头减淡手影" h="814" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/s_0b9e1f65f4ec4a8099068162ff976f3a.png" style="border: black 1px solid;" w="600" /></a></p><p>光源方面，<strong>该产品搭载384颗定制全光谱灯珠，色温为4000K，光谱接近上午10点左右的太阳光，</strong>色彩真实度Rf等显色指标也接近自然光，可提供更加自然舒适的照明体验。</p><p>智能体验上，米家立式学习灯2C内置24GHz雷达感应，支持120&deg;感知广角，最远感应距离达到2.4米，可实现人在灯亮、人走灯缓灭。</p><p>灯杆上方设有触摸控制区，可快速切换灯光功能和模式，同时支持米家App连接，用户可进一步自定义个性化灯光设置，并支持自动开关灯、夜灯模式等功能。</p><p>此外，米家立式学习灯2C整机重量约8.5kg，支持前后11&deg;防倾倒设计，并提供3年质保。</p><p align="center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/4f4579e4403945c1ad692f6c1536b24a.png" target="_blank"><img alt="首发999.6元！小米米家立式学习灯2C发布：11000lm高亮、80cm长灯头减淡手影" h="1017" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/s_4f4579e4403945c1ad692f6c1536b24a.png" style="border: black 1px solid;" w="600" /></a></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[看着像智商税 实际巨好用！盘点8种被严重低估的家电]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1145/1145919.htm</link>
			<author><![CDATA[人宝宝]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1145/1145919.htm</guid>
			<category><![CDATA[生活电器]]></category>
			<pubDate>2026-08-24 15:09:40</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1145919-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p>买家电最容易出错的地方，不是买到烂货，而是凭直觉否定好物。</p><p>很多家电，光看名字、看外观、听别人吐槽，第一反应就是：这东西肯定没用、纯属浪费钱、妥妥智商税。结果硬生生错过，入住之后才发现，别人家有的这些设备，居家幸福感直接拉开差距。</p><p>网上大部分避坑攻略，都在讲哪些家电别买、哪些容易后悔。但很少有人告诉你，真正提升生活质感的，往往是这些被严重低估、被大众误解的家电。</p><p>今天就盘点8类全网最容易被误解、买完永远不后悔的真香家电。不是鼓吹顶配溢价，而是实打实的居家刚需，用过的人基本再也离不开，没入手的大多是被刻板印象坑了。</p><p><strong>很多人一辈子都误解的第一件家电：洗碗机。</strong></p><p>绝大多数人没买之前，统一口径都是：家里人少、碗筷不多、随手就洗了，洗碗机费水费电、占地没用、还要摆放太麻烦。</p><p>这是对洗碗机最大的误区。洗碗机真正的价值，从来不是&ldquo;代替手洗&rdquo;，而是解决饭后最累的情绪内耗。做饭本身不累，吃完一桌子油腻碗筷、锅具、台面，那种不想动手的疲惫感，才是最磨人的。</p><p>而且洗碗机的清洗能力，远超人手。高温高压喷淋，能彻底洗掉碗筷油污、锅底焦渍，同时完成除菌烘干，杜绝洗洁精残留。手洗永远洗不出这种干净度，还能避免冬天冷水洗菜碗、饭后轮流洗碗的家庭矛盾。</p><p>所谓费水耗电更是谣言，标准洗碗机单次用水量，比手洗全程流水冲洗省太多。不管是三口之家还是独居一人，只要不想饭后受累，洗碗机就是实打实的幸福感神器。</p><p style="text-align: center;"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/e431eac339224f90b0768d994b0cf165.jpg" style="text-align: -webkit-center;" target="_blank"><img alt="看着像智商税 实际巨好用！盘点8种被严重低估的家电" h="602" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/s_e431eac339224f90b0768d994b0cf165.jpg" style="border: 1px solid black;" w="600" /></a></p><p><strong>第二个常年被低估的真香家电：独立烘干机。</strong></p><p>老一辈的固有思维根深蒂固：太阳晒干的衣服最好，通风晾晒免费又健康，花钱买烘干机纯属多余。很多人因此坚决不入手，觉得完全没必要。</p><p>但用过独立烘干机的人，再也回不去晾晒时代。它解决的不是&ldquo;没地方晾衣服&rdquo;的问题，而是解决天气、环境、卫生的多重痛点。梅雨季、回南天、阴雨天，衣服久晾不干、发霉发臭的问题彻底消失；冬天阴冷潮湿，衣服晒干也是冷冰冰的，烘干后蓬松柔软、自带暖意。</p><p>更实用的是，烘干机自带的毛发过滤功能，是养宠家庭的福音，能彻底吸走衣物毛发、浮尘、絮状物，比手动清理干净百倍。床单被套、羽绒服、羊毛衫，烘干后蓬松舒展，不用熨烫、不用暴晒，全年四季穿衣干爽舒适。</p><p><strong>第三个被严重误解的居家好物：空气循环扇。</strong></p><p>没接触过的人都觉得：不就是个风扇？几十块的落地扇照样吹风，凭什么多花钱买循环扇，完全是交智商税。</p><p>实际上，循环扇和普通风扇根本不是一个品类。普通风扇是&ldquo;对着人吹风降温&rdquo;，风感生硬刺脸，整夜吹容易头疼受凉；而空气循环扇是&ldquo;搅动全屋空气&rdquo;，让室内冷热空气循环流动。</p><p>夏天搭配空调使用，全屋温度均匀，没有空调死角，降温更快还能省电；春秋不开空调时，柔和新风循环，驱散室内闷味、异味；梅雨季加速空气流通，缓解潮湿黏腻。风感柔和自然，贴合自然风，老人小孩睡觉吹整夜都不难受，属于小钱换舒适的绝佳家电。</p><p><strong>第四个很多人嫌弃、用后必夸的家电：即热饮水机。</strong></p><p>没买之前人人都觉得鸡肋：烧水几分钟的事，烧水壶就能解决，没必要多买一台机器占地方。</p><p>真正入住使用才懂，它解决的是日常高频的琐碎麻烦。传统烧水，要烧水、等晾凉、水温不可控，想喝温水、热水、常温水，总要反复等待。而即热饮水机，一秒出热水，水温精准可控，泡茶、冲咖啡、冲奶粉、日常饮水，随用随出。</p><p>不用反复烧水、不用囤积凉水，杜绝千滚水，日常饮水便捷度直接拉满。看似可有可无，却是每天高频使用、悄悄提升生活幸福感的小家电。</p><p><strong>第五个被无数人误解的厨卫刚需：家用净水器。</strong></p><p>很多长辈、租房党都觉得没用：自来水烧开就能喝，几十年都是这么过来的，装净水器纯属浪费钱。</p><p>但水质问题，肉眼看不见、却时刻存在。自来水管道老化、二次供水杂质、水垢、余氯，都会影响饮水口感和用水健康。装了净水器之后，最直观的感受就是水质变清澈，烧水几乎无水垢，喝水口感清甜。</p><p>不管是日常直饮、煮饭、煲汤、洗菜，用水品质全面提升。尤其是有老人、小孩、孕妇的家庭，净水器不是奢侈品，而是低成本的居家健康保障，属于装上就离不开的刚需家电。</p><p align="center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/ad4156f40ec140acafdc305e32926d55.jpg" target="_blank"><img alt="看着像智商税 实际巨好用！盘点8种被严重低估的家电" h="400" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/s_ad4156f40ec140acafdc305e32926d55.jpg" style="border: black 1px solid;" w="600" /></a></p><p><strong>第六个小众冷门、极度好用的家电：内衣裤专用洗衣机。</strong></p><p>绝大多数人没买之前，都觉得是矫情、多余：几件贴身衣物，手搓两下就干净，没必要专门买机器。</p><p>可真实居家场景里，贴身衣物每天手洗，潮湿天气洗完不易晾干，还容易滋生细菌。专用内衣洗衣机，主打高温除菌、轻柔清洗、自动漂洗，专门针对贴身衣物设计，比手洗更干净、更卫生。</p><p>解放双手的同时，彻底避免交叉感染，对女生、敏感体质人群极其友好。体积小巧不占地，看似小众鸡肋，实则是提升私密卫生、减少日常劳累的宝藏家电。</p><p><strong>第七个被颜值误解的实用家电：智能门锁。</strong></p><p>很多人觉得智能门锁溢价高、不安全、容易坏、不如机械锁耐用，一直坚决不换。</p><p>但用过智能门锁的人，再也不想带钥匙。出门不用惦记带钥匙、不用怕忘带钥匙被锁门外、不用麻烦家人开门。指纹、密码、临时密码、手机解锁，多种解锁方式适配各种场景。</p><p>现在的主流智能门锁，安防功能成熟，防撬、报警、虚位密码、全自动上锁，安全性远超普通机械锁。它不是花哨智能，而是实打实解决出门最大的痛点，属于花小钱、体验提升巨大的高性价比家电。</p><p align="center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/9ee2d36a2fd045fe85092868147a8481.jpg" target="_blank"><img alt="看着像智商税 实际巨好用！盘点8种被严重低估的家电" h="399" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/s_9ee2d36a2fd045fe85092868147a8481.jpg" style="border: black 1px solid;" w="600" /></a></p><p><strong>第八个装修常被忽略、入住超真香的家电：电动窗帘。</strong></p><p>装修初期很多人觉得：拉个窗帘抬手就能搞定，没必要电动，纯属智商税、浪费预算。</p><p>真正入住后才发现，电动窗帘的舒适感无可替代。晨起自动开窗透光，睡前一键全关遮光，躺在床上就能操控，不用起身拉扯窗帘。搭配智能家居，还能联动灯光、空调，实现场景化智能模式。</p><p>尤其是大尺寸、高位置窗帘，手动拉动费力卡顿，电动窗帘顺滑静音、精准控位，日常使用便捷度拉满，氛围感和居家质感直接升级。</p><p>最后总结一个选家电的核心逻辑：别用惯性思维否定新家电，别靠想象判断实用性。</p><p>很多看着不起眼、被众人吐槽的家电，不是没用，只是你没体验过它的便利。那些真正能提升幸福感、解放双手、减少内耗的家电，从来不是花里胡哨的顶配功能，而是这些默默解决日常琐碎痛点的实用好物。</p><p>买家电不用盲目跟风网红款，但也别固执己见、错过真香好物，理性种草、按需入手，才能让每一分钱都花在提升生活品质上。</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[399元！小米米家首款制冰机现货上架：6分钟快制子弹冰]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1145/1145912.htm</link>
			<author><![CDATA[建嘉]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1145/1145912.htm</guid>
			<category><![CDATA[生活周边]]></category>
			<pubDate>2026-08-24 14:56:48</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1145912-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p><span style="color:#ff0000;"><strong>快科技8月24日消息，前段时间众筹的米家制冰机目前已经在京东上架，将于8月31日现货开售，首发到手价399元。</strong></span></p><p>这是米家推出的首款独立制冰机，采用的子弹冰方案，支持小颗&ldquo;快速冰&rdquo;和大颗&ldquo;标准冰&rdquo;两种冰型，每模可制冰8颗。</p><p><strong>其中，快速冰模式约6-8分钟即可完成一轮制冰，适合临时快速用冰；标准冰体积更大、透明度更高，完全融化时间约7分钟，可减缓饮品被冰块融化后稀释的速度。</strong></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/34de7cb6-b3c4-4b60-8aaa-10fe0b209f1f.png" target="_blank"><img alt="399元！小米米家首款制冰机现货上架：6分钟快制子弹冰" h="377" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/S34de7cb6-b3c4-4b60-8aaa-10fe0b209f1f.png" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p><p>整机内置大容量储水水箱，无需外接水管，加水即可工作，内部储冰盒可以存放足量冰块，制冰完成后自动进入保温模式，短时间内延缓冰块融化。</p><p>支持3小时、5小时、8小时预约制冰，用户提前设定后，设备可自动开始工作，到达预约时间即可备好冰块。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/9ecbdd4f-0339-48c6-8845-8649d7aae264.png" target="_blank"><img alt="399元！小米米家首款制冰机现货上架：6分钟快制子弹冰" h="441" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/S9ecbdd4f-0339-48c6-8845-8649d7aae264.png" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p><p><strong>冰仓一次可容纳约64-80颗冰块，24小时持续制冰量约13kg。</strong></p><p>机身配备可视化上盖，用户可以直观查看内部冰量与水位状态，水位不足、储冰盒满冰都会触发指示灯提醒，避免空转或者溢冰。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/fee919c0-f0f3-4265-9283-7338c99c6bf0.png" target="_blank"><img alt="399元！小米米家首款制冰机现货上架：6分钟快制子弹冰" h="509" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/Sfee919c0-f0f3-4265-9283-7338c99c6bf0.png" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p><p>机身采用简约米家白色外观，整机重量约6.1kg，占地面积约一张A4纸大小，可放置在厨房、吧台、办公室等场景。</p><p>此外，该产品还支持车载使用，但仅适用于具备220V交流对外放电功能的新能源车辆，同时要求车辆放电口输出为正弦波交流电，并确保车身可靠接地。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/563a9ef7-9068-4bc1-ba14-e79fc4d985a0.png" target="_blank"><img alt="399元！小米米家首款制冰机现货上架：6分钟快制子弹冰" h="722" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/S563a9ef7-9068-4bc1-ba14-e79fc4d985a0.png" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[599元！米家智能鱼缸2 Pro开启众筹：过滤系统加强 自动喂食]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1145/1145822.htm</link>
			<author><![CDATA[建嘉]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1145/1145822.htm</guid>
			<category><![CDATA[生活周边]]></category>
			<pubDate>2026-08-24 10:19:06</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1145822-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>快科技8月24日消息，小米米家智能鱼缸2 Pro今天正式开启众筹，众筹价599元，原价为699元。</strong></span></p><p>产品采用整机一体化成型结构，整套滤材、喂食配件随整机标配，无需额外购置耗材，开箱加水即可投入使用。</p><p style="text-align: center;"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260817/0b3e294c-7312-4cfe-8d83-559e08c41f41.png" target="_blank"><img alt="众筹价599元！小米发布米家智能鱼缸2 Pro：过滤系统加强 自动喂食" h="492" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260817/S0b3e294c-7312-4cfe-8d83-559e08c41f41.png" style="border: 1px solid black;" w="600" /></a></p><p>缸体采用超白高透玻璃材质，底部预留凹槽方便搬运，配套防跳盖板规避鱼类跃出风险。</p><p>过滤系统是此前款式的短板，这次有明显加强，搭载定制循环水路与多层复合滤材，构建物理、生化二合一背滤系统，配套自研超薄静音水泵实现24小时活水循环，稳定维持水体洁净，日常养护周期大幅拉长。</p><p style="text-align: center;"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260817/01ae608d-1a9f-4076-a89e-0f9bb74cbd77.png" target="_blank"><img alt="众筹价599元！小米发布米家智能鱼缸2 Pro：过滤系统加强 自动喂食" h="589" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260817/S01ae608d-1a9f-4076-a89e-0f9bb74cbd77.png" style="border: 1px solid black;" w="600" /></a></p><p><strong>机身侧边新增通风透气结构，缓解缸内温差产生的玻璃起雾问题，长期使用缸体通透度更好。</strong></p><p><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>设备支持5V/2A USB外接充电宝供电，突发断电时水泵可持续运转，避免缺氧损伤观赏鱼。</strong></span></p><p style="text-align: center;"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260817/b16f7659-9249-43ac-aaf1-aabb99b464f2.png" target="_blank"><img alt="众筹价599元！小米发布米家智能鱼缸2 Pro：过滤系统加强 自动喂食" h="612" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260817/Sb16f7659-9249-43ac-aaf1-aabb99b464f2.png" style="border: 1px solid black;" w="600" /></a></p><p><strong>整机盖板集成全套智能模块，配备1.47英寸前置彩屏，可直观查看实时水温、水泵档位、灯光状态。</strong></p><p style="text-align: center;"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260817/548887347afd4e8f8312462dfb0b6b83.png" target="_blank"><img alt="众筹价599元！小米发布米家智能鱼缸2 Pro：过滤系统加强 自动喂食" h="989" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260817/s_548887347afd4e8f8312462dfb0b6b83.png" style="border: 1px solid black;" w="600" /></a></p><p>内置独立自动喂食仓，单次加满饲料可支撑数月定时投喂，支持机身面板一键投喂操作。</p><p style="text-align: center;"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260817/fda9b3e3-6b1d-478e-94c2-83fd0b9ec324.png" target="_blank"><img alt="众筹价599元！小米发布米家智能鱼缸2 Pro：过滤系统加强 自动喂食" h="645" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260817/Sfda9b3e3-6b1d-478e-94c2-83fd0b9ec324.png" style="border: 1px solid black;" w="600" /></a></p><p>灯光搭载全色域RGB生态灯珠，提供水草、日常观赏多套灯光模式，亮度、色彩均可自定义调节。</p><p style="text-align: center;"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260817/69bbaf0f-2fa6-4305-b475-ae5a82a344d5.png" target="_blank"><img alt="众筹价599元！小米发布米家智能鱼缸2 Pro：过滤系统加强 自动喂食" h="614" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260817/S69bbaf0f-2fa6-4305-b475-ae5a82a344d5.png" style="border: 1px solid black;" w="600" /></a></p><p><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>产品完整接入米家IoT生态，用户可通过米家App远程操控水泵、灯光、定时喂食，同步接收水温异常提醒，同时支持小爱同学语音快捷控制。</strong></span></p>
<p align="center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/093239405c7b436d8c1e04ec9553fb8b.jpg" target="_blank"><img alt="599元！米家智能鱼缸2 Pro开启众筹：过滤系统加强 自动喂食" h="1066" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/s_093239405c7b436d8c1e04ec9553fb8b.jpg" style="border: black 1px solid;" w="600" /></a></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[备战秋季发布会！苹果零售店大改版：新增智能家居展区]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1145/1145788.htm</link>
			<author><![CDATA[振亭]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1145/1145788.htm</guid>
			<category><![CDATA[智能家居]]></category>
			<pubDate>2026-08-24 08:20:16</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1145788-1.htm</comments>
