<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[快科技资讯_手机之家]]></title>
		<image>
			<title><![CDATA[快科技资讯_手机之家]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com</link>
			<url>https://icons.mydrivers.com/www/mydrivers-logo.gif</url>
		</image>
		<description><![CDATA[快科技资讯]]></description>
		<link>https://news.mydrivers.com</link>
		<language>zh-cn</language>
		<generator>www.MyDrivers.com</generator>
		<ttl>5</ttl>
		<copyright><![CDATA[Copyright 1998 - 2020 MyDrivers.com. All Rights Reserved]]></copyright>
		<pubDate>2026-08-25 05:40:49</pubDate>
		<category><![CDATA[手机之家]]></category>
		<item>
			<title><![CDATA[华为打响阔直板手机第一枪！多数厂商仍在观望 暂无明确量产规划]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1146/1146051.htm</link>
			<author><![CDATA[拾柒]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1146/1146051.htm</guid>
			<category><![CDATA[安卓手机]]></category>
			<pubDate>2026-08-25 00:08:04</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1146051-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p>快科技8月25日消息，日前，<strong>华为正式发布行业首款阔直板手机&mdash;&mdash;华为Pura X View，新机将于8月28日开启预售，价格暂未公布。</strong></p><p>随着华为率先入局，阔直板手机这一全新品类也开始受到更多厂商关注。</p><p>数码博主&ldquo;数码闲聊站&rdquo;透露，目前除H（指华为）外，O（指OPPO）也在推进阔直板量产机型，不过产品暂未最终定版。</p><p align="center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260825/acae45ff3916407d911ac31e4eeb9c03.png" target="_blank"><img alt="华为打响阔直板手机第一枪！多数厂商仍在观望 暂无明确量产规划" h="217" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260825/s_acae45ff3916407d911ac31e4eeb9c03.png" style="border: black 1px solid;" w="600" /></a></p><p><span style="color:#ff0000;"><strong>至于其它手机厂商，大多仍停留在评估阶段，暂时没有明确的量产规划，</strong></span>后续是否跟进，很大程度上要看首款产品的市场反响。</p><p>对于阔直板手机的尺寸选择，有网友希望厂商推出7英寸以上机型。</p><p align="center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260825/67d3a5ce7273491484f7502654a0cde2.png" target="_blank"><img alt="华为打响阔直板手机第一枪！多数厂商仍在观望 暂无明确量产规划" h="138" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260825/s_67d3a5ce7273491484f7502654a0cde2.png" style="border: black 1px solid;" w="600" /></a></p><p>对此，该博主表示，目前华为和OPPO都聚焦在6.3-6.4英寸左右，主要还是考虑便携性，&ldquo;7英寸阔比例单手握持有点困难，我摸过，除非定义为游戏机。&rdquo;</p><p align="center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260825/e168663e6eee4349bac6b2830744528f.png" target="_blank"><img alt="华为打响阔直板手机第一枪！多数厂商仍在观望 暂无明确量产规划" h="120" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260825/s_e168663e6eee4349bac6b2830744528f.png" style="border: black 1px solid;" w="600" /></a></p><p>此外，还有网友询问玄戒芯片后续是否会用于直板手机，该博主回应称，暂时没有计划。</p><p>据了解，<strong>华为Pura X View业界首发16:9.5阔型屏幕，采用四等边窄边框设计，四边黑边宽度均为1.05mm，屏占比达到96.1%。</strong></p><p>这块屏幕尺寸为6.39英寸，显示面积达到114.27cm&sup2;，实际显示内容量超过部分6.9英寸传统直板手机。</p><p>得益于更宽的屏幕比例，华为Pura X View在影音、阅读、游戏和办公等场景下，都能获得更大的横向显示空间。</p><p>例如横屏播放16:9比例影视剧、综艺和赛事视频时，画面两侧黑边更窄；刷竖屏短视频时，也能获得更大的显示面积。</p><p>机身方面，华为Pura X View重量约201g，厚度为6.68mm，在阔屏设计下仍兼顾了单手握持体验。</p><p>同时，新机还内置7000mAh大容量电池，在保持轻薄机身的同时进一步强化续航表现。</p><p align="center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260825/1e8fca296b38439cac770a2c350c1b54.jpg" target="_blank"><img alt="华为打响阔直板手机第一枪！多数厂商仍在观望 暂无明确量产规划" h="400" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260825/s_1e8fca296b38439cac770a2c350c1b54.jpg" style="border: black 1px solid;" w="600" /></a><br />华为Pura X View</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[玄戒三款新自研芯片上央视！小米朱丹：三芯齐发解决强不强、全不全]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1146/1146048.htm</link>
			<author><![CDATA[拾柒]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1146/1146048.htm</guid>
			<category><![CDATA[移动处理器]]></category>
			<pubDate>2026-08-25 00:03:17</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1146048-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p>快科技8月25日消息，日前，小米发布玄戒O3、玄戒O100、玄戒D100三款自研芯片，分别定位AI旗舰SoC、高带宽AI加速芯片和智驾高算力AI芯片。</p><p>发布当晚，玄戒系列三款全新芯片登上央视财经频道。</p><p style="text-align: center;"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/3da3afc703614ae893ea7b02d79f5e48.png" style="text-align: -webkit-center;" target="_blank"><img alt="玄戒三款新自研芯片上央视！小米朱丹：三芯齐发解决强不强、全不全" h="303" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/s_3da3afc703614ae893ea7b02d79f5e48.png" style="border: 1px solid black;" w="600" /></a></p><p>小米集团副总裁朱丹在接受采访时表示，<strong>相比玄戒O1，这一次最大的变化，是小米自研芯片从零的突破走向体系化突破。</strong></p>
<p align="center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260825/1b95a7b60acd4e4499e3c332add01d1c.png" target="_blank"><img alt="玄戒三款新自研芯片上央视！小米朱丹：三芯齐发解决强不强、全不全" h="303" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260825/s_1b95a7b60acd4e4499e3c332add01d1c.png" style="border: 1px solid black;" w="600" /></a></p><p>朱丹介绍，玄戒O3在制程工艺不变的情况下，完成关键性能60%以上的提升，是全球首个突破500万分的旗舰SoC。</p><p align="center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260825/9852b61279874c929d880dbb2bf1a5af.png" target="_blank"><img alt="玄戒三款新自研芯片上央视！小米朱丹：三芯齐发解决强不强、全不全" h="300" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260825/s_9852b61279874c929d880dbb2bf1a5af.png" style="border: black 1px solid;" w="600" /></a></p><p>&ldquo;这证明的不是单颗芯片的性能，更是芯片设计能力的质变，<span style="color:#ff0000;"><strong>如果说O1解决的是有没有，这次三芯齐发，解决的则是强不强、全不全。&rdquo;</strong></span>朱丹说。</p><p>他还提到，小米对于自研芯片的判断很明确：AI时代，算力是一切智能体验的根基，不掌握芯片能力，就无法从底层定义产品体验。</p><p align="center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260825/ccb58b5d1aed4b6aa77758b312c4943a.png" target="_blank"><img alt="玄戒三款新自研芯片上央视！小米朱丹：三芯齐发解决强不强、全不全" h="301" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260825/s_ccb58b5d1aed4b6aa77758b312c4943a.png" style="border: black 1px solid;" w="600" /></a></p><p>因此，在朱丹看来，<strong>小米在芯片领域的长期投入并不是&ldquo;烧钱&rdquo;，而是在为下一个十年购买&ldquo;入场券&rdquo;。</strong></p><p>据央视财经报道，业内人士分析认为，国内多家企业持续加码芯片自研，通过长期高额的技术投入，完善全场景算力布局，是产业链自主可控、产业高质量发展的重要趋势。</p><p>值得一提的是，在三款玄戒芯片发布后，央视新闻官微也发文表示：&ldquo;三芯齐发中国芯片产业再突破，小米玄戒系列芯片正向&lsquo;全生态AI算力基座&rsquo;持续探索。&rdquo;</p><p align="center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260825/d64839f662314436a766e7d55502b06d.png" target="_blank"><img alt="玄戒三款新自研芯片上央视！小米朱丹：三芯齐发解决强不强、全不全" h="560" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260825/s_d64839f662314436a766e7d55502b06d.png" style="border: black 1px solid;" w="600" /></a></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[小米玄戒O3行业首发LPDDR6内存！长鑫存储被曝为核心合作伙伴]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1146/1146042.htm</link>
			<author><![CDATA[拾柒]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1146/1146042.htm</guid>
			<category><![CDATA[移动处理器]]></category>
			<pubDate>2026-08-24 22:30:14</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1146042-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p>快科技8月24日消息，今日，小米首款AI旗舰SoC&mdash;&mdash;玄戒O3正式发布，行业首发支持LPDDR6内存。</p><p>据财联社报道，从供应链获悉，<span style="color:#ff0000;"><strong>国内存储龙头长鑫存储是小米玄戒O3的LPDDR6内存核心合作伙伴。</strong></span></p><p>今年3月，市场就有消息称，长鑫LPDDR6已向关键客户送样；8月初，多家媒体进一步报道称，长鑫LPDDR6已经接近验证尾声。</p><p align="center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/98f61efdc7d8418c8fc50420a06d2720.jpg" target="_blank"><img alt="玄戒O3行业首发LPDDR6内存！长鑫存储被曝为核心合作伙伴" h="337" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/s_98f61efdc7d8418c8fc50420a06d2720.jpg" style="border: black 1px solid;" w="600" /></a></p><p>此次随着玄戒O3正式落地，也是国产LPDDR6产品首次在旗舰级移动处理器上实现应用，意味着国产低功耗内存正式跻身全球第一梯队。</p><p>作为行业首款支持LPDDR6的移动SoC，<strong>玄戒O3内存速率达到10667Mbps，单通道位宽从LPDDR5X的16bit提升至24bit。</strong></p><p>在此基础上，玄戒O3内存带宽达到113.8GB/s，相比上一代玄戒O1提升48%，能够为CPU、GPU以及NPU提供更充足的数据吞吐能力。</p><p>更高的内存带宽，带来的不仅是日常使用中的流畅度提升，对于端侧AI、大模型推理、高负载游戏等场景同样十分关键。</p><p>尤其是在端侧AI快速发展的背景下，大模型运行需要频繁调用大量数据，更高带宽、更低功耗的LPDDR6将直接影响模型响应速度和整机能效表现。</p><p align="center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/9bfe2c4abc3a41839da4cd15a75f6871.jpg" target="_blank"><img alt="玄戒O3行业首发LPDDR6内存！长鑫存储被曝为核心合作伙伴" h="337" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/s_9bfe2c4abc3a41839da4cd15a75f6871.jpg" style="border: black 1px solid;" w="600" /></a></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[荣耀Play 20A海外发布：联发科G81、入门机也有背屏]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1146/1146037.htm</link>
			<author><![CDATA[拾柒]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1146/1146037.htm</guid>
			<category><![CDATA[安卓手机]]></category>
			<pubDate>2026-08-24 22:10:20</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1146037-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p>快科技8月24日消息，日前，<strong>荣耀Play 20A在海外市场正式发布，新机定位入门级市场，目前售价暂未公布。</strong></p><p>ID设计上，荣耀Play 20A提供星空紫、浅蓝色和午夜黑三种配色，机身背部采用大尺寸镜头模组设计。</p><p align="center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/e32c1376dfec43a6be1d38859d668055.png" target="_blank"><img alt="荣耀Play 20A海外发布：联发科G81、入门机也有背屏" h="295" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/s_e32c1376dfec43a6be1d38859d668055.png" style="border: black 1px solid;" w="600" /></a></p><p>新机最大的亮点，<span style="color:#ff0000;"><strong>是在后摄模组中加入了一块智能背屏，背屏可显示来电提醒、音乐播放等信息，同时支持简单交互操作。</strong></span></p>
<p align="center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/8c426dfef47146b9af1945cbbda22073.png" target="_blank"><img alt="荣耀Play 20A海外发布：联发科G81、入门机也有背屏" h="297" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/s_8c426dfef47146b9af1945cbbda22073.png" style="border: black 1px solid;" w="600" /></a></p><p>拍照时，用户还可以将背屏作为自拍取景器，直接调用后置1300万像素摄像头进行自拍，相比使用前置摄像头，取景方式更加灵活。</p><p>正面配备一块6.9英寸水滴屏，最高支持90Hz刷新率。</p><p align="center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/53c21b4b70694f22a2426c7270269db8.png" target="_blank"><img alt="荣耀Play 20A海外发布：联发科G81、入门机也有背屏" h="279" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/s_53c21b4b70694f22a2426c7270269db8.png" style="border: black 1px solid;" w="600" /></a></p><p>性能方面，<strong>荣耀Play 20A搭载联发科G81处理器，配备4GB内存，提供64GB和128GB两种存储版本，</strong>并支持最高1TB microSD存储卡扩展。</p><p align="center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/a2a120a7c1d043689e7197872aa5a524.png" target="_blank"><img alt="荣耀Play 20A海外发布：联发科G81、入门机也有背屏" h="351" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/s_a2a120a7c1d043689e7197872aa5a524.png" style="border: black 1px solid;" w="600" /></a></p><p>据了解，该机内置6000mAh大电池，支持15W充电，同时配备侧边指纹识别。</p><p>作为一款入门级手机，荣耀Play 20A将背屏设计带到了更低价位段，通过自拍取景、来电提醒和音乐控制等功能，进一步强化了产品的差异化卖点。</p><p align="center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/86a250a9546946b0894297df3686cd9b.png" target="_blank"><img alt="荣耀Play 20A海外发布：联发科G81、入门机也有背屏" h="304" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/s_86a250a9546946b0894297df3686cd9b.png" style="border: black 1px solid;" w="600" /></a></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行业首发16:9.5阔型屏！华为Pura X View图赏]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1146/1146034.htm</link>
			<author><![CDATA[随心]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1146/1146034.htm</guid>
			<category><![CDATA[安卓手机]]></category>
			<pubDate>2026-08-24 21:32:54</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1146034-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p>快科技8月24日消息，<strong>华为Pura X View已经上架华为商城开启预约，8月28日将开启预售。</strong></p><p>现在这款新品已经来到我们评测室，下面为大家带来图赏。</p><p>新机一共有跃影红、亚麻灰、零度白、幻夜黑四款配色，我们手上的是亚麻灰版本。</p><p><strong>后盖用上立体光栅玻璃，在条纹纹理基础上，通过几何拼接加上光栅工艺，转动手机会看到不一样的光影效果。</strong></p><p>后置摄像模组采用跑道环形DECO设计，整机辨识度很高。</p><p>这款机器最大看点，是<span style="color:#ff0000;"><strong>行业首发16:9.5阔型屏。做到1.05mm四等边窄边框，屏占比来到96.1%。</strong></span></p><p>特殊的阔屏幕比例，在影音、阅读、游戏、办公场景都有优势。</p><p>横屏看16:9影视剧、综艺、赛事，画面黑边会明显收窄；刷竖屏短视频的时候，横竖两个方向都能获得更大显示空间，一屏可以看到更多内容。</p><p>屏幕对角线只有6.39英寸，但显示面积达到114.27cm&sup2;，实际能呈现的内容，比不少6.9英寸传统直板手机还要多，观感更加沉浸。</p><p>手感方面也做了平衡，整机重量201g，厚度仅6.68mm。就算屏幕更宽，单手握持也不会觉得压手。</p><p>机身内部还塞下7000mAh大容量电池，轻薄机身同时兼顾长续航。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/5bc6a6d8-45f4-463c-868e-d3703aab23a1.jpg" target="_blank"><img alt="行业首发16:9.5阔型屏！华为Pura X View图赏" h="400" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/S5bc6a6d8-45f4-463c-868e-d3703aab23a1.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/db02e731-22c7-4755-9002-526f0e904592.jpg" target="_blank"><img alt="行业首发16:9.5阔型屏！华为Pura X View图赏" h="399" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/Sdb02e731-22c7-4755-9002-526f0e904592.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/9855ba73-89b7-4354-8e97-cd045a5dc625.jpg" target="_blank"><img alt="行业首发16:9.5阔型屏！华为Pura X View图赏" h="399" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/S9855ba73-89b7-4354-8e97-cd045a5dc625.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/00b136d7-28a6-4acb-9fd2-c5885987a204.jpg" target="_blank"><img alt="行业首发16:9.5阔型屏！华为Pura X View图赏" h="399" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/S00b136d7-28a6-4acb-9fd2-c5885987a204.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/22ddfcae-626c-43c0-be8e-be233e6c98a1.jpg" target="_blank"><img alt="行业首发16:9.5阔型屏！华为Pura X View图赏" h="399" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/S22ddfcae-626c-43c0-be8e-be233e6c98a1.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/39790f8b-95ca-47ea-be19-0a1f0024764a.jpg" target="_blank"><img alt="行业首发16:9.5阔型屏！华为Pura X View图赏" h="400" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/S39790f8b-95ca-47ea-be19-0a1f0024764a.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/ef45a4d4-c89b-41bd-8462-fc7fc11b86d6.jpg" target="_blank"><img alt="行业首发16:9.5阔型屏！华为Pura X View图赏" h="400" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/Sef45a4d4-c89b-41bd-8462-fc7fc11b86d6.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/e4b59331-c886-44be-bade-68f20f2d1dd7.jpg" target="_blank"><img alt="行业首发16:9.5阔型屏！华为Pura X View图赏" h="400" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/Se4b59331-c886-44be-bade-68f20f2d1dd7.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/103a4550-e07c-45c1-a2c4-adbd6b652d3c.jpg" target="_blank"><img alt="行业首发16:9.5阔型屏！华为Pura X View图赏" h="400" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/S103a4550-e07c-45c1-a2c4-adbd6b652d3c.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/d7890400-ca69-4703-add5-e50082906483.jpg" target="_blank"><img alt="行业首发16:9.5阔型屏！华为Pura X View图赏" h="400" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/Sd7890400-ca69-4703-add5-e50082906483.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/21fe9786-4637-4632-825e-bb491c847b18.jpg" target="_blank"><img alt="行业首发16:9.5阔型屏！华为Pura X View图赏" h="399" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/S21fe9786-4637-4632-825e-bb491c847b18.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/65f72684-f4cf-4884-84c0-6d1e4368bac3.jpg" target="_blank"><img alt="行业首发16:9.5阔型屏！华为Pura X View图赏" h="400" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/S65f72684-f4cf-4884-84c0-6d1e4368bac3.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/73e84e4f-d4f4-476a-ac7d-3f299c8e2046.jpg" target="_blank"><img alt="行业首发16:9.5阔型屏！华为Pura X View图赏" h="400" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/S73e84e4f-d4f4-476a-ac7d-3f299c8e2046.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/57dbf861-1f26-4ee0-8057-f699ee1d2cd4.jpg" target="_blank"><img alt="行业首发16:9.5阔型屏！华为Pura X View图赏" h="399" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/S57dbf861-1f26-4ee0-8057-f699ee1d2cd4.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/41528511-c450-4d22-a6e7-aabdb584a9fc.jpg" target="_blank"><img alt="行业首发16:9.5阔型屏！华为Pura X View图赏" h="399" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/S41528511-c450-4d22-a6e7-aabdb584a9fc.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/92abd827-0834-4bf9-baff-8deaba8fdc25.jpg" target="_blank"><img alt="行业首发16:9.5阔型屏！华为Pura X View图赏" h="399" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/S92abd827-0834-4bf9-baff-8deaba8fdc25.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/9d010139-3800-4053-a53f-a74306067f3e.jpg" target="_blank"><img alt="行业首发16:9.5阔型屏！华为Pura X View图赏" h="341" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/S9d010139-3800-4053-a53f-a74306067f3e.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/b472b285-9e45-4f27-bcea-cc38441eb798.jpg" target="_blank"><img alt="行业首发16:9.5阔型屏！华为Pura X View图赏" h="333" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/Sb472b285-9e45-4f27-bcea-cc38441eb798.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/98563b14-1e64-4a48-b106-634af9ee3ddb.jpg" target="_blank"><img alt="行业首发16:9.5阔型屏！华为Pura X View图赏" h="400" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/S98563b14-1e64-4a48-b106-634af9ee3ddb.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/4d0e3c51-ea2b-4f8a-a75e-b02031a6f3f4.jpg" target="_blank"><img alt="行业首发16:9.5阔型屏！华为Pura X View图赏" h="360" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/S4d0e3c51-ea2b-4f8a-a75e-b02031a6f3f4.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/5381e9bf-d08f-40aa-b02a-5e0f431a5154.jpg" target="_blank"><img alt="行业首发16:9.5阔型屏！华为Pura X View图赏" h="400" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/S5381e9bf-d08f-40aa-b02a-5e0f431a5154.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/5379dc6f-8638-4734-b373-ddf611ae8e1d.jpg" target="_blank"><img alt="行业首发16:9.5阔型屏！华为Pura X View图赏" h="400" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/S5379dc6f-8638-4734-b373-ddf611ae8e1d.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[雷军宣布9月是小米科技大月！小米18 Fold月初登场、18 Pro系列月底发布]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1146/1146032.htm</link>
			<author><![CDATA[拾柒]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1146/1146032.htm</guid>
			<category><![CDATA[安卓手机]]></category>
			<pubDate>2026-08-24 21:25:53</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1146032-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p>快科技8月24日消息，今日，小米CEO雷军宣布，9月将是小米的&ldquo;科技大月&rdquo;，多款重磅新品将集中登场。</p><p>按照雷军公布的节奏，<span style="color:#ff0000;"><strong>9月初，小米澎程系列将正式上市，小米18 Fold也将同场发布；月底，小米18 Pro系列则将压轴亮相。</strong></span></p>
<p align="center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/9e98659990d341d6b5aba0ab6c408ece.png" target="_blank"><img alt="雷军宣布9月是小米科技大月！小米18 Fold月初登场、18 Pro系列月底发布" h="601" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/s_9e98659990d341d6b5aba0ab6c408ece.png" style="border: black 1px solid;" w="600" /></a></p><p>其中，小米18 Pro系列将首发第六代骁龙8超级至尊版，采用全新2nm工艺。</p><p>相比上一代3nm工艺，其晶体管密度提升约30%，在性能、功耗控制以及持续性能释放方面有望进一步升级。</p><p>此外，<strong>小米18 Pro系列将支持100W有线快充，并配备N79 5G频段、UWB超宽带技术，屏幕、影像、性能及外围配置均将迎来升级。</strong></p><p>月初登场的小米18 Fold同样看点十足。</p><p><strong>这是小米首款阔折叠手机，将首发搭载小米最新自研玄戒O3 AI旗舰芯片。</strong></p><p>作为小米新一代旗舰SoC，玄戒O3安兔兔跑分达到522万分，成为首款突破500万分的旗舰SoC。</p><p>玄戒O3采用3nm工艺制程，芯片面积仅133mm&sup2;，集成240亿颗晶体管，相比上一代玄戒O1增加26%。</p><p>玄戒O3 CPU为十核全大核架构设计，多核跑分首次突破15000分，相比上一代性能提升60%。</p><p>GPU方面，芯片首发G2-Ultra NX图形处理器，图形性能相比前代提升85%，功耗则降低64%。</p><p align="center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/9c23c6a66458416b8b3d95232ac8d9ef.jpg" target="_blank"><img alt="雷军宣布9月是小米科技大月！小米18 Fold月初登场、18 Pro系列月底发布" h="400" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/s_9c23c6a66458416b8b3d95232ac8d9ef.jpg" style="border: black 1px solid;" w="600" /></a><br />小米17 Pro</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[小米人形机器人手持玄戒三颗新芯片！雷军晒实拍：帅吗]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1146/1146024.htm</link>
			<author><![CDATA[拾柒]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1146/1146024.htm</guid>
			<category><![CDATA[移动处理器]]></category>
			<pubDate>2026-08-24 20:03:49</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1146024-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p>快科技8月24日消息，今日，小米发布玄戒O3、玄戒O100、玄戒D100三款自研芯片。</p><p>随后，小米CEO雷军晒出两张实拍图，<span style="color:#ff0000;"><strong>照片中，小米人形机器人手持最新发布的三颗玄戒芯片，并询问网友：&ldquo;帅吗？&rdquo;</strong></span></p>
