<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[快科技资讯_手机之家]]></title>
		<image>
			<title><![CDATA[快科技资讯_手机之家]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com</link>
			<url>https://icons.mydrivers.com/www/mydrivers-logo.gif</url>
		</image>
		<description><![CDATA[快科技资讯]]></description>
		<link>https://news.mydrivers.com</link>
		<language>zh-cn</language>
		<generator>www.MyDrivers.com</generator>
		<ttl>5</ttl>
		<copyright><![CDATA[Copyright 1998 - 2020 MyDrivers.com. All Rights Reserved]]></copyright>
		<pubDate>2026-05-13 08:11:06</pubDate>
		<category><![CDATA[手机之家]]></category>
		<item>
			<title><![CDATA[谷歌发布Gemini Intelligence：安卓系统全面接入AI]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1121/1121842.htm</link>
			<author><![CDATA[建嘉]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1121/1121842.htm</guid>
			<category><![CDATA[安卓手机]]></category>
			<pubDate>2026-05-13 07:39:40</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1121842-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p><span style="color:#ff0000;"><strong>快科技5月13日消息，谷歌今天公布了安卓17的一些详细特性，同时还发布了Gemini Intelligence，宣布该AI能力全面登陆安卓平台，推动安卓从操作系统向智能系统升级，今年夏季起分批推送。</strong></span></p><p>据介绍，Gemini Intelligence首批适配机型为三星Galaxy S26、谷歌Pixel 10手机，今年晚些时候将拓展至安卓手表、车载系统、智能眼镜、笔记本等全品类设备。</p><p><strong>Gemini Intelligence主打跨应用多步骤任务自动化，可自动完成打车、购物、预订等繁琐流程，支持长按电源键或拍照触发指令，后台运行并实时推送通知，所有操作需用户最终确认。</strong></p><p align="center"><img alt="谷歌发布Gemini Intelligence：安卓系统全面接入AI" h="338" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260513/5a00dea2228741d59f1a3f1718ba1bc0.gif" style="border: black 1px solid;" w="600" /></p><p>Chrome浏览器将于6月下旬集成Gemini智能浏览助手，支持网页内容总结、信息对比、复杂表单一键填写，可自动代约、代订日常服务。</p><p>同时，安卓智能自动填表功能升级，基于Gemini个人智能能力，可跨应用及Chrome自动填充复杂表单，该功能需用户手动开启，可随时在设置中关闭。</p><p><strong>此外，Gboard新增Rambler语音润色功能，可将自然口语转化为精炼文本，自动修正语气词与重复内容，支持多语言无缝切换，语音数据仅实时转录且不存储。</strong></p><p align="center"><img alt="谷歌发布Gemini Intelligence：安卓系统全面接入AI" h="600" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260513/b3c78e474d374a5c80ffe104d84d7436.gif" style="border: black 1px solid;" w="600" /></p><p>安卓还推出自然语言自定义小组件功能，用户通过口语描述即可生成专属桌面组件，支持自定义展示食谱、精准天气等内容，手机与手表端均适配。</p><p><strong>设计方面，Gemini Intelligence搭载基于Material 3 Expressive的升级UI，优化动画效果以减少干扰，提升使用专注度。</strong></p><p><span style="color:#ff0000;"><strong>谷歌强调，Gemini Intelligence全程保障用户数据隐私，所有AI操作由用户自主掌控，相关生成式AI功能目前处于实验阶段，后续将持续优化。</strong></span></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260513/bfce7744-6643-4b94-bee1-5f3b173ca0ab.png" target="_blank"><img alt="谷歌发布Gemini Intelligence：安卓系统全面接入AI" h="249" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260513/Sbfce7744-6643-4b94-bee1-5f3b173ca0ab.png" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[苹果iOS 27重磅改版：Siri迎来独立应用！对标ChatGPT]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1121/1121840.htm</link>
			<author><![CDATA[建嘉]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1121/1121840.htm</guid>
			<category><![CDATA[苹果手机]]></category>
			<pubDate>2026-05-13 07:23:33</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1121840-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p><span style="color:#ff0000;"><strong>快科技5月13日消息，苹果将在iOS 27对Siri进行史上最大升级，把传统语音助手改造为具备持续对话能力的AI智能体，直接对标ChatGPT、Claude、Gemini等主流大模型产品。</strong></span></p><p><strong>本次核心变化之一就是首次推出独立Siri App，支持查看历史对话、新建对话，可图文输入、上传图片与文档，交互更接近主流聊天机器人。</strong></p><p>同时还会与灵动岛深度整合，唤醒时在灵动岛显示胶囊动画，结果以卡片呈现，上滑进入类iMessage连续对话界面。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260513/eaa9d5d5-cdf9-4f0d-9fe0-cdba36606326.png" target="_blank"><img alt="苹果iOS 27重磅改版：Siri迎来独立应用！对标ChatGPT" h="334" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260513/Seaa9d5d5-cdf9-4f0d-9fe0-cdba36606326.png" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p><p>支持系统级Search or Ask搜索，可在任意界面下拉即可唤起，支持文字/语音提问，提供更深度的应用内与全网结果。</p><p><span style="color:#ff0000;"><strong>可联网获取详细信息，以要点+大图形式回复，同时开放第三方AI选项，用户可将ChatGPT、Gemini等设为默认模型。</strong></span></p><p style="text-align: center;"><img alt="苹果iOS 27重磅改版：Siri迎来独立应用！对标ChatGPT" h="337" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260513/70c72c3b-a6cc-464a-a7fa-6488ccd7a3b0.png" style="border: 1px solid black;" w="600" /></p><p>此外苹果还打造了配套的全面升级，图乐园简化界面、支持自然语言修改图片；相机、照片、钱包、快捷指令等应用也将同步优化。</p><p>此次改版标志Siri从&ldquo;被动指令助手&rdquo;转向主动式AI助理，是苹果Apple Intelligence战略的关键一步，<strong>但国行用户目前依然没有希望体验。</strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[谷歌打通苹果生态！安卓机与iPhone实现跨平台互传：eSIM也能无缝转移]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1121/1121834.htm</link>
			<author><![CDATA[建嘉]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1121/1121834.htm</guid>
			<category><![CDATA[安卓手机]]></category>
			<pubDate>2026-05-13 06:38:38</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1121834-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p>快科技5月13日消息，在今年的Android Show I/O Edition活动上，谷歌宣布和苹果公司合作，打通两大生态，大幅简化安卓与iPhone之间的文件互传及换机流程，同时与苹果合作优化数据迁移体验，降低跨平台切换门槛。</p><p><span style="color:#ff0000;"><strong>Quick Share将在2026年扩展至三星、OPPO、一加、vivo、小米、荣耀等主流安卓品牌，实现与苹果AirDrop直接互通。</strong></span></p><p style="text-align: center;"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260513/268cb49d-7961-48e1-9a18-97a07f48b327.png" target="_blank"><img alt="谷歌打通苹果生态！安卓机与iPhone实现跨平台互传：eSIM也能无缝转移" h="335" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260513/S268cb49d-7961-48e1-9a18-97a07f48b327.png" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p><p><strong>暂不兼容的设备可生成二维码，通过云端快速分享文件至iOS，该能力已开始推送，预计1个月内覆盖全量安卓设备。</strong></p><p>谷歌还计划将Quick Share集成到WhatsApp等应用，进一步提升分享便捷性。</p><p><span style="color:#ff0000;"><strong>在设备迁移方面，双方合作实现iPhone到安卓的无线全量数据迁移，支持通讯录、照片、视频、短信、应用、密码及主屏布局等内容迁移，甚至还包括eSIM传输，无需数据线即可完成数字生活无缝搬迁。</strong></span></p><p style="text-align: center;"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260513/12138ddd-b752-489e-aaf5-6cb2953afbe2.png" target="_blank"><img alt="谷歌打通苹果生态！安卓机与iPhone实现跨平台互传：eSIM也能无缝转移" h="360" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260513/S12138ddd-b752-489e-aaf5-6cb2953afbe2.png" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p><p>该功能将于2026年率先登陆三星Galaxy与谷歌Pixel机型，后续逐步扩展至更多安卓设备。</p><p>此次升级受欧盟《数字市场法案》推动，旨在打破生态壁垒，让安卓与iOS用户在文件传输、设备切换上获得更统一、流畅的体验。<br /></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[不是哥们！为啥这届手机都开始卷外挂镜头了？]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1121/1121823.htm</link>
			<author><![CDATA[托尼]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1121/1121823.htm</guid>
			<category><![CDATA[安卓手机]]></category>
			<pubDate>2026-05-13 00:04:21</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1121823-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p>讲真，这两年手机厂商在影像上最爱画的 &ldquo; 一张饼 &rdquo;，大概就是 &mdash;&mdash; 哪怕你坐在演唱会后排，或者站在景区观景台最边上，手机也照样能帮你把远处拍出一种近在眼前的感觉。</p>
<p>而手机增距镜，刚好就是这张饼里看起来最香的那口 &mdash;&mdash; vivo 先把这事做了，整了一支 2.35x 的长焦增距镜；后面 OPPO、荣耀还有华为也跟了，相继推出了自家的增距镜。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260513/04a4eaef-bdac-48b5-8b49-b18a52579172.png" target="_blank"><img alt="不是哥们！为啥这届手机都开始卷外挂镜头了？" h="349" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260513/S04a4eaef-bdac-48b5-8b49-b18a52579172.png" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p>
<p>你会发现，<strong>手机厂商现在是真不满足于只在机身里卷长焦了，开始认真往机身外面接家伙了。</strong></p>
<p>在宣传里，手机一装上增距镜，远处的舞台立马被拉近到眼前，爱豆的脸都快怼进屏幕里了；出去旅行的时候，远处的地标、雪山，也终于不再只是画面里小小的一块背景板。</p>
<p>所以它很快就有了两个特别好懂的标签 &mdash;&mdash; &ldquo; 演唱会神器 &rdquo; 以及 &ldquo; 旅行神器 &rdquo;。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260513/43f5013a-41d3-4113-9cc1-3deec7d67a01.png" target="_blank"><img alt="不是哥们！为啥这届手机都开始卷外挂镜头了？" h="387" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260513/S43f5013a-41d3-4113-9cc1-3deec7d67a01.png" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p>
<p>可一到评论区，画风立马就变了，有人说这玩意堪比望远镜，谁用谁上头；也有人说，它确实能让手机拍得更远，但是代价很直接：更暗、更抖、更挑环境，关键价格还不便宜。</p>
<p>所以问题来了 &mdash;&mdash; 增距镜所谓的 &ldquo; 拍得更远 &rdquo;，到底是真把远处拍得更清楚了，还是以损失画质的方式，把画面给拉近了？以及，我们有没有必要花大价钱，买个外挂增距镜。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260513/189d7f29-9418-4e28-b40d-7ef275671355.png" target="_blank"><img alt="不是哥们！为啥这届手机都开始卷外挂镜头了？" h="365" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260513/S189d7f29-9418-4e28-b40d-7ef275671355.png" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p>
<p>先说结论啊：这玩意不是纯噱头，但也绝不是 &ldquo; 无损外挂长焦 &rdquo;，很多人一看到 &ldquo; 增距镜 &rdquo; 这三个字，第一反应都是：哦，这不就是把手机镜头放大了下么，跟望远镜有啥区别？</p>
<p>欸，它俩还真不一样。</p>
<p>望远镜本身是一整套完整的光学系统，前面的物镜负责把远处景物收进来，形成一个倒立的实像，后面的正像镜组再把画面掰正，最后目镜负责把它放大，直接展示给人眼看。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260513/fbc90e41-fbc8-485a-94e5-99170ce135b4.png" target="_blank"><img alt="不是哥们！为啥这届手机都开始卷外挂镜头了？" h="424" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260513/Sfbc90e41-fbc8-485a-94e5-99170ce135b4.png" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p>
<p>而手机增距镜干的活，相当于只当了这套流水线的前半截。</p>
<p>它本质上更接近一种前置的附加光学系统，本身不负责单独成像，而是装在原有的镜头前面，把进入镜头的光路改一遍，再交给手机原生长焦镜头、传感器和影像算法继续处理。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260513/dde025f0-84be-40c8-ac8d-bd541ada65e9.png" target="_blank"><img alt="不是哥们！为啥这届手机都开始卷外挂镜头了？" h="424" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260513/Sdde025f0-84be-40c8-ac8d-bd541ada65e9.png" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p>
<p>你可以把它理解成 &mdash;&mdash; <strong>原本手机是在用一个比较宽的取景框取景，装上增距镜之后，这个框被收紧了，同样的景物，在传感器上占到的物理面积变大，自然就把景物拍更近了。</strong></p>
<p>这也是它跟纯数码变焦最本质的区别，数码变焦是先拍一张，再在照片中间抠出一小块，靠算法硬生生放大，抠得越狠，画质掉的越厉害。</p>
<p>而增距镜则是在你按下快门之前，就已经让光线带着更大的主体影像，砸到传感器上了，只要光线管够、这颗原装长焦的底子也够硬，它通常比纯数码裁切能保住多得多的细节。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260513/21d24fb0-e337-4f40-b37a-041c02f244c6.png" target="_blank"><img alt="不是哥们！为啥这届手机都开始卷外挂镜头了？" h="391" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260513/S21d24fb0-e337-4f40-b37a-041c02f244c6.png" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p>
<p>但是，物理定律这玩意儿吧，从来不会惯着谁，它让手机能拍更远的同时，也需要付出一定的代价。</p>
<p>最直接影响到的，就是进光量，往镜头前额外加一组镜片，光线就得多经过几道玻璃、多经历几次折射和反射，哪怕这些镜片镀膜做得再好，也不可能做到百分百无损透过。</p>
<p>传感器收到的光少了，手机就得通过拉高 ISO、放慢快门，或者靠算法等方法找补。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260513/bf9fcbc2-460c-4e77-8e43-17af10e07881.png" target="_blank"><img alt="不是哥们！为啥这届手机都开始卷外挂镜头了？" h="450" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260513/Sbf9fcbc2-460c-4e77-8e43-17af10e07881.png" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p>
<p>但这些手段，没有一件是白给的，ISO 一高，噪点就容易上来，拍出来的照片暗部看上去会很脏；快门一慢，手一抖就容易糊；算法救得太狠，细节又可能被抹成一坨。。。</p>
<p>很显然，增距镜对环境的要求会比普通长焦更苛刻，而第二个代价，就是拍照时画面的抖动会被放大。</p>
<p>这事其实也很好理解，咱们平时用手机 1X 拍照，手稍微抖一下，画面可能只是轻轻晃一下；但一旦切到 10X、20X 或者再接一个增距镜，那个抖动就会被放大到非常明显。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260513/8e274fcd-e859-462f-9b0b-b1a9ff765a11.png" target="_blank"><img alt="不是哥们！为啥这届手机都开始卷外挂镜头了？" h="366" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260513/S8e274fcd-e859-462f-9b0b-b1a9ff765a11.png" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p>
<p>这就像你拿激光笔照墙，离墙很近的时候，手抖一下，光点只是动一点点；但如果隔着几十米去照远处的墙，同样的手抖，光点可能直接移出去一大截。</p>
<p>这也是为啥，各家厂商基本只给自家旗舰适配了增距镜，<strong>因为这玩意不是随便往手机上一怼就完事了，它背后其实很吃镜头本身的长焦底子、防抖能力、对焦能力和算法调校。</strong></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260513/d71de5f5-c51e-4bed-a5b1-d0d67bf2ca06.png" target="_blank"><img alt="不是哥们！为啥这届手机都开始卷外挂镜头了？" h="358" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260513/Sd71de5f5-c51e-4bed-a5b1-d0d67bf2ca06.png" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p>
<p>更别提，这东西本身也不是没有使用成本，体积、重量先不说，装上之后，还会因为遮挡，影响其它镜头的使用。</p>
<p>说白了，增距镜不是给手机凭空开外挂，而是在手机原本长焦就够强的基础上，再把它的那点潜力再往外榨一榨。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260513/c3fc6229-7d05-427f-b21d-2406061fc2bb.png" target="_blank"><img alt="不是哥们！为啥这届手机都开始卷外挂镜头了？" h="361" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260513/Sc3fc6229-7d05-427f-b21d-2406061fc2bb.png" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p>
<p>就拿我们编辑部来说，自从厂商开始出这种增距镜后，咱们库里那几台手机和增距镜，隔三差五就会被借出去，今天有人去看演唱会，明天有人去拍动物园，就没咋空下来过。</p>
<p>有时候我想借来拍点样张，结果一问：又被借走了，这就挺能说明问题的 &mdash;&mdash; <strong>这东西不一定人人都需要，但只要你真遇到远距离拍摄的场景，它的吸引力确实很直接。。。</strong></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260513/d2bc8aeb-cc96-4456-acd1-c79b43892cfb.png" target="_blank"><img alt="不是哥们！为啥这届手机都开始卷外挂镜头了？" h="279" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260513/Sd2bc8aeb-cc96-4456-acd1-c79b43892cfb.png" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260513/9a5243c8-b9c7-44c8-a065-362e70072271.png" target="_blank"><img alt="不是哥们！为啥这届手机都开始卷外挂镜头了？" h="272" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260513/S9a5243c8-b9c7-44c8-a065-362e70072271.png" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p>
<p>所以聊到最后，手机增距镜算不上智商税，但也绝不是万能外挂，<strong>它更像是手机影像卷到今天，一个很现实的工程解法 &mdash;&mdash; 机身实在塞不下了，那就把一部分能力放到机身外面。</strong></p>
<p>你可以说它不够优雅，也不够完美，更不可能适合所有人，但对于那些经常拍远景、又不想随身背一台相机的人来说，这条路至少是成立的。</p>
<p>尽管它没法把手机直接变成相机，但它确实能够在一些特定场景下，让手机比原来更像一台 &ldquo; 能认真拍远处东西 &rdquo; 的机器，<strong>而这，对那一小撮用得上的人来说，其实就已经很够用了。</strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[水冷透明机身+真全面屏！红魔 11S Pro+图赏]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1121/1121799.htm</link>
			<author><![CDATA[随心]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1121/1121799.htm</guid>
			<category><![CDATA[安卓手机]]></category>
			<pubDate>2026-05-12 21:04:55</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1121799-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p>快科技5月12日消息，<strong>红魔11S Pro系列预定5月18日正式召开发布会。</strong></p><p>现在红魔 11S Pro+已经来到我们评测室，下面为大家带来图赏。</p><p>作为主打电竞体验的旗舰机型，红魔11S Pro系列延续了品牌标志性的先锋设计风格，在千篇一律的手机外观中辨识度拉满。</p><p><span style="color:#ff0000;"><strong>新机最大亮点之一就是搭载脉动水冷引擎，背部采用透明设计，开启散热模式后，能清晰看到内部水冷液流动</strong></span>，视觉科技感直接拉满，散热颜值两不误。</p><p>除了水冷加持，新机还配备强悍的主动风冷风扇，水冷加风冷双重组合，组成超强散热系统，长时间玩游戏也不怕机身发烫降频。</p><p>防护能力同样惊喜，整机支持防水特性，开机运行状态下可以直接用水流冲洗风道，甚至放入水中也能正常使用。</p><p><strong>屏幕方面搭载悟空屏2.0版本，实现无挖孔真全面屏形态。</strong>观看视频时视野完整无遮挡，画面沉浸感远超普通挖孔屏。</p><p>按照官方安排，红魔11S Pro系列定档5月18日举办新品发布会，还有更多隐藏惊喜等待揭晓，感兴趣的玩家可以蹲守发布会。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260512/02a18387-d57c-4033-9832-0865a8862ba6.jpg" target="_blank"><img alt="水冷透明机身+真全面屏！红魔 11S Pro+图赏" h="399" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260512/S02a18387-d57c-4033-9832-0865a8862ba6.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260512/afdddd89-ecd2-478b-9882-09521d94ddb5.jpg" target="_blank"><img alt="水冷透明机身+真全面屏！红魔 11S Pro+图赏" h="400" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260512/Safdddd89-ecd2-478b-9882-09521d94ddb5.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260512/ad136a2a-4fe8-4f92-b6f1-a3493a7e0ec4.jpg" target="_blank"><img alt="水冷透明机身+真全面屏！红魔 11S Pro+图赏" h="399" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260512/Sad136a2a-4fe8-4f92-b6f1-a3493a7e0ec4.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260512/2dea7f49-ef85-4deb-b550-8e37f3e89060.jpg" target="_blank"><img alt="水冷透明机身+真全面屏！红魔 11S Pro+图赏" h="899" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260512/S2dea7f49-ef85-4deb-b550-8e37f3e89060.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260512/1d4c8a16-bb64-4ac3-9659-38df35083b7a.jpg" target="_blank"><img alt="水冷透明机身+真全面屏！红魔 11S Pro+图赏" h="400" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260512/S1d4c8a16-bb64-4ac3-9659-38df35083b7a.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260512/7530a7c3-a2a9-427e-9bc5-cf0235a3678e.jpg" target="_blank"><img alt="水冷透明机身+真全面屏！红魔 11S Pro+图赏" h="400" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260512/S7530a7c3-a2a9-427e-9bc5-cf0235a3678e.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260512/e6a2da19-ada8-4382-a89b-94b514bf89f1.jpg" target="_blank"><img alt="水冷透明机身+真全面屏！红魔 11S Pro+图赏" h="400" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260512/Se6a2da19-ada8-4382-a89b-94b514bf89f1.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260512/82be61d9-72f2-49d3-b283-52593f05b78e.jpg" target="_blank"><img alt="水冷透明机身+真全面屏！红魔 11S Pro+图赏" h="399" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260512/S82be61d9-72f2-49d3-b283-52593f05b78e.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260512/264ec575-bf03-4b1d-93e3-0e11cecfcc39.jpg" target="_blank"><img alt="水冷透明机身+真全面屏！红魔 11S Pro+图赏" h="400" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260512/S264ec575-bf03-4b1d-93e3-0e11cecfcc39.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260512/b33a8da9-ff11-4fc3-afeb-f59f85cd190a.jpg" target="_blank"><img alt="水冷透明机身+真全面屏！红魔 11S Pro+图赏" h="899" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260512/Sb33a8da9-ff11-4fc3-afeb-f59f85cd190a.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260512/bf2216f0-42b1-4af5-a115-1f1fce6a49a6.jpg" target="_blank"><img alt="水冷透明机身+真全面屏！红魔 11S Pro+图赏" h="399" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260512/Sbf2216f0-42b1-4af5-a115-1f1fce6a49a6.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260512/3368744f-aa09-43ce-8be9-b9c009bbb2ab.jpg" target="_blank"><img alt="水冷透明机身+真全面屏！红魔 11S Pro+图赏" h="400" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260512/S3368744f-aa09-43ce-8be9-b9c009bbb2ab.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260512/1f877195-0c24-4dbe-924c-72adb29841fc.jpg" target="_blank"><img alt="水冷透明机身+真全面屏！红魔 11S Pro+图赏" h="400" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260512/S1f877195-0c24-4dbe-924c-72adb29841fc.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260512/6c8acc35-211f-467f-b0d2-8a49d1f6b790.jpg" target="_blank"><img alt="水冷透明机身+真全面屏！红魔 11S Pro+图赏" h="399" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260512/S6c8acc35-211f-467f-b0d2-8a49d1f6b790.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260512/8c5bd700-14b8-4cc6-81da-91d405ff5ce4.jpg" target="_blank"><img alt="水冷透明机身+真全面屏！红魔 11S Pro+图赏" h="399" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260512/S8c5bd700-14b8-4cc6-81da-91d405ff5ce4.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260512/4035189b-f7be-403b-b214-3b723d7a4167.jpg" target="_blank"><img alt="水冷透明机身+真全面屏！红魔 11S Pro+图赏" h="399" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260512/S4035189b-f7be-403b-b214-3b723d7a4167.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260512/cf8ba72f-7fd3-4c47-8ab2-56a11f15b762.jpg" target="_blank"><img alt="水冷透明机身+真全面屏！红魔 11S Pro+图赏" h="399" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260512/Scf8ba72f-7fd3-4c47-8ab2-56a11f15b762.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260512/78b30c7d-62e0-4933-87fc-e1aca0e0dcb9.jpg" target="_blank"><img alt="水冷透明机身+真全面屏！红魔 11S Pro+图赏" h="399" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260512/S78b30c7d-62e0-4933-87fc-e1aca0e0dcb9.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260512/d6a8cf0f-3978-4fe0-b30b-c731690d478b.jpg" target="_blank"><img alt="水冷透明机身+真全面屏！红魔 11S Pro+图赏" h="399" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260512/Sd6a8cf0f-3978-4fe0-b30b-c731690d478b.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260512/d7b4e524-19f6-40d8-8a16-69fe80ede78f.jpg" target="_blank"><img alt="水冷透明机身+真全面屏！红魔 11S Pro+图赏" h="400" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260512/Sd7b4e524-19f6-40d8-8a16-69fe80ede78f.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260512/25071176-d798-4c93-884b-a8e19ab61ad9.jpg" target="_blank"><img alt="水冷透明机身+真全面屏！红魔 11S Pro+图赏" h="400" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260512/S25071176-d798-4c93-884b-a8e19ab61ad9.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260512/e5d6cfce-d469-459c-a696-97d48c6f445a.jpg" target="_blank"><img alt="水冷透明机身+真全面屏！红魔 11S Pro+图赏" h="400" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260512/Se5d6cfce-d469-459c-a696-97d48c6f445a.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260512/4fa7acf7-b7ed-4b2c-82c9-a0ae03371698.jpg" target="_blank"><img alt="水冷透明机身+真全面屏！红魔 11S Pro+图赏" h="400" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260512/S4fa7acf7-b7ed-4b2c-82c9-a0ae03371698.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p>]]></description>
		</item>
		<item>
