<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[快科技资讯_科学动态]]></title>
		<image>
			<title><![CDATA[快科技资讯_科学动态]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com</link>
			<url>https://icons.mydrivers.com/www/mydrivers-logo.gif</url>
		</image>
		<description><![CDATA[快科技资讯]]></description>
		<link>https://news.mydrivers.com</link>
		<language>zh-cn</language>
		<generator>www.MyDrivers.com</generator>
		<ttl>5</ttl>
		<copyright><![CDATA[Copyright 1998 - 2020 MyDrivers.com. All Rights Reserved]]></copyright>
		<pubDate>2026-04-16 06:55:21</pubDate>
		<category><![CDATA[科学动态]]></category>
		<item>
			<title><![CDATA[高压塔下方洗手被电击 男子险遭截肢]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1116/1116052.htm</link>
			<author><![CDATA[鹿角]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1116/1116052.htm</guid>
			<category><![CDATA[生活百科]]></category>
			<pubDate>2026-04-16 00:52:47</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1116052-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p>快科技4月16日消息，据媒体报道，在野外作业时误入高压塔下方，娄底38岁的泵车司机何师傅因洗手遭遇电击，伤势严重。</p><p>何师傅回忆，<strong>当时他洗手后脚踩积水地面，瞬间被电流击中，手心、双脚脚趾严重灼伤碳化，创面血肉模糊。</strong></p><p>何师傅被送往当地医院，院方一度建议截肢保命。他连夜转入湖南省人民医院急诊一部，寻求最后一丝保肢希望。</p><p align="center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260416/3503a5c9142547c6a4f948650b3c7b84.png" target="_blank"><img alt="高压塔下方洗手被电击 男子险遭截肢" h="330" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260416/s_3503a5c9142547c6a4f948650b3c7b84.png" style="border: black 1px solid;" w="549" /></a></p><p>面对危重高压电击伤，医生第一时间启动紧急救治，精准评估损伤边界，制定了&ldquo;先保命、再保肢、后保功能&rdquo;的分阶段救治方案。</p><p>首次手术以毫米级精度剥离坏死组织，严控感染，保留健康组织及血管神经；二次手术进行精准皮瓣修复，精细重建双手功能与双脚创面，兼顾外观与活动能力。术后ICU团队24小时全程监护，动态优化治疗与护理方案，全力护航伤口愈合。</p><p>历经近一个月精细救治，何师傅仅截除右脚3个坏死脚趾，成功保全双手及左脚全部脚趾，从截肢边缘夺回了肢体与功能。</p><p>医生郑重提醒：<span style="color:#ff0000;"><strong>高压电塔周边10米内为高危区域，20米外才相对安全</strong></span>。切勿靠近、逗留，更不要在高压塔下洗手、涉水、搭建帐篷或作业。</p><p>若突发意外触电，牢记&ldquo;三个原则&rdquo;：一是不徒手施救、不盲目靠近、不延误处置；二是先切断电源或用干燥木棍、竹竿等绝缘物挑开电线；三是伤者心跳呼吸骤停，立即心肺复苏，同步拨打120、110及电力抢修电话。</p><p align="center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260416/cf553551d4d6405791583a4fbd93e473.png" target="_blank"><img alt="高压塔下方洗手被电击 男子险遭截肢" h="450" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260416/s_cf553551d4d6405791583a4fbd93e473.png" style="border: black 1px solid;" w="598" /></a></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[女子咳嗽一个月肺里惊现丢失鼻环 距离死亡仅剩0.5mm！]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1116/1116050.htm</link>
			<author><![CDATA[落木]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1116/1116050.htm</guid>
			<category><![CDATA[生科医学]]></category>
			<pubDate>2026-04-16 00:45:00</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1116050-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p>快科技4月16日消息，去年底，26岁墨西哥TikTok博主莫妮卡&#12539;德亚尼拉&#12539;卡布雷拉&#12539;巴拉哈斯在鬼门关里走了一遭，近日有海外媒体详细报道了此事。</p><p><span style="color:#ff0000;"><strong>她因持续咳嗽一个月不见好转，前往医院检查后，竟发现肺中藏着一枚自己丢失的鼻环，而这枚鼻环距离肺主动脉仅0.5毫米，稍有移动就可能引发致命大出血，真正意义上&ldquo;距离死亡一步之遥&rdquo;。</strong></span></p><p>据悉，莫妮卡最初将咳嗽归咎于普通感冒，并未重视，期间发现佩戴的鼻环丢失，也只当是无意中掉落，从未将两者关联。</p><p>直到咳嗽持续一个月，甚至影响正常生活，她才就医检查，X光和CT扫描清晰显示，其肺部有一枚金属异物，正是她丢失的鼻环。</p><p>医生检查后直言情况极度危险，<strong>鼻环已深深嵌入肺部组织，一端的金属小球距离肺主动脉仅0.5毫米，一旦移位或被触碰，就可能刺破主动脉，导致瞬间大出血，几乎没有抢救时间。</strong></p><p>据推测，这枚鼻环大概率是莫妮卡在睡眠中无意识吸入，经气管进入肺部后逐渐移动到危险位置。</p><p>由于异物位置过于凶险，常规支气管镜手术被迫终止，医院紧急组织多科室专家会诊，<strong>最终通过胸腔镜微创手术，在精准导航下小心翼翼将鼻环完整取出，全程未损伤主动脉，</strong>术后莫妮卡恢复良好，咳嗽症状迅速消失，很快康复出院，但她着实被吓到了，坚决称以后再也不佩戴鼻环。</p><p>医生提醒，佩戴鼻环等穿刺饰品时，需选择固定牢固、无松动部件的款式，睡眠时尽量取下；若出现持续咳嗽、呼吸困难等异常症状，切勿忽视，需及时就医，同时若有饰品丢失，应告知医生可能存在异物吸入风险，避免小隐患酿成致命危险。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260416/d008fb0e-dd3b-4df8-851d-a6bf5b983b03.png" target="_blank"><img alt="女子咳嗽一个月肺里惊现丢失鼻环 距离死亡仅剩0.5mm！" h="543" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260416/Sd008fb0e-dd3b-4df8-851d-a6bf5b983b03.png" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[四川内江市资中县深夜发生4.2级地震 网友：刚睡着就被摇醒]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1116/1116049.htm</link>
			<author><![CDATA[拾柒]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1116/1116049.htm</guid>
			<category><![CDATA[地理自然]]></category>
			<pubDate>2026-04-16 00:43:06</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1116049-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p>快科技4月16日消息，据中国地震台网正式测定，<span style="color:#ff0000;"><strong>今天00时12分，在四川内江市资中县发生4.2级地震，震源深度9公里。</strong></span></p><p>有网友表示：&ldquo;刚睡着就被摇醒。&rdquo;&ldquo;自贡震感强烈。&rdquo;&ldquo;绵阳4楼躺床上都有震感&rdquo;。</p><p align="center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260416/9fda4376f09a4ff0a8f79d2935ba666b.png" target="_blank"><img alt="四川内江市资中县深夜发生4.2级地震 网友：刚睡着就被摇醒" h="62" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260416/s_9fda4376f09a4ff0a8f79d2935ba666b.png" style="border: black 1px solid;" w="600" /></a></p><p align="center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260416/bc316209c3b14ebb826ed70cf8fe33ed.png" target="_blank"><img alt="四川内江市资中县深夜发生4.2级地震 网友：刚睡着就被摇醒" h="60" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260416/s_bc316209c3b14ebb826ed70cf8fe33ed.png" style="border: black 1px solid;" w="600" /></a></p><p align="center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260416/3b85159f35864646babc0c6b36f86a88.png" target="_blank"><img alt="四川内江市资中县深夜发生4.2级地震 网友：刚睡着就被摇醒" h="56" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260416/s_3b85159f35864646babc0c6b36f86a88.png" style="border: black 1px solid;" w="600" /></a></p><p>根据中国地震台网速报目录，<strong>震中周边200公里内近5年来发生3级以上地震共208次，</strong>最大地震是2021年9月16日在四川泸州市泸县发生的6.0级地震（距离本次震中69公里）。</p><p>2026年1月1日以来，我国共发生3级以上地震165次，其中3.0到3.9级133次，4.0到4.9级28次，5.0到5.9级4次，6.0级以上0次，最大地震是2026年3月12日在台湾花莲县发生的5.3级地震。</p><p>据了解，我国已建成全球最大规模地震预警系统，<strong>秒级预警覆盖重点危险区90%以上，分钟级烈度速报为抢险救援决策提供有力支撑。</strong></p><p>目前基本所有国产手机都在系统内置了地震预警功能接收预警，而iPhone、三星等手机可下载ICL&ldquo;地震预警&rdquo;App接收预警，也可以通过微信、QQ等接收。</p><p align="center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260416/b8cc4b8d632947b985c064a7ce48064b.png" target="_blank"><img alt="四川内江市资中县深夜发生4.2级地震 网友：刚睡着就被摇醒" h="399" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260416/s_b8cc4b8d632947b985c064a7ce48064b.png" style="border: black 1px solid;" w="600" /></a></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[见证种子的力量 摄影师蹲守5天拍到竹笋冲破巨石：画面太震撼]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1116/1116047.htm</link>
			<author><![CDATA[落木]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1116/1116047.htm</guid>
			<category><![CDATA[地理自然]]></category>
			<pubDate>2026-04-16 00:31:24</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1116047-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p>快科技4月16日消息，可能很多80、90后都读过这样一个故事：<strong>科学家想要完整破开人类的颅骨，但尝试了很多办法都不起作用，最后往里面种了一颗种子，最终利用它的力量完美解决了这一难题</strong>。</p><p>小小的一颗种子真的有这么强悍的力量吗？近日，有抖音博主、摄影师&ldquo;楚过寒&rdquo;花费5天时间，用延时摄影拍摄了令人震撼的一幕，这段视频迅速走红，播放量破亿，连新华社都点赞转发。</p><p>据悉，4月初，楚过寒在武义冰坛村发现两株被巨石压住的竹笋，当即架起设备开启延时拍摄，过程充满挑战：春雨连绵时需给设备撑伞防潮，深夜要提防老鼠啃咬笋尖，他甚至彻夜盯着监控画面，120小时的等待只为见证那转瞬即逝的破局瞬间。</p><p>第五天凌晨，决定性瞬间终于降临！<span style="color:#ff0000;"><strong>先是岩石裂缝喷出一股白浆（笋鞘破裂时迸射的细胞液），接着一块巴掌大的石片被顶飞，随后笋尖带着湿漉漉的锋芒刺出，像一柄被大地淬了火的翡翠匕首</strong></span>。</p><p>这株竹笋借着一夜雨水蓄力，硬生生顶开石板一道豁口，即便笋尖被磨得破损，笋身被重压微微弯曲，仍执着地冲破阻碍，完成生命突围，场面令人震撼。</p><p>从科学角度看，竹笋的力量源于细胞膨压与结构优势：<strong>细胞极速分裂并大量吸水膨胀，产生0.3-1兆帕的强大膨压，相当于无数微型&ldquo;水气球&rdquo;向外撑；锥形笋尖与坚硬笋壳将压力集中，局部压强可达10兆帕，足以顶开百斤巨石</strong>。</p><p>楚过寒还表示，他已记录此类视频8年，打算免费转赠给学校作为教学素材，给孩子们传播&ldquo;势如破竹&rdquo;的精神，尤其希望给即将高考的学生带去鼓舞。</p><p align="center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260416/cfc88a1d4e004eefa9f3d4de25a40ffa.png" target="_blank"><img alt="见证种子的力量 摄影师蹲守5天拍到竹笋冲破巨石：画面太震撼" h="751" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260416/s_cfc88a1d4e004eefa9f3d4de25a40ffa.png" style="border: black 1px solid;" w="600" /></a></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[被网友吹上天的名人AI 一开口我就知道是个水货]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1116/1116043.htm</link>
			<author><![CDATA[世超]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1116/1116043.htm</guid>
			<category><![CDATA[科技前沿]]></category>
			<pubDate>2026-04-16 00:12:45</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1116043-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p>过去两周，世超的信息流被各种 skill 刷屏了。</p>
<p><strong>同事.skill，前任.skill，老板.skill，甚至是乔布斯.skill、张雪峰.skill。</strong></p>
<p>先说一下 skill 是什么东西？</p>
<p>简单讲，就是把一个人的聊天记录、文档、邮件之类的素材喂给 AI，让它学会这个人说话的方式、做事的习惯、思考的路径，然后生成一个可以对话的数字分身。</p>
<p>你有问题直接问这个 skill，AI 会用那个人的语气和逻辑来回答你。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260416/b2c6c102-8e29-4d78-9490-84f68f65dbdd.png" target="_blank"><img alt="被网友吹上天的名人AI 一开口我就知道是个水货" h="396" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260416/Sb2c6c102-8e29-4d78-9490-84f68f65dbdd.png" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p>
<p>这波 skill 现象的流行，源自于有人写了一个同事.skill。</p>
<p>同事离职了，留下一堆没人维护的文档？实习生走了，只剩一张空桌和半成品项目？</p>
<p>诶，只要把前同事的飞书消息、钉钉文档、Slack 记录、工作邮件一股脑导进去，AI 就能蒸馏出一个数字同事。</p>
<p>用他的技术规范写代码，用他的语气回消息，还知道什么时候会甩锅。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260416/7b82254e-eb73-4429-9071-a8848740e855.png" target="_blank"><img alt="被网友吹上天的名人AI 一开口我就知道是个水货" h="321" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260416/S7b82254e-eb73-4429-9071-a8848740e855.png" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p>
<p>听起来贼实用还好玩？</p>
<p>像世超听完也想把小黑胖蒸馏了，在 AI 里面好好调教。</p>
<p>所以上线不到两周，这个项目的 star 数从几百冲到了 13k，随着大家把这件事分享到社交媒体后，事情就越来越离谱了。</p>
<p><strong>先是有人蒸馏前任。</strong>要把将消散的亲密化为永驻的 Skill，有网友看到后说要把十几个前任拉到一个群里吵。</p>
<p><strong>再是有人蒸馏老板。</strong>复现老板开会、追进度时的风格，教你如何提方案，如何报坏消息。</p>
<p>最后大家又想到，光蒸馏身边人可不够，我要是蒸馏那些名人呢，把他们的技能融入 AI 里，不就能为我所用了吗？</p>
<p>于是一整个名人蒸馏大赛又开始了。</p>
<p>乔布斯.skill、童锦程.skill、张雪峰.skill、特朗普.skill，还有杀死比赛的女娲.skill，直接帮你一键生成那些名人。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260416/83ce21f4-29d5-4232-8ecb-a52417a45e20.jpg" target="_blank"><img alt="被网友吹上天的名人AI 一开口我就知道是个水货" h="600" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260416/S83ce21f4-29d5-4232-8ecb-a52417a45e20.jpg" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p>
<p>GitHub 上甚至出现了一个 awesome-persona-distill-skills 的合集仓库，专门收录各路蒸馏 skill，里面光分类就有十几种，同事类、前任类、家人类、名人类、导师类，甚至还有一个反蒸馏类，专门教你怎么防止自己被别人蒸馏。。。</p>
<p><strong>一时间所有人都在下载 skill，尤其是名人这一类项目 GitHub 上的星标数动辄就是几千。</strong></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260416/644834a3-a1f7-4090-9cd3-a1af4b00a250.png" target="_blank"><img alt="被网友吹上天的名人AI 一开口我就知道是个水货" h="318" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260416/S644834a3-a1f7-4090-9cd3-a1af4b00a250.png" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p>
<p>所以这些 skill 真像这些项目的官方介绍一样有用吗？</p>
<p>比如乔布斯.skill 说自己是 Steve Jobs 的认知操作系统，号称基于传记、斯坦福演讲、Lost Interview 等 30 多个一手来源，提炼了 6 个核心心智模型和 8 条决策启发式。</p>
<p>童锦程.skill 说自己是让深情祖师爷用他的直白和人性洞察，帮你看透关系、读懂人心。。。</p>
<p>什么意思，用了之后哥们就能脱单了是吧?</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260416/a1e92506-df04-4eab-923c-d17ac9e8189b.png" target="_blank"><img alt="被网友吹上天的名人AI 一开口我就知道是个水货" h="304" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260416/Sa1e92506-df04-4eab-923c-d17ac9e8189b.png" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p>
<p>世超决定试一试，看看这些 skill 到底行不行。</p>
<p>我先拿童锦程.skill 问了个问题：<strong>喜欢一个女生，要不要每天给她发早安？</strong></p>
<p>它上来先把你的行为翻译了一遍：你以为你在表达喜欢，其实你在表达你很闲。</p>
<p>然后让你代入被追的视角想想一个你完全没兴趣的人天天给你发早安你烦不烦？</p>
<p>最后甩了句：</p>
<p><strong>你去健身，你去看书，你去把你自己的事搞好。你若盛开蝴蝶自来，这话土是土了点，但就是这个道理。</strong></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260416/67b4e3a4-a95a-4217-8441-6e7f9fd398eb.png" target="_blank"><img alt="被网友吹上天的名人AI 一开口我就知道是个水货" h="321" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260416/S67b4e3a4-a95a-4217-8441-6e7f9fd398eb.png" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p>
<p>别说，口气、节奏、那种兄弟我跟你讲的劲，还真有点童锦程的味。</p>
<p>世超又试了乔布斯.skill。</p>
<p>问了个产品问题：我做了一个 App，50 多个功能，用户反馈说挺全的。</p>
<p>它上来直接一句 Stop.</p>
<p>然后说&ldquo;挺全的&rdquo;在它听来就是&ldquo;没什么特别的&rdquo;礼貌说法，没有人会为挺全的排队。</p>
<p>接着讲自己 1997 年回 Apple 砍 350 个产品到 4 个，结尾甩一句 I do insanely great, or I don&#39;t do it at all。</p>
<p>龟龟，说话的节奏、那种上来就把你的问题推翻的气场，也确实有点乔布斯。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260416/7e51f9c3-9c17-4d43-996f-8e9679ba8d80.png" target="_blank"><img alt="被网友吹上天的名人AI 一开口我就知道是个水货" h="392" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260416/S7e51f9c3-9c17-4d43-996f-8e9679ba8d80.png" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p>
<p>兄弟们，乍一看真有那么一回事是吧？</p>
<p>行，世超决定再逼&ldquo;乔布斯&rdquo;一把。</p>
<p>这次问了 2 个问题 &ldquo;你怎么看库克把 iPhone 摄像头从一个做到三个？库克把 Apple 做成全球市值最高的公司，你满意吗？&rdquo;</p>
<p><strong>别说，回答确实有那味。</strong></p>
<p>讲库克用加法思维做产品，讲市值是滞后指标，最后收尾&ldquo;Tim 在非常好地运营我留下的那台机器，但他没有造下一台机器。&rdquo;</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260416/74c4fe38-8ef4-4bac-889b-ea368403077c.png" target="_blank"><img alt="被网友吹上天的名人AI 一开口我就知道是个水货" h="500" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260416/S74c4fe38-8ef4-4bac-889b-ea368403077c.png" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p>
<p>世超第一反应：卧槽，有点东西，但看第二遍就不对劲了。</p>
<p>因为这两个回答核心观点就一句：</p>
<p><strong>库克是好运营者，但不是造新东西的人。</strong></p>
<p><strong>兄弟，你随便翻一篇科技媒体的苹果年度复盘，就能发现，它只是用乔布斯的口气复述了一个大众共识。</strong></p>
<p>而且它骂完库克之后专门停下来说&ldquo;我不是来黑他的&rdquo;，然后一二三给库克加分，这就是怕得罪人的科技博主说话方式啊。乔布斯真正评价一个人，要么 genius 要么 bozo，管你这那的还端水呢。</p>
<p>它还在第二个问题开头说&ldquo;你问错问题了&rdquo;，看着很乔布斯，可往下读它老老实实把&ldquo;满不满意&rdquo;答了个遍。</p>
<p>真乔布斯说你问错了，他就真的不答了。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260416/9d67f53e-ed24-4fed-955f-301ce4c6418d.png" target="_blank"><img alt="被网友吹上天的名人AI 一开口我就知道是个水货" h="335" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260416/S9d67f53e-ed24-4fed-955f-301ce4c6418d.png" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p>
<p>后来世超又追问了几轮，这个&ldquo;乔布斯&rdquo;又在摆弄自己的三板斧，iPod、iPhone、350 个产品砍到 4 个，翻来覆去就这几个案例反复提。</p>
<p>所以世超给这个 skill 下了个定义：就是一个套着名人外壳的通用知识库。</p>
<p>它只有乔布斯的味，但没有灵魂。你能在这个 skill 看到的东西，在其他地方大概率也能看到。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260416/515d8874-5c42-4869-a32d-aab57ab818bc.png" target="_blank"><img alt="被网友吹上天的名人AI 一开口我就知道是个水货" h="335" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260416/S515d8874-5c42-4869-a32d-aab57ab818bc.png" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p>
<p><strong>其实浅就算了，更关键是这类 skill 会有误导人的风险。</strong></p>
<p>因为很多人会被把对名人的崇拜和信任转移到这些同名 skill 上。</p>
<p>比如最火的张雪峰.skill。</p>
<p>以后有人拿它来问高考报志愿，这个&ldquo;张雪峰&rdquo;逮到就是一顿侃侃，只有味道没有正确，说得跟真的，那谁来负责呢？</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260416/5aca3caa-ba33-455c-970d-954dccb7cdad.png" target="_blank"><img alt="被网友吹上天的名人AI 一开口我就知道是个水货" h="335" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260416/S5aca3caa-ba33-455c-970d-954dccb7cdad.png" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p>
<p><strong>其实就算不做这个测试，世超也认为这类名人 skill 靠不住。</strong></p>
<p>因为蒸馏乔布斯，得到的其实是乔布斯公共叙事的压缩包。这些数据，都是源自于传记里的乔布斯、演讲里的乔布斯。</p>
<p>这些就已经是二手信息了。</p>
<p><strong>所以蒸馏一个名人，其实是在蒸馏他的拟像。而我们使用这些名人.skill，更只是在面对一个拟像的拟像。</strong></p>
<p>说明确点，我们只是在和&ldquo;学了一堆乔布斯表面特征&rdquo;的模仿者聊天。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260416/0e837d32-2302-4132-b15b-c8365a09f0f9.jpg" target="_blank"><img alt="被网友吹上天的名人AI 一开口我就知道是个水货" h="335" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260416/S0e837d32-2302-4132-b15b-c8365a09f0f9.jpg" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p>
<p>世超也试过把自己蒸馏成 skill，我让 AI 读了几十篇我写的文章还有我半年的日记，让它学我的写作风格，日常思维方式。</p>
<p><strong>但它写出来的东西，我看了两段就看不下去了。</strong></p>
<p>比如我写文章时想强调某个观点，偶尔会把一句话单独成段。</p>
<p>结果 AI 认为这是我的灵魂，开始莫名其妙使用&ldquo;短句成段&rdquo;，连&ldquo;世超试了试&rdquo;这种没有情绪的话也要独占一行。</p><p>TM 连世超都还原不了，还原乔布斯？</p>
<p>当然，这确实不能怪 AI。</p>
<p><strong>因为有个概念叫默会知识，就是一个人知道但说不出来的认知经验。</strong></p>
<p>比如一个外科医生的手感、一个谈判高手读房间气氛的能力，又或者你看领导脸色就知道今天该不该提需求的直觉，这些东西没法写成文字。</p>
<p><strong>蒸馏能提取的，永远只是一个人能说出的那部分。</strong></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260416/e0f020e2-08bb-40ba-ad52-3cc5b8e7de5b.png" target="_blank"><img alt="被网友吹上天的名人AI 一开口我就知道是个水货" h="335" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260416/Se0f020e2-08bb-40ba-ad52-3cc5b8e7de5b.png" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p>
<p>这些所谓 skill，但凡上手试试就知道它们不是想象中的那样。可为什么这些东西一出来大家总是一股脑冲上去，不管三七二十一先收藏一波？</p>
<p>因为它们满足了一个需求：</p>
<p>不是每个人都能读完乔布斯各类传记来学产品思维，不是每个年轻人都有资源找一个好的职业导师。<strong>蒸馏 skill 把向聪明人请教这件事的门槛拉到几乎为零，不再需要社交资本。</strong></p>
<p>可问题是大多数人囤 skill 的状态，并非是学习，而是解决焦虑。</p>
<p>今天 AI 能写代码了，明天短剧不用真人了，后天又有人说某个行业被 AI 渗透了。</p>
<p>大家不知道下一个轮到谁，只知道多一个武器少一份被时代淘汰的可能。于是看到一个工具就想收藏，想不断地武装自己。</p>
<p>缺产品思维？装一个乔布斯模块。缺投资判断？装一个芒格模块。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260416/35ab7570-6cf1-4e6a-a6de-bfb46cbd130e.png" target="_blank"><img alt="被网友吹上天的名人AI 一开口我就知道是个水货" h="335" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260416/S35ab7570-6cf1-4e6a-a6de-bfb46cbd130e.png" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p>
<p>但知识不是这样运作的。</p>
<p>你不可能因为下了一道菜的教程就会做这道菜了，你也不能通过安装一个 skill 变成乔布斯式的思考者<strong>。</strong></p>
<p><strong>学习知识，往往就是一个缓慢的、痛苦的、不可逆的内化过程。</strong></p>
<p>我也不是说这些 skill 一点用都没，你可以把它当成一个入口。</p>
<p>比如用乔布斯.skill 获得一个初步思维框架，然后去读他的传记、在自己的项目里反复试错，这时它是有价值。</p>
<p>可如果你是把它当成终点，觉得下载了就是拥有。那它就只是一颗焦虑止痛药，给你制造一种&ldquo;自己已经武装好了&rdquo;的幻觉。</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[全球唯一“七星级” 迪拜帆船酒店将停业1年半]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1116/1116037.htm</link>
			<author><![CDATA[落木]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1116/1116037.htm</guid>
			<category><![CDATA[工程建筑]]></category>
			<pubDate>2026-04-16 00:01:00</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1116037-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p>快科技4月16日消息，据央视新闻报道，当地时间本月15日，迪拜卓美亚集团正式宣布，<span style="color:#ff0000;"><strong>旗下标志性建筑 帆船酒店将停业18个月（1年半）进行全面修复工程，这是该酒店自1999年开业以来首次进行如此大规模的翻新</strong></span>。</p><p>精心分阶段更新升级酒店装饰，全面内部翻新，包括客房、公共区域和海底餐厅等，以适应现代高端旅游需求。同时保留其独特的帆船造型和标志性特色，强调&ldquo;近乎无形的演变&rdquo;，让回头客感到熟悉，</p><p>据悉，修复工作法国知名室内设计师特里斯坦&#12539;奥尔支持，他还曾负责巴黎克里永酒店的修复工作。</p><p>帆船酒店是全球唯一 &ldquo;七星级&rdquo;酒店，<strong>需要说明的是，其并非官方评级，而是1999年开业时，一位英国记者入住后因极致奢华体验，在报道中用&ldquo;七星级&rdquo;形容，此后成为全球公认的奢华代名词</strong>。</p><p>以其独特的阿拉伯三角帆船造型成为迪拜乃至阿联酋的国家象征和全球最具辨识度的建筑之一，拥有202间全套房客房，最小套房面积达170平方米，提供24小时私人管家服务，接待过全球无数名流政要，是迪拜奢华旅游的象征。</p><p>之所以要选择此时停业，一方面是因为酒店已运营超过25年，部分设施老化，智能系统需要升级，以维持其全球顶级奢华酒店的地位。</p><p>另一方面则是受到战争影响：<strong>当地时间3月1日凌晨约1时30分，迪拜帆船酒店的东北侧遭到袭击着火，巨大爆炸声惊醒游客，造成一定程度的结构和内饰损坏</strong>。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260415/e9bcc857-e8ef-4728-885c-fcd3bc7c613f.png" target="_blank"><img alt="全球唯一“七星级” 迪拜帆船酒店将停业1年半" h="475" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260415/Se9bcc857-e8ef-4728-885c-fcd3bc7c613f.png" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[英国灰海豹开始捕食海豚 原因不明]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1116/1116035.htm</link>
			<author><![CDATA[怪罗]]></author>
