<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[快科技资讯_科学动态]]></title>
		<image>
			<title><![CDATA[快科技资讯_科学动态]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com</link>
			<url>https://icons.mydrivers.com/www/mydrivers-logo.gif</url>
		</image>
		<description><![CDATA[快科技资讯]]></description>
		<link>https://news.mydrivers.com</link>
		<language>zh-cn</language>
		<generator>www.MyDrivers.com</generator>
		<ttl>5</ttl>
		<copyright><![CDATA[Copyright 1998 - 2020 MyDrivers.com. All Rights Reserved]]></copyright>
		<pubDate>2026-08-25 05:41:34</pubDate>
		<category><![CDATA[科学动态]]></category>
		<item>
			<title><![CDATA[亚马逊无人机送货翻车：当着客户面将包裹丢进泳池]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1146/1146059.htm</link>
			<author><![CDATA[落木]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1146/1146059.htm</guid>
			<category><![CDATA[科技前沿]]></category>
			<pubDate>2026-08-25 00:34:53</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1146059-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p>快科技8月25日消息，近日，<strong>美国得克萨斯州一名女子体验亚马逊Prime Air无人机送货时遭遇离谱失误，包裹被直接空投进自家游泳池。</strong></p><p>短短11秒的视频在海外社交平台获得病毒式传播，引发网友对无人机配送可靠性的热议，而好巧不巧，这起事故恰好发生在亚马逊宣布大规模扩张无人机配送业务的节点。</p><p>据悉，<strong>事发于得州里士满市，当事人林赛&middot;奥斯汀第一次体验无人机送货上门，当她听到屋外巨大嗡鸣声后，便走出家门掏出手机准备拍摄配送过程。</strong></p><p><span style="color:#ff0000;"><strong>没想到悬停在约3米高空的MK30送货无人机，当着她的面径直将包裹投进了泳池里。</strong></span></p><p>虽然她及时捞起了包裹，但由于纸箱未做防水措施，箱内的干猫粮与儿童鞋垫已完全浸湿，虽然物品未彻底报废，但这次糟糕的体验让她直言再也不想使用无人机配送服务。</p><p style="text-align: center;"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260825/dfd7e1e6-9028-4031-972d-cac43d954150.png" style="text-align: center;" target="_blank"><img alt="亚马逊无人机送货翻车：当着客户面将包裹丢进泳池" h="754" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260825/Sdfd7e1e6-9028-4031-972d-cac43d954150.png" style="border: 1px solid black;" w="600" /></a></p><p><strong>就在事故视频发酵的同一天，亚马逊刚对外宣布称，计划在2026年底前将Prime Air无人机送货服务覆盖范围扩大6倍，落地全美近500个城镇，全速推进低空配送规模化。</strong></p><p>事实上这并非亚马逊无人机配送首次&ldquo;翻车&rdquo;，此前就曾发生过包裹被螺旋桨气流吹入泳池、易碎商品空投摔碎等多起事故，此外，这种飞机产生发的轰鸣声非常大，可能会引发身体不适。</p><p>针对此次事件，<strong>亚马逊官方回应称此类情况&ldquo;极为罕见&rdquo;，并表示用户可通过平台A-to-z保障申请退款或换货，但并未解释定位失误的具体原因。</strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[为什么高原地区离太阳更近 反而更冷？]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1146/1146056.htm</link>
			<author><![CDATA[怪罗先生ML]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1146/1146056.htm</guid>
			<category><![CDATA[科普知识]]></category>
			<pubDate>2026-08-25 00:17:01</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1146056-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p>为什么高原地区离太阳更近，反而却更冷？</p><p>我发现这个简单的问题，直到今天还是互联网的热门话题。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260825/058a1988-a903-4fbe-9110-6cd60c8d9aaf.jpg" target="_blank"><img alt="为什么高原地区离太阳更近 反而更冷？" h="337" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260825/S058a1988-a903-4fbe-9110-6cd60c8d9aaf.jpg" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p><p>我们可以在网上轻松找到解释，但是我发现大部分解释都没有说到本质，都只是解释了一下空气热量的获取方式，不是太阳而是地表。</p><p>这种解释看似没错，但是有很多歧义，所以很多人可能确实不好理解。</p><p>要想用最简单、最容易让人理解的方式回答这个问题，其实我们只要找到高原地区和低海拔地区到底有什么不同就可以了。</p><p>当然，这种不同肯定不是海拔高，离太阳近啊，相比于地球到太阳1.5亿公里的距离，珠穆朗玛峰的高度都可以忽略不计。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260825/5faac5c6-9ed7-4b54-b02a-e25f0779d0d2.jpg" target="_blank"><img alt="为什么高原地区离太阳更近 反而更冷？" h="406" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260825/S5faac5c6-9ed7-4b54-b02a-e25f0779d0d2.jpg" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p><p>两者真正的不同是空气密度，高海拔地区空气相对稀薄，低海拔地区则空气密度大。</p><p>所以，<strong>导致高原更冷的本质原因就是那里空气稀薄</strong>，没有什么其它的了。</p><p>所以这个问题正确的问法应该是，<strong>为什么空气稀薄会导致气温更低？</strong></p><p>要回答这个问题，我们就要知道空气到底是如何获取温度的。</p><p>首先，对流层的空气确实不是被太阳加热的，太阳照射到地球的光基本是短波辐射，也就是可见光到紫外线的部分。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260825/f1b9c554-0b4d-4272-a578-d4c3bf192208.jpg" target="_blank"><img alt="为什么高原地区离太阳更近 反而更冷？" h="280" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260825/Sf1b9c554-0b4d-4272-a578-d4c3bf192208.jpg" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p><p>对流层的大气成分对短波辐射几乎就是透明的，所以太阳光是穿过大气直接加热了地表。</p><p>但是被太阳加热后的地表，它也会向外发出辐射，这种辐射主要就是红外线为主的长波辐射。</p><p>对流层的空气成分主要是氮气和氧气，其实这两种气体分子不仅基本无法吸收太阳的短波辐射，它们也基本无法吸收地面发射出去的长波辐射。</p><p>真正让对流层空气获得温度的是水蒸气、二氧化碳、甲烷等气体。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260825/24091fc0-68d3-425d-a307-19b0445c5fa9.jpg" target="_blank"><img alt="为什么高原地区离太阳更近 反而更冷？" h="555" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260825/S24091fc0-68d3-425d-a307-19b0445c5fa9.jpg" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p><p>这些气体有一个共同名字，叫做<strong>温室气体</strong>，它们吸收了地面的辐射之后，就会被加热，而它们被加热后又会向外发出热辐射，从而加热周围环境。</p><p>我们理一理哈，太阳加热的是地面，然后地面加热温室气体，温室气体加热了周围环境，这就是气温的由来。</p><p>那些空气稀薄的地方，温室气体的浓度也相应得很低。</p><p>由于空气稀薄，高原地区的地面其实更容易被太阳加热，但是轮到地面发出长波辐射时，那里缺少水蒸气、二氧化碳、甲烷等气体来承接，所以大部分辐射都直接射向太空，而不是变成气温。</p><p>所以自然就是更冷了，这些地区还有一个特点就是昼夜温差很大。</p><p>现在我们知道，靠近地表的空气会更热，但是热空气会上升，而高处的冷空气会下沉，这就是对流层的由来。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260825/9a815b17-0846-4e83-ab96-b8c4ebfb1150.jpg" target="_blank"><img alt="为什么高原地区离太阳更近 反而更冷？" h="411" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260825/S9a815b17-0846-4e83-ab96-b8c4ebfb1150.jpg" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p><p>那么更有趣的问题是，上升的热空气为什么不会导致高原地区的气温升高？还有为什么对流层没有无限延伸？</p><p><span style="color:#ff0000;"><strong>为什么暖空气没有加热高原地区？</strong></span></p><p><strong>空气是有重量的，同时可被压缩，所以在地球引力的作用下，越靠近地表空气密度就越大，海拔越高则空气越稀薄。</strong></p><p>受热的空气会膨胀，密度减小从而上升，而它周围的相对冷的空气则正好相反，会下沉填充，热空气上升，冷空气下沉，这就形成了对流层。</p><p>但是，上升的热空气，随着气压的下降，膨胀得越发厉害，气体膨胀的过程会消耗自身内能，也就是会失去温度，这个就是<strong>膨胀降温</strong>。</p><p>地球上气体上升的膨胀降温速度非常激烈，越干燥的空气上升过程膨胀降温越厉害，平均而言，地球上每升高1000米膨胀降温6.5℃。</p><p>所以，<strong>海拔越高获得地面暖空气的气温就越少</strong>。</p><p>所以，整体下来高海地区还是更冷。</p><p>不过，热空气不会无限上升。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260825/fd47e0b1-4765-45c6-b607-10f2f6e6ce8b.png" target="_blank"><img alt="为什么高原地区离太阳更近 反而更冷？" h="406" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260825/Sfd47e0b1-4765-45c6-b607-10f2f6e6ce8b.png" style="border: black 1px solid" w="600" /></a><br />△ 对流层往上就会遇到臭氧层，臭氧层是平流层的一部分。</p><p>我们前面提到过，对流层的空气成分基本不会吸收太阳发出的短波辐射，但是臭氧层中的臭氧不一样，臭氧分子会大量吸收太阳的短波辐射（这就是它是地球保护伞的原因所在）。</p><p>所以，虽然臭氧层比对流层海拔更高，但实际上那里的气温比下方的对流层更高。</p><p>对流层到了最顶部，气温已经低到-50℃ 到 -80℃，但是随着进入臭氧层，气温就开始随着海拔升高而升高，甚至在最高点可以达到0℃。</p><p>对流层的暖空气上升的本质是它的温度高于上方空气，但它到平流层后，空气温度已经低于上方的空气了，它自然就无法继续上升。</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日本福岛核污染水三年排放超17万吨：还剩123.5万吨！]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1146/1146023.htm</link>
			<author><![CDATA[落木]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1146/1146023.htm</guid>
			<category><![CDATA[数理化学]]></category>
			<pubDate>2026-08-24 19:39:29</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1146023-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p>快科技8月24日消息，据新华社报道，<strong>截至本月24日，日本东京电力公司福岛第一核电站核污染水排放满三年，迄今共进行了22轮核污染水排放，累计排放量约17.3万吨。</strong></p><p>按照东电公开数据，截至本月13日，福岛第一核电站厂区储罐内依旧留存核污染水约123.5万吨，储罐存量对比排海启动之初仅下降约8%。</p><p>出现这种情况的核心原因是，<strong>核电站地下持续渗入雨水与地下水，源源不断生成新的核污染水，一边向外排海，一边不断产生新废水，导致储罐水位下降速度远慢于实际排海规模</strong>。</p><p>东京电力公司的报废计划显示，核污染水排海工作将一直持续到2051年反应堆报废完成，整个排海周期长达二十余年。</p><p><strong>每一轮排海排放量基本维持在7800吨左右，第22轮排海于8月17日结束，共计排放7888吨核污染水，内含氚约1.3万亿贝克勒尔。</strong></p><p>三年来，日本国内渔业群体的反对立场始终没有改变，日本全国渔业协会联合会多次公开表态，在没有获得渔业从业者充分理解的前提下，核污染水排海行为不能被接受。</p><p><strong>受核污染水排海影响，水产品相关索赔不断增加，截至今年8月初，东电已经针对约1100件渔业相关索赔，支付赔偿金合计928亿日元</strong>。</p><p style="text-align: center"><img alt="日本福岛核污染水三年排放超17万吨：还剩123.5万吨！" h="347" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/6be2e4ce-db0d-4c77-b222-dd5a84c2e94b.jpg" style="border: black 1px solid" w="582" /></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[故意吵醒熟睡中的北极熊！男子被罚5300美元]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1146/1146013.htm</link>
			<author><![CDATA[落木]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1146/1146013.htm</guid>
			<category><![CDATA[生物世界]]></category>
			<pubDate>2026-08-24 18:57:22</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1146013-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p>快科技8月24日消息，国外媒体报道称，在挪威斯瓦尔巴群岛海岸，<span style="color:#ff0000;"><strong>一名男子擅自鸣响船上雾笛，巨大声响吵醒了一只正在睡觉的北极熊，他被处以5万挪威克朗（约合5300美元）的罚款</strong></span>。</p><p>事件发生在斯瓦尔巴群岛北部一处峡湾，这艘观光船只航行过程中，船员与游客发现一头北极熊正在海岸陆地上酣睡，为博取看点，涉事人员擅自触发船上雾笛。</p><p>而雾笛本身是航海设备，仅用于海上大雾等紧急航行警示，发出的低频巨响穿透力极强。</p><p><strong>突如其来的巨大声响直接将熟睡的北极熊惊醒，受到惊吓的北极熊立刻起身，慌忙离开原地向远处迁徙躲避。</strong></p><p>船上其他游客目睹全过程，有人将该行为举报给群岛总督办公室，经当地主管部门调查，认定该鸣笛行为属于故意对受保护野生动物实施不必要惊扰，涉事人员没有提出异议，接受全部处罚并缴纳罚款。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/d473c846-b492-46dc-804a-f5420f79a229.png" target="_blank"><img alt="故意吵醒熟睡中的北极熊！男子被罚5300美元" h="548" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/Sd473c846-b492-46dc-804a-f5420f79a229.png" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p><p>据了解，北极熊属于国际公约保护物种，斯瓦尔巴及巴伦支海区域现存北极熊大约3000头，受气候变暖海冰消退影响，种群生存压力持续加大。</p><p><strong>斯瓦尔巴群岛拥有全球最严格的北极熊保护法规，法律明确禁止无故打扰、引诱、追逐北极熊，即便没有造成动物受伤，人为制造噪音惊吓也属于违法行为</strong>。</p><p>法规还划定安全距离：每年7月至次年2月，人类与北极熊至少保持300米距离；3-6月交配繁殖季，安全距离提升至500米，不允许擅自靠近动物。</p><p>动物保护专家表示，在北极严酷的生存环境之下，夏季海冰消融，很多北极熊很难捕猎，长期处于节食状态，每一次活动都要消耗身体储存的宝贵脂肪储备。</p><p><strong>无端惊扰会迫使北极熊消耗大量能量逃跑，如果是怀孕母熊或者带着幼崽的个体，能量损耗甚至会威胁幼崽存活，同时，被惊扰的北极熊情绪躁动，也会大幅提升人熊冲突的风险，对船上人员自身同样构成安全隐患。</strong></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/a88212ed-9575-4c2c-a8ce-608e5f5c1bf6.png" target="_blank"><img alt="故意吵醒熟睡中的北极熊！男子被罚5300美元" h="390" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/Sa88212ed-9575-4c2c-a8ce-608e5f5c1bf6.png" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[自由落体速度达到503km/h 俄罗斯男子创平流层跳伞世界纪录]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1145/1145904.htm</link>
			<author><![CDATA[落木]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1145/1145904.htm</guid>
			<category><![CDATA[奇趣探险]]></category>
			<pubDate>2026-08-24 14:34:22</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1145904-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p>快科技8月24日消息，当地时间本月22日，俄罗斯极限跳伞运动员谢尔盖&middot;博伊佐夫，<span style="color:#ff0000;"><strong>在阿尔泰边疆区完成一场高难度高空跳伞挑战，一举刷新热气球载体跳伞项目的世界纪录，并全程对外公开直播</strong></span>。</p><p>本次挑战历时整整半年筹备，一支近百人的专业团队全程参与，涵盖热气球工程师、飞行器驾驶员、高空防护装备研发人员、气象分析师、跳伞技术顾问等多个岗位，大量设备采用俄罗斯本土自研技术完成制造。</p><p>正式挑战前，团队完成多轮严苛测试：<strong>在俄罗斯航天宇航员训练中心的压力舱内，模拟12000米高空低压环境开展人体耐受测试；整套跳伞防护装备在零下60摄氏度低温环境反复验证可靠性；同时借助风洞设备，反复打磨自由落体姿态、降落伞应急操作，并且完成多轮低高度预演跳伞，尽可能规避高空风险</strong>。</p><p>升空使用一台容积一万立方米的特制AX-12级别大型热气球，由俄罗斯航空运动联合会主席伊万&middot;梅尼亚罗担任主飞行员，机载工程师杰尼斯&middot;叶菲莫夫配合操作。</p><p><strong>热气球当地时间早上6点39分起飞，整场升空飞行耗时3小时01分钟，气球最大升空高度达到11610米，同步刷新俄罗斯本土热气球飞行高度国家纪录。</strong></p><p>博伊佐夫于7点54分17秒，在11551米高度离开吊篮纵身跃下，起跳瞬间，热气球自身移动速度约70公里每小时，舱外气温低至零下59摄氏度，高空空气稀薄，低温、缺氧、强气流多重风险叠加，对运动员身体状态、装备稳定性都是极大考验。</p><p><strong>离开吊篮后，博伊佐夫进入自由落体阶段，持续时长2分30秒，下落峰值速度达到501公里每小时。</strong></p><p>高速坠落过程中，运动员需要自主控制身体姿态，防止身体失控旋转，避免出现供氧故障、肢体冻伤等致命险情。</p><p>下落至距离地面1565米高度，他顺利启动主降落伞，降落伞开伞之后的滑翔降落时长4分49秒，<strong>从离舱到双脚落地，全程总降落时长7分19秒，最终平安降落在阿尔泰边疆区乌斯特&middot;卡尔曼斯基地区，热气球机组人员也全部安全落地，挑战全员无受伤情况</strong>。</p><p>在此之前，该项目世界纪录由波兰极限运动员保持，起跳高度为10060米，博伊佐夫直接把纪录提升接近1500米。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/f9aee19b-cb5a-4bc0-bf95-b20c7def866b.png" target="_blank"><img alt="自由落体速度达到503km/h 俄罗斯男子创平流层跳伞世界纪录" h="340" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/Sf9aee19b-cb5a-4bc0-bf95-b20c7def866b.png" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p><p align="center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/53730535d40c4723aad5766716b0cf36.jpg" target="_blank"><img alt="自由落体速度达到503km/h 俄罗斯男子创平流层跳伞世界纪录" h="348" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/s_53730535d40c4723aad5766716b0cf36.jpg" style="border: black 1px solid;" w="600" /></a></p><p align="center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/bdb5e502e67a406e8a39422a53e2b6c0.jpg" target="_blank"><img alt="自由落体速度达到503km/h 俄罗斯男子创平流层跳伞世界纪录" h="350" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/s_bdb5e502e67a406e8a39422a53e2b6c0.jpg" style="border: black 1px solid;" w="600" /></a></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[人工智能成竞争关键！美国急了：不能落后中国 一刻都不行]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1145/1145897.htm</link>
			<author><![CDATA[霜月]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1145/1145897.htm</guid>
			<category><![CDATA[科技前沿]]></category>
			<pubDate>2026-08-24 14:18:55</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1145897-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p>快科技8月24日消息，据报道，美国国家安全局（NSA）副局长蒂姆&middot;科西巴日前在TechNet Augusta会议上再度炒作所谓&ldquo;中国威胁&rdquo;，声称中美正在各个领域展开&ldquo;激烈竞争&rdquo;，<strong>尤其不能在人工智能领域落后。</strong></p><p>科西巴在会上表示，&ldquo;中国几乎插手了我们当前面对的每一项国家安全重点&rdquo;。</p><p>在他看来，人工智能正成为中美竞争的关键，AI正在改变战争攻防形态，而且这种变化并非发生在未来一年或十年，而是已经出现在当下的军事行动中。美国国家安全局正寻求加强与国内外伙伴及企业的合作。</p><p>科西巴宣称，美国的&ldquo;对手&rdquo;正投入资源发展AI能力，试图渗透美国网络并赶超美国。</p><p><span style="color:#ff0000;"><strong>谁能率先将AI全面整合进工作流程并充分利用数据，&ldquo;谁就将获得巨大优势&rdquo;。他强调：&ldquo;我们不能落后，一刻都不行。&rdquo;</strong></span></p><p>不过报道提到，美国官员对于这种说法存在分歧。中方此前回应澳大利亚广播公司相关报道时表示，有关卫星图像来自开源渠道，属于正常市场行为。</p><p>美方近年来频频以&ldquo;不能落后中国&rdquo;为由渲染AI竞争，不断强化技术封锁和出口限制。但不少业内人士警告，将AI发展过度安全化、阵营化，反而可能阻碍技术交流与创新。</p><p>英伟达CEO黄仁勋此前多次质疑美国对华AI芯片限制。2025年7月，黄仁勋在华盛顿一场会议上敦促政府放宽芯片销售限制，表示&ldquo;中国并没有落后，他们紧跟在我们后面&rdquo;。</p><p>2025年11月，黄仁勋警告美国AI芯片禁令正让中国胜出，美国最新AI模型相较于中国竞争对手并不具备显著优势。</p><p>2026年5月，黄仁勋公开驳斥将高端AI芯片比作核武器的言论，称此类类比毫无依据。</p><p>同年8月，黄仁勋透露英伟达在中国高端AI芯片市场份额已经归零，批评当前严苛的对华管制政策属于&ldquo;失败者的心态&rdquo;，长远来看政策效果适得其反。</p><p><strong>他多次强调，美国要保持AI领先，靠的应该是让自身技术得到更广泛使用，而非把竞争对手挡在门外。</strong></p><p style="text-align: center"><img alt="人工智能成竞争关键！美国急了：不能落后中国 一刻都不行" h="363" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/3a36ce70-6634-44f7-ad79-e9870a6bf3a7.png" style="border:black 1px solid" w="600" /></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[鹦鹉说了一句话 戳破女子杀夫案谎言]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1145/1145888.htm</link>
			<author><![CDATA[甜瓜MI]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1145/1145888.htm</guid>
			<category><![CDATA[奇趣探险]]></category>
			<pubDate>2026-08-24 13:19:17</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1145888-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p>最近一直在找鹦鹉相关的资料，不得不说这种鸟确实很有趣。</p><p>尤其是它的语言天赋，人类曾经在它面前说过的话，语句、音调，就连情绪，它都能模仿得惟妙惟肖。</p><p>凭借这个技能，现实发生的侦探故事中，鹦鹉的一句话，有时就会成为破解凶案的关键线索。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/0f6a7ad3-8d41-4a05-809c-f4fff8d99c58.png" target="_blank"><img alt="鹦鹉说了一句话 戳破国外女子杀夫案谎言" h="337" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/S0f6a7ad3-8d41-4a05-809c-f4fff8d99c58.png" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p><p><span style="color:#ff0000;"><strong>非洲灰鹦鹉巴德一句话戳破&ldquo;杀夫案&rdquo;谎言</strong></span></p><p>比较有名的就是非洲灰鹦鹉巴德，它是美国密歇根州一个家庭收养的宠物。</p><p>2015年，这个家遭遇凶案，男主人马丁&middot;杜拉姆身中5枪当场死亡，其妻子也头部中弹，幸运的是，她活了下来。</p><p>家里也一片狼藉，像是被&ldquo;洗劫一空&rdquo;。</p><p>刚开始，警方认为这是&ldquo;外人入室&rdquo;犯案，夫妻俩都是受害者。</p><p>然而，几周后，警方就发现了重要线索，巴德在众人面前重现了事发当天马丁和妻子的争吵对话，它还用马丁的口吻尖叫，并大喊：别开枪！</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/d1763d61-7525-4125-9c63-c6b61fb0ed92.png" target="_blank"><img alt="鹦鹉说了一句话 戳破国外女子杀夫案谎言" h="275" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/Sd1763d61-7525-4125-9c63-c6b61fb0ed92.png" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p><p>根据巴德提供的线索，警方转变调查方向，结果发现真正的凶手是马丁的妻子，她的枪伤是在杀死丈夫之后，企图自我了结留下的，警方找到了她的遗书，两人因债务问题起争执。</p><p>巴德，作为凶案的唯一目击&ldquo;证人&rdquo;，在马丁妻子再三否认罪行的情况下，提供了凶案的关键线索，最后成功坐实了她的罪名。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/5f6ed169-985d-4add-ad91-3667a88b8dca.jpg" target="_blank"><img alt="鹦鹉说了一句话 戳破国外女子杀夫案谎言" h="762" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/S5f6ed169-985d-4add-ad91-3667a88b8dca.jpg" style="border: black 1px solid" w="600" /></a><br />恶搞海报</p><p>犯罪头目的宠物，因为知道太多，被当作&ldquo;证人&rdquo;保护</p><p>还有一个有趣的案例，主角是一只漂亮的金刚鹦鹉，叫回声，它是新奥尔良犯罪集团老大的宠物，当时人已被抓。这意味着，回声被迫目睹了多项犯罪过程。</p><p>它的表现也确实没让人失望，时不时，回声就会发出痛苦的呻吟声、争吵声和尖叫声，有时还会发出恐怖的笑声。</p><p>警方怀疑，回声是在模拟主人欺凌他人的过程。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/fc142884-f2a3-45c6-8243-f7a52e401399.png" target="_blank"><img alt="鹦鹉说了一句话 戳破国外女子杀夫案谎言" h="160" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/Sfc142884-f2a3-45c6-8243-f7a52e401399.png" style="border: black 1px solid" w="600" /></a><br />网络报道</p><p>因为无时无刻，回声都在情景再现，案件审理阶段，警方怕有心之人伤害回声，就将其安置在一个野生动物保护机构，地点是严格保密的。</p><p>回声在这个保护机构住了一年，期间，机构的工作人员也备受煎熬。</p><p>因为它看到了不该看的，每天喋喋不休地讨论这些事情，声音和情绪模仿得很像，还是蛮吓人的。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/cd156bbe-4594-4e65-a905-34bdfba308d3.png" target="_blank"><img alt="鹦鹉说了一句话 戳破国外女子杀夫案谎言" h="345" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/Scd156bbe-4594-4e65-a905-34bdfba308d3.png" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p><p><span style="color:#ff0000;"><strong>训练鹦鹉当&ldquo;岗哨&rdquo;，警察一来就大喊</strong></span></p><p>2010年，哥伦比亚警方多次突袭一个犯罪团伙，但均以失败告终。</p><p>原来这个团伙训练了多只鹦鹉当保安，其中一只叫洛伦佐，只要看到警察或者陌生人，它就会用西班牙语大喊：快跑，快跑，你会被抓的。</p><p>有时也会说：快跑，快跑，猫要抓你了！</p><p>这些鹦鹉是被刻意训练的，在它们的帮助下，每一次这伙人都能成功逃脱。</p><p style="text-align: center"><img alt="鹦鹉说了一句话 戳破国外女子杀夫案谎言" h="322" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260824/9db170cd-aee0-4516-ada7-b46c6d466342.jpg" style="border: black 1px solid" w="484" /></p><p>为了躲避鹦鹉，警方也想了不少办法，在一次行动中，总算成功绕开3只鹦鹉打入内部，将这伙人一网打尽，不仅收缴了大量武器和赃物，还逮捕了7只特殊同伙&mdash;&mdash;鹦鹉。</p><p>这一次，鹦鹉不是以&ldquo;证人&rdquo;身份出庭，但凭它们的&ldquo;供词&rdquo;和收缴的物品，鹦鹉本鸟和其主人们的犯罪事实是无法辩驳了。</p><p>唯一值得庆幸的是，这几只鹦鹉最后没有受处罚，移交其他部门好生照料了。</p><p>类似的事情，2019年在巴西也发生过，那一伙人的鹦鹉警示语是：妈妈，警察！</p><p>不过，有一点还是需要说明的，<strong>鹦鹉聪明归聪明，但依据现有的法律，它是不能出庭作证并作为定罪的依据，只能算是一条重要的线索。</strong></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[皮蛋是好蛋！]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1145/1145884.htm</link>
			<author><![CDATA[薛庆鑫]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1145/1145884.htm</guid>
			<category><![CDATA[科普知识]]></category>
