<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[快科技资讯_品牌整机]]></title>
		<image>
			<title><![CDATA[快科技资讯_品牌整机]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com</link>
			<url>https://icons.mydrivers.com/www/mydrivers-logo.gif</url>
		</image>
		<description><![CDATA[快科技资讯]]></description>
		<link>https://news.mydrivers.com</link>
		<language>zh-cn</language>
		<generator>www.MyDrivers.com</generator>
		<ttl>5</ttl>
		<copyright><![CDATA[Copyright 1998 - 2020 MyDrivers.com. All Rights Reserved]]></copyright>
		<pubDate>2026-07-01 15:10:35</pubDate>
		<category><![CDATA[品牌整机]]></category>
		<item>
			<title><![CDATA[独显都砍了！今年的笔记本凭啥价格过万？]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1133/1133202.htm</link>
			<author><![CDATA[托尼]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1133/1133202.htm</guid>
			<category><![CDATA[笔记本]]></category>
			<pubDate>2026-07-01 00:07:10</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1133202-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p>&ldquo; 拔掉独显以获得性能提升。 &rdquo;</p>
<p>没想到这个PC硬件圈流传了十几年的经典反讽梗，到了 2026 年居然变成了现实。</p>
<p>这个梗的源头，大概在 2017 年那会儿，不少装机小白被奸商忽悠&quot;独显一定比集显强&quot;，花两三百买了英伟达GT 710之类的亮屏卡，结果玩LOL还不如隔壁用 i5 核显的流畅。</p>
<p>案例多了之后，老玩家们逐渐开发出了一种嘲讽话术：&quot;建议拔掉独显以提升性能。&quot;</p>
<p>让人没想到的是，十年过去了，这句话虽然还没有完全成为现实，但攻击力却大大下降了。</p>
<p>因为现在的笔记本，没有独显，只靠核显好像也够强了。。。</p>
<p>最近我们就拿到了三台笔记本，一台是荣耀 MagicBook Pro 16 2026，另一台是联想小新 Pro 16 GT IPH11，还有一台联想 YOGA Air 14 Ultra。 它们都有很多共同的特点，比如都没有独显，只有核显 Intel? Arc? B390。</p>
<p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260701/147c4777-5307-4665-919f-dd861fd8dc92.png" target="_blank"><img alt="独显都砍了！今年的笔记本凭啥价格过万？" h="531" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260701/S147c4777-5307-4665-919f-dd861fd8dc92.png" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260701/dbe3255b-c5e2-4e5a-b40b-16a8ac3399b5.png" target="_blank"><img alt="独显都砍了！今年的笔记本凭啥价格过万？" h="436" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260701/Sdbe3255b-c5e2-4e5a-b40b-16a8ac3399b5.png" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p>
<p>然而，这些 &ldquo;核显本&rdquo; 的 32G + 1T 版本目前售价都已经过万了。。。</p>
<p>这对吗？</p>
<p>虽然知道这两年硬件成本涨得很厉害，但是突然告诉我没有独显的笔记本，32G+1T的版本已经过万了，多少还是有点难以接受的。</p>
<p>但是真正上了测试和游戏，我才发现骂错了，因为这三台电脑虽然没有独显，但是 GPU 得分都不算特别低，游戏表现也还可以。。。</p>
<p>只看图形性能，跟几年前的 3060 移动端都有得比。。。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260701/8e1ab1b0-a955-4c69-9bf6-24a2415836b2.png" target="_blank"><img alt="独显都砍了！今年的笔记本凭啥价格过万？" h="457" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260701/S8e1ab1b0-a955-4c69-9bf6-24a2415836b2.png" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p>
<p>就连定位轻薄本的 YOGA Air 14 Ultra 都能在黑猴里跑出 54 的平均帧率。</p>
<p><strong>2K 低画质 XeSS 平衡 帧生成关</strong></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260701/9229937f-133e-4cfb-bfe5-0340c2f0f913.png" target="_blank"><img alt="独显都砍了！今年的笔记本凭啥价格过万？" h="337" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260701/S9229937f-133e-4cfb-bfe5-0340c2f0f913.png" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p>
<p>不得不说英特尔今年的核显做得确实很不错，不说超越独显，承担大部分日常 GPU 负载还是没问题的。</p>
<p>这放在几年前是想都不敢想的事儿。</p>
<p>而如果我们再往前考古一下就会发现，这个事儿不是今年才开始的，</p>
<p>故事可能还得回到遥远的 2020 年。</p>
<p>英特尔在 9 月先交了一份答卷&mdash;&mdash;第 11 代酷睿 Tiger Lake 首次把 Xe 架构的 Iris Xe 核显搬上移动平台，96 个 EU 相比前代直接多了 50%。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260701/d3138ac4-fcc5-4352-a880-783e225a116b.png" target="_blank"><img alt="独显都砍了！今年的笔记本凭啥价格过万？" h="295" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260701/Sd3138ac4-fcc5-4352-a880-783e225a116b.png" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p>
<p>但Tiger Lake 更像是一次&quot;核显可用性&quot;的技术验证，它让轻薄本摸到了 3A 的门槛，却还没法让厂商理直气壮地说&quot;我们不要独显也能让玩家畅快玩游戏了&quot;。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260701/4ee452c4-3782-4c1d-8920-27c22c0ee1c2.png" target="_blank"><img alt="独显都砍了！今年的笔记本凭啥价格过万？" h="242" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260701/S4ee452c4-3782-4c1d-8920-27c22c0ee1c2.png" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p>
<p>真正把这道题解出花来的，是两个月后的苹果 &mdash;&mdash; 2020 年 11 月 11 日，苹果发布了 Apple M1。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260701/bc87e0e9-76b3-48dd-9018-bd3b5d4685f0.png" target="_blank"><img alt="独显都砍了！今年的笔记本凭啥价格过万？" h="400" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260701/Sbc87e0e9-76b3-48dd-9018-bd3b5d4685f0.png" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p>
<p>关于它的传说至今仍在广大数码爱好者之间流传，但我们今天可能得重点看看它的 GPU &mdash;&mdash;严格来说，M1 里的 GPU 已经不是传统意义上的核显了。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260701/0d451813-f545-42af-a5d0-8732d7d27d48.png" target="_blank"><img alt="独显都砍了！今年的笔记本凭啥价格过万？" h="366" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260701/S0d451813-f545-42af-a5d0-8732d7d27d48.png" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p>
<p>传统 x86 核显虽集成在 CPU 内，但 CPU 与 GPU 共用内存控制器，高负载时互相争抢带宽，数据还需在内存中复制搬运。</p>
<p>但是苹果的 M1 把 CPU、GPU、NPU 和高带宽内存全部封装在一颗 SoC 里，搞了一套 统一内存架构。这样 CPU 和 GPU 就能共享空间，数据不需要复制就可以直接调用。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260701/c97c7b5c-8f9f-4572-9b84-e38ab56b916a.png" target="_blank"><img alt="独显都砍了！今年的笔记本凭啥价格过万？" h="378" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260701/Sc97c7b5c-8f9f-4572-9b84-e38ab56b916a.png" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p>
<p>换句话说 M1 证明了一件事：只要内存带宽给够、架构设计到位，核显也能翻身，独自充当笔记本的图形处理单元。</p>
<p>也是从这时开始，&quot;大核显&quot;这个概念第一次有了具象的参照物。</p>
<p>而几年探索下来，x86 这边也逐渐发现了这套打法的好处。</p>
<p>在 1月份的 CES 上，AMD 给 Ryzen AI MAX+ 系列新增了两个新的SKU，Ryzen AI Max+ 392和 Ryzen AI Max+ 388， 拉低了自家的 &quot;满血 40 CU 大核显&quot;的入手门槛。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260701/919a7135-5f11-4d08-bb2e-9ac2b7913347.png" target="_blank"><img alt="独显都砍了！今年的笔记本凭啥价格过万？" h="337" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260701/S919a7135-5f11-4d08-bb2e-9ac2b7913347.png" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p>
<p>英特尔这边也终于想明白了&mdash;&mdash;核显不是买 CPU 送的，好好搞真的能救自己。</p>
<p>同样在今年 1 月 CES上发布的第三代酷睿 Ultra 处理器，核显布局以 Xe3 架构为基底，顶配直接堆到 12 个 Xe 核心。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260701/6e163860-1e6d-42cd-b883-6ae14c4ab2ec.png" target="_blank"><img alt="独显都砍了！今年的笔记本凭啥价格过万？" h="442" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260701/S6e163860-1e6d-42cd-b883-6ae14c4ab2ec.png" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p>
<p>大核显真能行，终于成了 PC 处理器厂商的共识。</p>
<p>以前为了避免性能拉胯的嫌疑，只能硬着头皮上独显，现在哪怕只有核显，性能也不算太弱，不用担心丢人了。</p>
<p>另外如今的大核显，功耗刚好卡在甜点，大核显整机功耗能压在30W以内，离电也能安静跑，比起同性能的独显要安静优雅不少。</p>
<p>相比之下，在AI方面的优势，更像是意外收获</p>
<p>跟独显比起来，大核显更方便做统一内存架构，大核显直接拿内存当显存用，32GB内存能分出20GB给模型，13B甚至更大的量化模型都能本地跑。</p>
<p>还有一点很容易被忽略的优势，大核显跑 AI，更方便跟 NPU 打配合。 日常轻量AI，比方说视频通话里的背景虚化等等，这些任务就可以交给低功耗NPU。</p>
<p>遇到生图、大模型生成这种重活，大核再显顶上。</p>
<p>这样还能进一步优化跑 AI 时的功耗表现。</p>
<p>而且开源社区里的AI工具基本都支持GPU，新模型出来核显往往第二天就能跑，不用等厂商适配。</p>
<p>2026年初，龙虾火爆的时候，果果的 MacBook 就因为这套打法一度成为当红炸子鸡，不少人都在想方设法搞到一台 Mac，开启一场酣畅淋漓的养龙虾之旅。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260701/fd16ba46-10e8-4f9f-81af-8465d693fb65.png" target="_blank"><img alt="独显都砍了！今年的笔记本凭啥价格过万？" h="550" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260701/Sfd16ba46-10e8-4f9f-81af-8465d693fb65.png" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p>
<p>这样的火爆行情下，连去年上市的 Mac mini M4 也连带着大卖，一时间大家好像也顾不上它的电源键放在底下是不是合理了。。。</p>
<p>而对我们普通消费者来说，虽然表面上看，这两年笔记本不断涨价，厂商们还推出更多只有核显的型号，我们算是吃亏的。</p>
<p>但往好的方面想，虽然涨价了、独显也被砍了，但性能损耗并没有太多，还获得了更低的功耗和更好的续航。</p>
<p>阿Q一点的话，倒也能勉强把它当成一件不是很糟糕的事。</p>
<p>不管怎么样，我们还是要继续期待 AI 带来的硬件涨价能早点结束的，因为哥们挣点钱真的很不容易。</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[300Hz电竞屏！蛟龙16Pro潮玩版全能游戏本图赏]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1133/1133166.htm</link>
			<author><![CDATA[随心]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1133/1133166.htm</guid>
			<category><![CDATA[笔记本]]></category>
			<pubDate>2026-06-30 19:27:38</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1133166-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p>快科技6月30日消息，作为国内游戏本新晋御三家，机械革命多年深耕高性能笔记本市场。</p><p><strong>最近，机械革命推出了蛟龙16Pro潮玩版，成为主流价位段游戏本优选机型。</strong></p><p>现在这款新品已经来到我们评测室，下面为大家带来图赏。</p><p>外观是该机一大亮点，<strong>专属撞色潮玩设计打破传统游戏本沉闷风格，A面搭载同级别少见金属材质</strong>，整机做工精致细腻，日常携带辨识度拉满。</p><p><span style="color:#ff0000;"><strong>硬件搭载R9 9955HX+RTX5060黄金组合</strong></span>，搭配成熟散热与软件调控，开启独显直连、狂暴模式后可稳定释放满功耗性能，3A大作、网游创作均可流畅运行。</p><p>屏幕配置诚意十足，<strong>16英寸2.5K 300Hz电竞屏，色准△E＜1，高刷消除画面拖影</strong>，高色准兼顾游戏竞技与视频剪辑、设计绘图，影音娱乐观感出众。</p><p>不少用户会关心游戏本售后保障，机械革命现已完成服务全面升级，全国布局6家互联网服务中心，覆盖苏州、广州、北京等核心城市，另有100余家线下销服一体门店。</p><p>整机兼顾潮流外观、满血性能与专业屏幕，散热调校成熟，是7000元内价位均衡之选，适配学生玩家、内容创作者、重度游戏爱好者，追求颜值与综合实力的用户可放心入手。</p><p>这款游戏本<strong>搭载了长江存储PC42Q商用消费级固态硬盘，这是长江存储推出的第二代PCIe 4.0 QLC商用消费级固态硬盘。</strong></p><p>PC42Q凭借3600MT/s的闪存接口速度，实现与TLC相媲美的性能。顺序读写分别为7000MB/s、6500MB/s，显著提升PC响应速度，游戏、办公、视频剪辑体验更流畅。</p><p>PC42Q采用基于长江存储晶栈Xtacking 4.0技术打造的最新一代QLC三维闪存芯片X4-6080，提供更领先的技术与持续稳定供应。</p><p>它还拥有行业领先的产品可靠性和数据保持能力，MTBF达200万小时，在寿命末期仍可提供与TLC相媲美的数据保持能力。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260630/f1acfb9c-7e16-40cb-a3c3-a31e218cc897.jpg" target="_blank"><img alt="300Hz电竞屏！蛟龙16Pro潮玩版全能游戏本图赏" h="399" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260630/Sf1acfb9c-7e16-40cb-a3c3-a31e218cc897.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260630/687f6663-43fe-4270-a6c5-56b6400a5b8f.jpg" target="_blank"><img alt="300Hz电竞屏！蛟龙16Pro潮玩版全能游戏本图赏" h="399" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260630/S687f6663-43fe-4270-a6c5-56b6400a5b8f.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260630/3cf2dcf7-bd16-480d-9775-98d85d61b0a5.jpg" target="_blank"><img alt="300Hz电竞屏！蛟龙16Pro潮玩版全能游戏本图赏" h="399" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260630/S3cf2dcf7-bd16-480d-9775-98d85d61b0a5.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260630/2f332cb8-d2d1-483b-92ff-814c6e1ee322.jpg" target="_blank"><img alt="300Hz电竞屏！蛟龙16Pro潮玩版全能游戏本图赏" h="400" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260630/S2f332cb8-d2d1-483b-92ff-814c6e1ee322.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260630/32919f31-ff3e-4dd3-9d1a-1cf866b03ae3.jpg" target="_blank"><img alt="300Hz电竞屏！蛟龙16Pro潮玩版全能游戏本图赏" h="399" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260630/S32919f31-ff3e-4dd3-9d1a-1cf866b03ae3.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260630/024e16c9-62c3-49bd-84e2-9f05bff61c7b.jpg" target="_blank"><img alt="300Hz电竞屏！蛟龙16Pro潮玩版全能游戏本图赏" h="399" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260630/S024e16c9-62c3-49bd-84e2-9f05bff61c7b.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260630/0d202472-6512-4504-88c3-0538fe8029a2.jpg" target="_blank"><img alt="300Hz电竞屏！蛟龙16Pro潮玩版全能游戏本图赏" h="399" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260630/S0d202472-6512-4504-88c3-0538fe8029a2.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260630/39cf1497-e736-4d81-90dd-6af13ed16e20.jpg" target="_blank"><img alt="300Hz电竞屏！蛟龙16Pro潮玩版全能游戏本图赏" h="399" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260630/S39cf1497-e736-4d81-90dd-6af13ed16e20.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260630/13c5176c-1a87-4b8d-b217-a5332ec5540f.jpg" target="_blank"><img alt="300Hz电竞屏！蛟龙16Pro潮玩版全能游戏本图赏" h="291" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260630/S13c5176c-1a87-4b8d-b217-a5332ec5540f.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260630/c1accd0e-a9f7-4bb4-b636-3ef73ece8654.jpg" target="_blank"><img alt="300Hz电竞屏！蛟龙16Pro潮玩版全能游戏本图赏" h="399" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260630/Sc1accd0e-a9f7-4bb4-b636-3ef73ece8654.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260630/287f106a-1949-43ff-8796-181ac3fd15fb.jpg" target="_blank"><img alt="300Hz电竞屏！蛟龙16Pro潮玩版全能游戏本图赏" h="399" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260630/S287f106a-1949-43ff-8796-181ac3fd15fb.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260630/5343bbe2-55c2-42c9-aac2-e3179aeb2ae8.jpg" target="_blank"><img alt="300Hz电竞屏！蛟龙16Pro潮玩版全能游戏本图赏" h="399" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260630/S5343bbe2-55c2-42c9-aac2-e3179aeb2ae8.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260630/00cb6868-864e-40c5-a02f-bf1d2d3c6b6a.jpg" target="_blank"><img alt="300Hz电竞屏！蛟龙16Pro潮玩版全能游戏本图赏" h="399" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260630/S00cb6868-864e-40c5-a02f-bf1d2d3c6b6a.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260630/cd699df0-913b-41ad-bbe5-2bc28cdc055f.jpg" target="_blank"><img alt="300Hz电竞屏！蛟龙16Pro潮玩版全能游戏本图赏" h="290" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260630/Scd699df0-913b-41ad-bbe5-2bc28cdc055f.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260630/ab8cbcca-1ac0-4710-9173-fbfcc40548e8.jpg" target="_blank"><img alt="300Hz电竞屏！蛟龙16Pro潮玩版全能游戏本图赏" h="392" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260630/Sab8cbcca-1ac0-4710-9173-fbfcc40548e8.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260630/fc84ad5d-f387-4da4-a8bb-1672b86ea747.jpg" target="_blank"><img alt="300Hz电竞屏！蛟龙16Pro潮玩版全能游戏本图赏" h="399" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260630/Sfc84ad5d-f387-4da4-a8bb-1672b86ea747.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260630/ee5fdbe2-8a62-492a-bdd2-b6b1d0fb37c0.jpg" target="_blank"><img alt="300Hz电竞屏！蛟龙16Pro潮玩版全能游戏本图赏" h="400" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260630/See5fdbe2-8a62-492a-bdd2-b6b1d0fb37c0.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260630/82120064-556c-4f2b-bfc6-08b887ce2772.jpg" target="_blank"><img alt="300Hz电竞屏！蛟龙16Pro潮玩版全能游戏本图赏" h="400" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260630/S82120064-556c-4f2b-bfc6-08b887ce2772.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260630/4fd066e1-d9e4-4db1-8baa-01a8948921aa.jpg" target="_blank"><img alt="300Hz电竞屏！蛟龙16Pro潮玩版全能游戏本图赏" h="400" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260630/S4fd066e1-d9e4-4db1-8baa-01a8948921aa.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260630/2dc717d0-9c41-48d2-8e4f-c250a56aadb8.jpg" target="_blank"><img alt="300Hz电竞屏！蛟龙16Pro潮玩版全能游戏本图赏" h="399" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260630/S2dc717d0-9c41-48d2-8e4f-c250a56aadb8.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260630/a8286f1c-4564-4700-84b3-aa797a5b5930.jpg" target="_blank"><img alt="300Hz电竞屏！蛟龙16Pro潮玩版全能游戏本图赏" h="399" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260630/Sa8286f1c-4564-4700-84b3-aa797a5b5930.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260630/85b2f7de-4d4c-4939-ae12-2f277378f512.jpg" target="_blank"><img alt="300Hz电竞屏！蛟龙16Pro潮玩版全能游戏本图赏" h="400" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260630/S85b2f7de-4d4c-4939-ae12-2f277378f512.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260630/ec0f6d50-fd6f-464b-9db2-c2f88cdd639a.jpg" target="_blank"><img alt="300Hz电竞屏！蛟龙16Pro潮玩版全能游戏本图赏" h="399" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260630/Sec0f6d50-fd6f-464b-9db2-c2f88cdd639a.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260630/ca7363a1-cb82-488e-9a01-066f4ecba022.jpg" target="_blank"><img alt="300Hz电竞屏！蛟龙16Pro潮玩版全能游戏本图赏" h="399" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260630/Sca7363a1-cb82-488e-9a01-066f4ecba022.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260630/f90fa518-f3bd-4b56-bcda-b6c98e105a9f.jpg" target="_blank"><img alt="300Hz电竞屏！蛟龙16Pro潮玩版全能游戏本图赏" h="399" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260630/Sf90fa518-f3bd-4b56-bcda-b6c98e105a9f.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260630/ba2699ff-4d7f-4988-941f-276d414bf595.jpg" target="_blank"><img alt="300Hz电竞屏！蛟龙16Pro潮玩版全能游戏本图赏" h="399" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260630/Sba2699ff-4d7f-4988-941f-276d414bf595.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260630/2df44fcc-122a-4add-aa1b-8a048e37b5ed.jpg" target="_blank"><img alt="300Hz电竞屏！蛟龙16Pro潮玩版全能游戏本图赏" h="399" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260630/S2df44fcc-122a-4add-aa1b-8a048e37b5ed.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260630/9080b0bf-4b40-43fb-b136-a0f156cd9f1c.jpg" target="_blank"><img alt="300Hz电竞屏！蛟龙16Pro潮玩版全能游戏本图赏" h="399" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260630/S9080b0bf-4b40-43fb-b136-a0f156cd9f1c.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260630/2ddfe101-5dba-409f-a99d-36f2f08db04c.jpg" target="_blank"><img alt="300Hz电竞屏！蛟龙16Pro潮玩版全能游戏本图赏" h="399" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260630/S2ddfe101-5dba-409f-a99d-36f2f08db04c.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260630/33cbd9d3-6218-4075-8ace-420c0e773276.jpg" target="_blank"><img alt="300Hz电竞屏！蛟龙16Pro潮玩版全能游戏本图赏" h="399" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260630/S33cbd9d3-6218-4075-8ace-420c0e773276.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260630/a4c691e9-69c3-426e-b4f1-f2f30f9d75fe.jpg" target="_blank"><img alt="300Hz电竞屏！蛟龙16Pro潮玩版全能游戏本图赏" h="400" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260630/Sa4c691e9-69c3-426e-b4f1-f2f30f9d75fe.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260630/b0e255c6-8231-4ded-abd6-f922b08632de.jpg" target="_blank"><img alt="300Hz电竞屏！蛟龙16Pro潮玩版全能游戏本图赏" h="400" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260630/Sb0e255c6-8231-4ded-abd6-f922b08632de.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260630/a516e715-52c0-46ff-8387-56133a711b37.jpg" target="_blank"><img alt="300Hz电竞屏！蛟龙16Pro潮玩版全能游戏本图赏" h="400" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260630/Sa516e715-52c0-46ff-8387-56133a711b37.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[全球首款AI可信一体机亮相：硬件内置国密算法安全单元]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1132/1132856.htm</link>
			<author><![CDATA[鹿角]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1132/1132856.htm</guid>
			<category><![CDATA[台式机]]></category>
			<pubDate>2026-06-29 17:33:42</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1132856-1.htm</comments>
