<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[快科技资讯_品牌整机]]></title>
		<image>
			<title><![CDATA[快科技资讯_品牌整机]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com</link>
			<url>https://icons.mydrivers.com/www/mydrivers-logo.gif</url>
		</image>
		<description><![CDATA[快科技资讯]]></description>
		<link>https://news.mydrivers.com</link>
		<language>zh-cn</language>
		<generator>www.MyDrivers.com</generator>
		<ttl>5</ttl>
		<copyright><![CDATA[Copyright 1998 - 2020 MyDrivers.com. All Rights Reserved]]></copyright>
		<pubDate>2026-08-19 04:05:20</pubDate>
		<category><![CDATA[品牌整机]]></category>
		<item>
			<title><![CDATA[入门配置突破6000元！2026年DIY装机成本最高飙升72%]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1144/1144624.htm</link>
			<author><![CDATA[青山]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1144/1144624.htm</guid>
			<category><![CDATA[台式机]]></category>
			<pubDate>2026-08-18 18:23:58</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1144624-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p>快科技8月18日消息，近期DIY硬件全线涨价已经成为圈内共识，不少玩家都在感慨硬件价格疯涨，导致攒机成本居高不下，可硬件价格到底涨到了什么程度，对比一下今年和去年的装机预算就知道了。</p><p>根据电脑吧评测室统计数据，<span style="color:#ff0000;"><strong>原本定位于4000至5000元的主流配置，实际价格已全面跨入6000元区间，部分中高端配置的涨幅甚至超过了70%。</strong></span></p><p><strong>在具体配置方面，原本去年仅需4500元即可拿下的i5-13400F搭配RTX 5060入门款装机方案，目前总价已上浮至6300元，涨幅约为42.5%。</strong></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260818/9313d80c-8a4e-46f4-ab1c-25cad7480ce0.png" target="_blank"><img alt="入门配置突破6000元！2026年DIY装机成本最高飙升72%" h="441" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260818/S9313d80c-8a4e-46f4-ab1c-25cad7480ce0.png" style="border:black 1px solid" w="600" /><br />（图片来源：电脑吧评测室）</a></p><p>其中i5-13400F散片价格从695元上涨至900元左右，RTX 5060显卡则从2399元起步价普遍上调至3299元以上，单项涨幅均超过30%。</p><p><strong>针对中高端用户，去年6500元预算可配置R5-7500F搭配RTX 5060 Ti 16GB版本，目前受存储溢价影响，同类配置的整机报价已来到11339元，涨幅高达72.1%。</strong></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260818/13605e9b-aa9b-4cb5-81a6-1f055c07d162.png" target="_blank"><img alt="入门配置突破6000元！2026年DIY装机成本最高飙升72%" h="430" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260818/S13605e9b-aa9b-4cb5-81a6-1f055c07d162.png" style="border:black 1px solid" w="600" /><br />（图片来源：电脑吧评测室）</a></p><p>其中16GB显存版的RTX 5060 Ti单卡价格已突破5400元大关，其市场溢价甚至超过了去年的高阶型号RTX 5070。</p><p><strong>高端市场方面，i5-14600KF搭配RTX 5070的方案已从去年的8500元涨至13662元，涨幅为61.6%，受上游芯片代工成本上涨影响，RTX 5070的起步价已对标去年的RTX 5070 Ti，单显卡溢价普遍在2200元左右。</strong></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260818/78cba97a-b487-4099-a32b-d081e6bf4413.png" target="_blank"><img alt="入门配置突破6000元！2026年DIY装机成本最高飙升72%" h="430" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260818/S78cba97a-b487-4099-a32b-d081e6bf4413.png" style="border:black 1px solid" w="600" /><br />（图片来源：电脑吧评测室）</a></p><p>此外固态硬盘的价格也经历了翻倍式上涨，512GB容量的SSD单价已从去年同期的不足250元上涨至500元以上，每GB单价从不足0.5元跨越至1元大关。</p><p>内存方面价格更是突破天际，<strong>全新DDR4 3200双通道套条普遍突破700元，2&times;8GB DDR4 3200三星颗粒版本现价729元，较去年同期上涨470元。</strong></p><p style="text-align: center"><img alt="入门配置突破6000元！2026年DIY装机成本最高飙升72%" h="337" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260818/8c412ec0-c20e-483b-889b-205196258d86.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></p><p>DDR5内存往年普通时序32GB DDR5 6000套条价格区间仅400-600元，当前同规格产品普遍2800元起步。</p><p>目前DIY市场的性价比逻辑已不复存在，挑配件、等快递的乐趣正被高昂的成本所抵消，未来几个月内装机成本是否会继续探底仍是未知数，玩家需谨慎评估入场时机。</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[老外又捡漏了！玩家用5300块买到RTX 5060品牌整机]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1144/1144595.htm</link>
			<author><![CDATA[青山]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1144/1144595.htm</guid>
			<category><![CDATA[台式机]]></category>
			<pubDate>2026-08-18 17:16:40</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1144595-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p>快科技8月18日消息，<span style="color:#ff0000;"><strong>近日一名Reddit网友发帖分享了其在Costco超市以749美元（约合人民币5325元）成交价买到RTX 5060品牌整机的捡漏操作。</strong></span></p><p>据该玩家透露，这台CyberPowerPC品牌整机的原始标价为1349美元（约合人民币9591元）。在店内已降价500美元的基础上，该玩家通过向店员争取额外优惠，最终获得了总计600美元的价格减免。</p><p><strong>最终以749美元（约合人民币5325元）的价格到手这台CyberPowerPC游戏整机，该机配置包含RTX 5060显卡、32GB内存及1TB SSD，</strong>相比其最初9600元人民币左右的标价，折扣优惠高达44.4%。</p><p style="text-align: center"><img alt="老外又捡漏了！玩家用5300块买到RTX 5060品牌整机" h="728" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260818/444c4431-050d-42a9-a225-22c166aaebb6.jpg" style="border:black 1px solid" w="546" /></p><p>根据当前市场报价，<strong>一套相同规格的32GB内存和1TB固态硬盘的散件总价已接近620美元（约合人民币4180元），</strong>这意味着玩家仅需额外支付不到130美元（约合人民币876元），就获得了处理器、显卡、主板及机电散热等全部组件。</p><p>硬件性能表现上，该整机搭载的酷睿Ultra 5 225F处理器在能效比上表现出色，配合10核心的算力输出，能够从容应对高负载任务。</p><p style="text-align: center"><img alt="老外又捡漏了！玩家用5300块买到RTX 5060品牌整机" h="728" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260818/fc76662e-379a-455c-9e49-30df1f9f539c.jpg" style="border:black 1px solid" w="546" /></p><p>RTX 5060显卡则基于Blackwell架构，在1080p分辨率下具备极佳的帧数稳定性，虽然8GB的显存容量在应对极致画质时可能面临性能瓶颈，但在大多数主流大作中依然能提供优于PS5的画质表现。</p><p>这类捡漏案例虽不多见，但早有先例，曾有人在二手店仅花2美元淘到GTX 1050 Ti，但踩坑情况同样存在，也有玩家花费200美元购入RTX 4080，拆开后发现PCB近乎空白，缺失GPU核心与显存，仅保留供电电路。</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[比鞋盒还小！铭凡8.47L迷你整机发布：酷睿i9-13900HX/锐龙9 8945HX双版可选]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1144/1144533.htm</link>
			<author><![CDATA[红茶]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1144/1144533.htm</guid>
			<category><![CDATA[台式机]]></category>
			<pubDate>2026-08-18 15:06:14</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1144533-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p>快科技8月18日消息，<span style="color:#ff0000;"><strong>铭凡今日正式发布了两款紧凑型台式整机，139D7和895D7，这两款迷你机机身尺寸仅312&times;292&times;93mm，体积仅8.47升。</strong></span></p><p>铭凡将这两款产品定义为DToMoDT（桌面级的移动端桌面）系统。两款机型均基于移动端处理器打造。</p><p>其中<strong>139D7搭载英特尔酷睿i9-13900HX处理器，</strong>拥有24核心32线程，性能核最高睿频5.4GHz。<strong>895D7则搭载AMD锐龙9 8945HX处理器，</strong>采用全大核设计，16核心32线程，加速频率最高可达5.4GHz。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260818/f5792e85-17e8-4bba-b18f-7c89a494f308.png" target="_blank"><img alt="比鞋盒还小！铭凡8.47L迷你整机发布：酷睿i9-13900HX/锐龙9 8945HX双版可选" h="450" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260818/Sf5792e85-17e8-4bba-b18f-7c89a494f308.png" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p>两款处理器均属于移动端BGA（球栅阵列封装）版本，将原本用于高端游戏本的移动处理器直接集成在桌面主板上，兼顾了高性能与紧凑体积。</p><p>扩展性方面，两款机型均内置2个DDR5 SO-DIMM内存插槽和2个PCIe Gen4&times;4的M.2 2280固态硬盘位。机身提供1个支持双槽半高扩展卡的全长PCIe Gen5插槽。</p><p>139D7和895D7同时支持100瓦的CPU性能释放和145瓦的GPU性能释放。此外还支持2.5GbE有线网卡和Wi-Fi 7无线网卡。</p><p>两款整机裸机重量为3.79千克，机身正反两面提供一系列外置I/O接口，内置400瓦电源。</p><p>目前铭凡尚未公布两款机型的官方售价与上市时间。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260818/61f5d3a1-035d-4a55-b079-419713fe848b.png" target="_blank"><img alt="比鞋盒还小！铭凡8.47L迷你整机发布：酷睿i9-13900HX/锐龙9 8945HX双版可选" h="430" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260818/S61f5d3a1-035d-4a55-b079-419713fe848b.png" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[酷睿i7-14700HX+满血RTX 5070！神舟战神T9上新售8899元]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1144/1144503.htm</link>
			<author><![CDATA[青山]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1144/1144503.htm</guid>
			<category><![CDATA[笔记本]]></category>
			<pubDate>2026-08-18 14:05:52</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1144503-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p>快科技8月18日消息，<span style="color:#ff0000;"><strong>神舟现已在京东上架2026款战神T9笔记本，搭载酷睿i7-14700HX处理器与满血RTX 5070独显，首发定价8899元，将于8月26日开启预约。</strong></span></p><p>核心性能方面，该机处理器采用英特尔酷睿i7-14700HX，拥有20核28线程规格，包含8颗性能核+12颗能效核，最高睿频5.5GHz，三级缓存33MB，兼顾游戏帧率与多任务渲染能力。</p><p><strong>显卡为满血RTX 5070，配备8GB GDDR7显存，支持独显直连、DLSS 4与光线追踪，</strong>能够流畅运行各类3A大作，整机最高AI算力798 TOPS。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260818/b3e384b2-f146-497f-8e5e-a1904415cc96.png" target="_blank"><img alt="酷睿i7-14700HX+满血RTX 5070！神州战神T9上新售8899元" h="528" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260818/Sb3e384b2-f146-497f-8e5e-a1904415cc96.png" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p><strong>内存与存储标配16GB DDR5内存、1TB PCIe 4.0固态硬盘，</strong>机器预留双内存插槽与双M.2硬盘位，后期用户可以自行扩容内存、加装第二块固态，拓展性充足。</p><p>散热与续航方面，该机内置53Wh电池，散热搭载双风扇六铜管散热模组，长时间高负载玩游戏、渲染素材，能稳定压制硬件温度。</p><p>屏幕配备16英寸16:10比例IPS电竞面板，分辨率2560&times;1600，刷新率180Hz，覆盖100% sRGB 色域，相比同系列Ultra9版本300Hz屏幕降低了刷新率并提高了分辨率，更适合日常办公或者观影。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260818/da3c6b61-8d40-473e-8c47-3d6ab5a40931.png" target="_blank"><img alt="酷睿i7-14700HX+满血RTX 5070！神州战神T9上新售8899元" h="499" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260818/Sda3c6b61-8d40-473e-8c47-3d6ab5a40931.png" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p><strong>接口种类齐全，包含USB-C、多规格USB-A、3.5mm音频口、有线网口、HDMI、DP1.4，外接显示器、外设、移动硬盘、网线都不用额外转接。</strong></p><p>其他配置上，网络方面配备WiFi7、蓝牙5.4，预装正版Windows 11系统，支持自动记忆投屏和DirectX 12 ultimate、直通存储、Auto HDR等功能</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[七夕礼物首选！机械革命无界14 2026海棠粉开售：国补价4420元]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1144/1144487.htm</link>
			<author><![CDATA[红茶]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1144/1144487.htm</guid>
			<category><![CDATA[笔记本]]></category>
			<pubDate>2026-08-18 12:00:52</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1144487-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p>快科技8月18日消息，<strong>机械革命无界14 2026海棠粉轻薄本今日正式开售，该配色为七夕特别主推款。</strong></p><p>该机采用航空级镁铝合金全金属机身，整机轻约1.0kg，薄至15.5mm。多巴胺色系的海棠粉介于温柔与质感之间，辅以细腻喷砂工艺处理，触感温润顺滑且具备出色的抗指纹特性。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260818/1f818374-51cf-470d-9aa8-dbcbe71eca3e.png" target="_blank"><img alt="七夕礼物首选！机械革命无界14 2026海棠粉开售：国补价4420元" h="411" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260818/S1f818374-51cf-470d-9aa8-dbcbe71eca3e.png" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p><strong>无界14 2026海棠粉搭载英特尔酷睿Ultra 5 226V处理器，采用3nm制程工艺，</strong>8核8线程设计，最高睿频可达4.5GHz。配备16GB LPDDR5X高频内存和1TB PCIe 4.0固态硬盘。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260818/dca2ac45-328e-418e-a72d-4840580febbe.png" target="_blank"><img alt="七夕礼物首选！机械革命无界14 2026海棠粉开售：国补价4420元" h="331" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260818/Sdca2ac45-328e-418e-a72d-4840580febbe.png" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p>该机内置60Wh大容量电池，<strong>官方标称综合续航可达19小时以上</strong>。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260818/32e7e00b-8372-4af7-9250-fe4a71ec8bfb.jpg" target="_blank"><img alt="七夕礼物首选！机械革命无界14 2026海棠粉开售：国补价4420元" h="337" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260818/S32e7e00b-8372-4af7-9250-fe4a71ec8bfb.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p>屏幕方面配备14英寸2.8K分辨率120Hz高刷屏，峰值亮度500尼特，覆盖100% sRGB高色域。雾面防眩光处理搭配全亮度DC调光，长时间使用也不易疲劳。</p><p>无界14 2026海棠粉接口上提供2个雷电4、3个USB-A、HDMI 2.1 TMDS及标准音频，日常使用基本不用带扩展坞。</p><p><span style="color:#ff0000;"><strong>无界14 2026海棠粉首发价4999元，国补价约4420元。目前该机已在电商平台开售。</strong></span></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260818/63dcf238-0c7a-4006-bcba-81700a8d2387.jpg" target="_blank"><img alt="七夕礼物首选！机械革命无界14 2026海棠粉开售：国补价4420元" h="801" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260818/S63dcf238-0c7a-4006-bcba-81700a8d2387.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[6400元起！联想V15 Gen 6 AMN开售：锐龙5 40+数字小键盘]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1144/1144453.htm</link>
			<author><![CDATA[红茶]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1144/1144453.htm</guid>
			<category><![CDATA[笔记本]]></category>
			<pubDate>2026-08-18 10:25:08</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1144453-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p>快科技8月18日消息，<strong>联想近日在欧洲市场悄然发布了新款15英寸笔记本V15 Gen 6 AMN，</strong>该机型已在奥地利和德国率先开售，其他市场显示即将上市。</p><p><span style="color:#ff0000;"><strong>V15 Gen 6 AMN笔记本搭载AMD锐龙5 40处理器，它采用较老的Zen 2架构和6nm工艺，拥有4核8线程，最高加速频率4.3GHz。</strong></span></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260818/6a481bc2-1516-4c66-a29b-e8ab71f394ce.png" target="_blank"><img alt="6400元起！联想V15 Gen 6 AMN开售：锐龙5 40+数字小键盘" h="333" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260818/S6a481bc2-1516-4c66-a29b-e8ab71f394ce.png" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p>该处理器属于AMD Mendocino家族，集成Radeon 610M核显（基于RDNA 2架构，2个计算单元），仅能在720p低画质下运行老款游戏。</p><p>V15 Gen 6 AMN笔记本配备16GB LPDDR5-5500内存和256GB PCIe 4.0固态硬盘。</p><p>该机配备47Wh电池，在JEITA-BAT 3.0测试标准下（200尼特亮度）可提供超过18.5小时的续航时间。这一表现在同价位15英寸笔记本中相当突出，足以支撑全天候移动办公需求。</p><p>V15 Gen 6 AMN配备一块15.6英寸1080p IPS屏幕，采用16:9显示比例，300尼特亮度，60Hz刷新率，色域覆盖45% NTSC。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260818/fc77dd61-a209-4b78-8cfb-c9754a58388e.png" target="_blank"><img alt="6400元起！联想V15 Gen 6 AMN开售：锐龙5 40+数字小键盘" h="460" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260818/Sfc77dd61-a209-4b78-8cfb-c9754a58388e.png" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p>该机配备2个USB-C（5Gbps，均支持45-65W PD供电与DP 1.2视频输出）、2个USB-A（其中1个为Hi-Speed USB）、1个HDMI、1个RJ45有线网口、1个3.5mm音频接口以及1个Kensington Nano安全锁孔。</p><p><strong>值得一提的是，该机型保留了独立数字小键盘，</strong>对于财务、数据录入等需要频繁输入数字的用户来说相当实用。</p><p><strong>该机在欧洲的起售价是819欧元（约合人民币6400元）。</strong>目前联想尚未公布V15 Gen 6 AMN在中国大陆市场的发售计划。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260818/8c15fd82-9db4-4986-a0e0-b9e364e46a81.jpg" target="_blank"><img alt="6400元起！联想V15 Gen 6 AMN开售：锐龙5 40+数字小键盘" h="450" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260818/S8c15fd82-9db4-4986-a0e0-b9e364e46a81.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[硬刚苹果MacBook Neo！联想IdeaPad Vibe笔记本规格曝光：锐龙AI 7+OLED高刷屏]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1144/1144443.htm</link>
			<author><![CDATA[红茶]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1144/1144443.htm</guid>
			<category><![CDATA[笔记本]]></category>
			<pubDate>2026-08-18 09:48:23</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1144443-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p>快科技8月18日消息，Windows Latest今天曝光了联想IdeaPad Vibe 14和IdeaPad Vibe 15两款笔记本的详细规格。</p><p><span style="color:#ff0000;"><strong>联想将其定位为MacBook Neo的直接竞争对手，提供AMD锐龙AI 400和锐龙AI 300系列处理器选项，并计划后续推出高通骁龙版本。</strong></span></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260818/78c03bf3-7fd8-49af-bc0c-205c7365dfdb.png" target="_blank"><img alt="硬刚苹果MacBook Neo！联想IdeaPad Vibe笔记本曝光：锐龙AI 7+OLED高刷屏" h="848" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260818/S78c03bf3-7fd8-49af-bc0c-205c7365dfdb.png" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p><strong>核心配置上，锐龙AI 7 445属于锐龙AI 400系列，锐龙AI 7 350属于锐龙AI 300系列，两者均采用8核心16线程设计，支持最高30W TDP。</strong></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260818/0426c538-599e-4af8-9f44-d5d9ed49e967.png" target="_blank"><img alt="硬刚苹果MacBook Neo！联想IdeaPad Vibe笔记本曝光：锐龙AI 7+OLED高刷屏" h="848" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260818/S0426c538-599e-4af8-9f44-d5d9ed49e967.png" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p>其中锐龙AI 7 350基于Zen 5架构，4个Zen 5性能核加4个Zen 5c能效核，加速频率5.2GHz。而锐龙AI 7 445同样基于Zen 5架构，采用2个Zen 5性能核加4个Zen 5c能效核的6核心12线程设计，加速频率4.6GHz。</p><p>两款新机在内存上最高可选32GB LPDDR5X 5600MT/s双通道，存储最高1TB PCIe Gen4固态硬盘。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260818/1b73672b-616b-4586-8825-85850db7a528.png" target="_blank"><img alt="硬刚苹果MacBook Neo！联想IdeaPad Vibe笔记本曝光：锐龙AI 7+OLED高刷屏" h="337" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260818/S1b73672b-616b-4586-8825-85850db7a528.png" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p><strong>IdeaPad Vibe14英寸机型提供120Hz高刷IPS屏（400尼特、100% sRGB）和60Hz OLED屏（100% DCI-P3、True Black 500认证）两种选项。</strong></p><p>15英寸机型则额外提供500尼特亮度的2.1K OLED屏。两款机型均支持180&deg;平铺开合。</p><p>IdeaPad Vibe 14 和 IdeaPad Vibe 15均配备2个USB-C（支持视频输出和PD供电）、2个USB-A（5Gb/s）、HDMI 1.4、microSD读卡器和3.5mm音频接口。</p><p>电池方面提供65Wh和50Wh两种容量，支持Rapid Charge Boost快充，充电15分钟即可使用2小时。两款机型均通过MIL-STD-810H军标测试。</p><p>IdeaPad Vibe系列在外观上为用户提供了极为丰富的选择：低调灰、沉静蓝2款标准配色，以及清爽蓝、禅意绿、火辣金、焕彩珊瑚、梦幻紫5款潮流配色。</p><p>其他方面，14英寸机型起步重量约1.3千克，15英寸机型起步重量同为1.3千克。两款机型均标配2&times;2W扬声器并支持杜比音效。</p><p>目前联想尚未公布IdeaPad Vibe系列的售价与上市时间。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260818/d9946346-d223-4b70-ab3e-0ba60c20ea7f.png" target="_blank"><img alt="硬刚苹果MacBook Neo！联想IdeaPad Vibe笔记本曝光：锐龙AI 7+OLED高刷屏" h="337" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260818/Sd9946346-d223-4b70-ab3e-0ba60c20ea7f.png" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[开学数码三件套价格暴涨 学生也要为AI浪潮买单了]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1144/1144363.htm</link>
			<author><![CDATA[刘灿]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1144/1144363.htm</guid>
			<category><![CDATA[笔记本]]></category>
			<pubDate>2026-08-17 19:51:57</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1144363-1.htm</comments>
