<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[快科技资讯_最新资讯]]></title>
		<image>
			<title><![CDATA[快科技资讯_最新资讯]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com</link>
			<url>https://icons.mydrivers.com/www/mydrivers-logo.gif</url>
		</image>
		<description><![CDATA[快科技资讯]]></description>
		<link>https://news.mydrivers.com</link>
		<language>zh-cn</language>
		<generator>www.MyDrivers.com</generator>
		<ttl>5</ttl>
		<copyright><![CDATA[Copyright 1998 - 2020 MyDrivers.com. All Rights Reserved]]></copyright>
		<pubDate>2026-07-01 15:10:28</pubDate>
		<category><![CDATA[最新资讯]]></category>
		<item>
			<title><![CDATA[NASA局长喊话美国队：一旦世界杯夺冠 就把足球送上月球]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1133/1133354.htm</link>
			<author><![CDATA[秋白]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1133/1133354.htm</guid>
			<category><![CDATA[视点人物]]></category>
			<pubDate>2026-07-01 15:09:33</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1133354-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p>快科技7月1日消息，2026年美加墨世界杯激战正酣，这场足坛盛事迎来一场趣味跨界联动。</p><p><strong>据媒体报道，当地时间6月30日，美国国家航空航天局（NASA）局长贾里德&middot;艾萨克曼为参加2026年世界杯的美国足球队员加油打气：&ldquo;加油，美国队，拿出你们的本事！&rdquo;</strong></p><p><span style="color:#ff0000;"><strong>同时NASA还承诺，如果美国队夺冠，将把一只比赛用球送上月球。</strong></span></p><p>随后，NASA月球基地项目负责人卡洛斯&middot;加西亚-加兰对公开回应：&ldquo;一只球相当轻，我觉得这个体积应该也没问题，所以一切都取决于美国队了。&rdquo;他还向队员们喊话：&ldquo;祝你们好运！&rdquo;</p><p><strong>众所周知，本届世界杯赛事在美国、墨西哥和加拿大举行。此前，NASA已借本届世界杯之机将一个国际足联官方比赛用球送上了国际空间站。</strong></p><p>值得注意的是，尽管以东道主身份参赛，但美国队在本届赛事中并非夺冠热门。</p><p><strong>据悉，北京时间7月2日8点，2026美加墨世界杯1/16决赛迎来一场焦点对决：东道主美国队将坐镇旧金山湾区体育场，迎战欧洲劲旅波黑队。</strong></p><p>此前在小组赛阶段，美国队表现稳健，先后大胜巴拉圭、零封澳大利亚，早早锁定出线名额，末轮轮换后小幅失利，仍以小组头名顺利晋级。</p><p align="center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260701/201d3fb745ab479a8436d0de151478a9.jpg" target="_blank"><img alt="NASA局长喊话美国队：一旦世界杯夺冠 就把足球送上月球" h="400" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260701/s_201d3fb745ab479a8436d0de151478a9.jpg" style="border: black 1px solid;" w="600" /></a></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[电视销量下滑 85英寸却逆势走红 销量排名第二]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1133/1133353.htm</link>
			<author><![CDATA[随心]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1133/1133353.htm</guid>
			<category><![CDATA[平板电视]]></category>
			<pubDate>2026-07-01 15:08:17</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1133353-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p>快科技7月1日消息，今年618电视整体卖得不算好，但大家选电视的思路明显变了，都更愿意买更大、配置更好的机型。</p><p>根据洛图科技（RUNTO）数据显示，这段大促周期线上电视总销量同比下滑近16%，销售额也跟着下降，不过电视均价反而涨了121元，平均尺寸也比去年大了1.5英寸。</p><p><span style="color:#ff0000;"><strong>75英寸依旧是卖得最好的尺寸，占到整体销量25.0%，连续三年稳居第一。85英寸紧随其后，份额18.8%，比去年同比增长了4.5个百分点。</strong></span>两款热门尺寸的差距正在不断缩小。</p><p>大屏已经成为主流选择，75英寸以上机型加起来份额高达47.9%。98英寸及以上超大屏增长格外迅猛，销量增幅高达43.3%。</p><p>高端画质产品和大屏绑定得很紧，Mini LED电视线上占比接近四成，这类机型平均尺寸接近79英寸。</p><p>更高端的RGB-Mini LED今年销量直接翻倍，海信在这块市场占了绝大多数份额，85英寸是该品类最受欢迎的尺寸。</p><p>今年补贴只针对一级能效电视，直接带动节能机型热销，9成在售电视都达到一级能效。不少人买电视不再只看观影功能，更看重和家装搭配，艺术电视销量直接翻了一倍多。</p><p style="text-align: center"><img alt="电视销量下滑 85英寸却逆势走红 销量排名第二" h="457" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260701/deec1c5d-afdc-4006-81b8-b92b6edf8872.jpg" style="border: black 1px solid" w="600" /></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[深蓝汽车6月交付33625辆：连续4个月销量破3万]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1133/1133352.htm</link>
			<author><![CDATA[知敏]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1133/1133352.htm</guid>
			<category><![CDATA[新能源汽车]]></category>
			<pubDate>2026-07-01 15:08:14</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1133352-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p>快科技7月1日消息，<span style="color:#ff0000;"><strong>今日，深蓝汽车发文，深蓝汽车6月全球销量33625辆，同比增长12.5%，连续4个月销量超3万辆。</strong></span></p><p>从上半年整体表现来看，深蓝1至6月全球累计售出164156台，同比提升14.6%。<br /><br /><strong>其中海外市场增长势头尤为迅猛，半年海外累计交付35795台，同比增幅高达141%，出海业务迎来跨越式增长。</strong></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260701/61b2f0fb-d3dd-4973-83b3-c6ceca4ea557.png" target="_blank"><img alt="深蓝汽车6月交付33625辆：连续4个月销量破3万" h="513" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260701/S61b2f0fb-d3dd-4973-83b3-c6ceca4ea557.png" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p>各主力车型形成合力，支撑品牌销量稳步上扬。<br /><br /><span style="color:#ff0000;"><strong>深蓝S05作为品牌全球化核心车型，5月全球销量近1.9万台，同比实现翻倍增长；深蓝L06、新款S07两款车型销量环比均有明显提升。</strong></span><br /><br />硬派越野深蓝G318也连续两月全球销量突破1500台，覆盖家用、运动、户外多元消费需求。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260701/37a16076-ef53-4712-bde9-439bb61a8804.png" target="_blank"><img alt="深蓝汽车6月交付33625辆：连续4个月销量破3万" h="372" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260701/S37a16076-ef53-4712-bde9-439bb61a8804.png" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p>国际化布局同步落地提速，今年5月深蓝正式成为葡萄牙国家队全球合作伙伴，在里斯本完成深蓝S05交付并启动欧洲千公里长测。<br /><br />依托长安&ldquo;海纳百川&rdquo;出海规划，品牌业务现已覆盖全球近百个国家与五大区域。</p><p>产品端还有重磅规划，<strong>官方透露，搭载华为乾崑激光雷达与鸿蒙座舱的升级版深蓝G318，将于今年三季度正式上市。</strong></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260701/880c813e-ad6b-439e-a738-3b627a67e798.jpg" target="_blank"><img alt="深蓝汽车6月交付33625辆：连续4个月销量破3万" h="1299" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260701/S880c813e-ad6b-439e-a738-3b627a67e798.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[再获销冠 想冲全球排名！青岛保时捷女销售：我工作非常拼、卖车靠真诚没被潜规则]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1133/1133351.htm</link>
			<author><![CDATA[雪花]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1133/1133351.htm</guid>
			<category><![CDATA[网络红人]]></category>
			<pubDate>2026-07-01 15:05:02</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1133351-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p>快科技7月1日消息，此前一天，牟倩文通过自己运营的短视频平台账号，晒出了自己成为青岛保时捷中心2026年6月销售冠军的官方海报，公开了这份新的业绩荣誉。</p><p>此前的2026年1到5月，她已经连续拿下该门店的月度销冠头衔，加上6月的这份成绩，直接包揽了2026年上半年所有月份的销冠。</p><p><span style="color:#ff0000;"><strong>当天青岛保时捷中心的徐经理也向媒体证实，牟倩文确实是门店2026年上半年的销售冠军，日常工作状态非常拼，所有人都看得到她付出的努力。</strong></span></p><p>牟倩文在接受采访时表示，接下来2026年下半年，她的目标是冲刺保时捷全球级别的销量排名，挑战更高的行业记录。</p><p>她提到自己常年保持冲销冠的高压工作节奏，虽然身体和精神层面经常会感觉到疲惫，但入行这么久从来没有出现过职业倦怠期，每一次顺利帮客户选到心仪的车、得到客户的正向认可，自己就能瞬间重新找回往前冲的动力。</p><p style="text-align: center;"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20250227/279a30aad7d445c0806d3546965d62f0.jpg" style="text-align: -webkit-center;" target="_blank"><img alt="1年卖170台我靠真诚！青岛保时捷女销冠被造黄谣 本人回应：被人恶意中伤" h="917" src="https://img1.mydrivers.com/img/20250227/s_279a30aad7d445c0806d3546965d62f0.jpg" style="border: 1px solid black;" w="600" /></a></p><p>牟倩文说自己真心热爱销售这份工作，享受和不同的人沟通对接的过程，也认可靠自己的专业能力为客户创造价值的成就感，这份发自内心的热爱，完全足以抵消工作里遇到的所有辛苦。</p><p><strong>不少业内同行都对牟倩文的业绩积累印象深刻，这已经是她连续第四年交出远超行业平均水平的亮眼成绩单。</strong></p><p>2023年、2024年她连续两年全年卖出170台保时捷，2025年的全年销量更是冲到了192台，连续三年稳坐青岛保时捷中心的销冠位置，这个业绩表现在全国保时捷销售体系里都属于顶尖水平。</p><p>牟倩文此前接受媒体采访时透露过，自己状态最好的一天，最多卖出去4台车。她的客户里约有三分之一是从线上渠道找过来的，其中女性购车者占比很高，还有不少外地客户没有到店，直接在线上和她对接就走完了全部购车流程。</p><p><strong>在竞争格外激烈的高端豪华汽车市场，她认为客户愿意认准她来购车，最核心的原因就是她一直保持专业、靠谱、高效、真诚的对接风格，不会搞行业里常见的套路操作。</strong></p><p>2025年10月，牟倩文曾遭遇过别有用心的人用AI合成虚假视频、恶意散布不实信息的恶意攻击，事件发生后她第一时间就向公安机关报案走正规流程维权。</p><p><span style="color:#ff0000;"><strong>面对这场无妄之灾她的心态一直很稳，始终觉得清者自清，先把当下该做的事做好，用积极的状态面对生活，人才能不受外界杂音干扰，一直朝着目标往前走。</strong></span></p><p align="center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260701/fc065039ddba45abbfa9a23137fd7012.png" target="_blank"><img alt="再获销冠 想冲全球排名！青岛保时捷女销售：我工作非常拼、卖车靠真诚没被潜规则" h="937" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260701/s_fc065039ddba45abbfa9a23137fd7012.png" style="border: black 1px solid;" w="600" /></a></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[三星S27放弃京东方面板：内部激烈反对导致合作告吹]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1133/1133350.htm</link>
			<author><![CDATA[振亭]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1133/1133350.htm</guid>
			<category><![CDATA[安卓手机]]></category>
			<pubDate>2026-07-01 15:04:53</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1133350-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p>快科技7月1日消息，据媒体报道，京东方原本计划为三星Galaxy S27系列供应OLED面板，但这一合作最终未能落地，报道称京东方已经停止了Galaxy S27 OLED面板的开发。</p><p><span style="color:#ff0000;"><strong>消息人士透露，三星电子内部对是否采用京东方面板一直存在不同意见，近期反对声浪逐步占据上风。</strong></span>核心阻力来自三星显示&mdash;&mdash;<strong>Galaxy S系列旗舰的OLED面板历来由其独家供应。对三星显示而言，他们很难接受自家旗舰产品换用竞争对手的面板。</strong></p><p align="center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260701/647376148fc74f2c99667492cd88d430.jpg" target="_blank"><img alt="三星S27放弃京东方面板：内部激烈反对导致合作告吹" h="347" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260701/s_647376148fc74f2c99667492cd88d430.jpg" style="border: black 1px solid;" w="600" /></a></p><p>即便此前双方已于2025年11月就OLED专利纠纷达成全球和解，并签署了价值约1万亿韩元（约合人民币48.5亿元）的专利许可协议，但专利层面的和解并未消除供应链层面的根本利益冲突。</p><p><strong>从市场格局看，三星显示至今仍是全球中小尺寸OLED市场的领导者。据统计，2025年三星显示以44.6%的市场份额稳居首位，京东方以14%位居其后。</strong></p><p>对三星显示而言，一旦京东方切入Galaxy S旗舰的高端面板供应链，不仅意味着每年约3000万部旗舰机屏幕订单的流失，更可能动摇其在高端OLED市场的长期定价权。</p><p>不过，成本压力也是真实存在的&mdash;&mdash;受内存芯片价格暴涨影响，三星曾考虑在S27基础款上采用京东方面板以压低整机物料成本。这次京东方没有进入Galaxy S27系列供应链，意味着Galaxy S27系列价格有可能会进一步上涨。</p><p align="center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260701/96d166f0a94e47ec924105080f1f1fe3.jpg" target="_blank"><img alt="三星S27放弃京东方面板：内部激烈反对导致合作告吹" h="399" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260701/s_96d166f0a94e47ec924105080f1f1fe3.jpg" style="border: black 1px solid;" w="600" /></a><br />三星Galaxy S26系列</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[同比大增41%！岚图6月交付14223辆：国产FUV追光S即将开启预售]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1133/1133349.htm</link>
			<author><![CDATA[哈尔]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1133/1133349.htm</guid>
			<category><![CDATA[电动汽车]]></category>
			<pubDate>2026-07-01 14:55:11</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1133349-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p>快科技7月1日消息，<span style="color:#ff0000;"><strong>岚图汽车6月交付14223辆，同比增长41%；2026年1-6月累计交付76264辆，同比增长36%。</strong></span></p><p><strong>在小米YU7爆火后，多家国内车企已确认跟进FUV车型，<span style="color:#ff0000;">而首先出牌的是岚图，岚图追光S官宣将于7月下旬开启预售。</span></strong></p><p>岚图追光S定位&ldquo;科技动感SUV&rdquo;，主打溜背运动姿态，前舱盖带有强烈肌肉感线条，车身尺寸为：5050/1998/1656mm，轴距达到3000mm，较大轴距保证车内乘坐空间。</p><p><strong>新车搭载华为乾崑ADS 5高阶智驾系统，配备华为896线激光雷达，支持NOA高速领航、记忆泊车等多项L2级辅助驾驶功能。</strong></p><p>内饰方面，追光S配备&ldquo;4+1&rdquo;多屏联动座舱、四音区语音交互、FACE ID无感登录，座椅采用DINAMICA生态面料，支持加热、通风及按摩功能。</p><p>动力方面，单电机后驱版搭载峰值功率300kW的后置电机，双电机四驱版配备前175kW与后300kW双电机，综合功率475kW，零百加速有望进入3秒俱乐部。</p><p>全系标配磷酸铁锂电池，采用全域800V高压碳化硅平台，支持超快充补能。</p><p><span style="color:#ff0000;"><strong>底盘采用前双叉臂、后多连杆独立悬架组合，部分车型可能标配空气悬架与CDC电磁减振系统。</strong></span></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260701/bd32db75-6e7a-43b8-b202-7b0235100c0f.jpg" target="_blank"><img alt="同比大增41%！岚图6月交付14223辆：国产FUV追光S即将开启预售" h="1300" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260701/Sbd32db75-6e7a-43b8-b202-7b0235100c0f.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[小米生态爆款换新装！米家手持风扇全新绿色发布：169元、5米超远送风]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1133/1133348.htm</link>
			<author><![CDATA[拾柒]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1133/1133348.htm</guid>
			<category><![CDATA[小家电]]></category>
			<pubDate>2026-07-01 14:52:56</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1133348-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p>快科技7月1日消息，今日，小米智能生态官微宣布，米家手持风扇全新绿色配色正式开启众筹。</p><p>新配色主打清新百搭风格，<span style="color:#ff0000;"><strong>更适合夏日通勤、户外出行等场景，该产品建议零售价249元，众筹价169元。</strong></span></p><p>据了解，米家手持风扇于今年5月发布，凭借便携设计和强劲风力，众筹开售一天便提前售罄，成为小米生态链又一款人气爆品。</p><p>配置方面，<strong>米家手持风扇搭载万转直流电机，拥有250m&sup3;/h大风量，风速最高可达8.5m/s，支持5米远距送风，手持使用也能带来更大范围的清凉体验。</strong></p><p>该风扇支持滑动调节100挡风速，可根据不同场景灵活切换风力大小。</p><p><strong>其内置5000mAh电池，满电状态下最长可持续吹风40小时，</strong>同时支持随身携带登机。</p><p>此外，米家手持风扇配备LED数显屏，可实时查看电量、挡位等信息，最大挡噪音&le;69dB(A)。</p><p>整机重量约260g，并附赠可拆卸斜挎背带，支持长度调节，外出时可手持、可斜挎，进一步提升便携性。</p><p align="center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260701/c1abb74b52b7463bb4bb49c26f79fa9f.jpg" target="_blank"><img alt="小米生态爆款换新装！米家手持风扇全新绿色发布：169元、5米超远送风" h="800" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260701/s_c1abb74b52b7463bb4bb49c26f79fa9f.jpg" style="border: black 1px solid;" w="600" /></a></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[《GTA6》耗资巨大！仅水体系统就烧了20亿元]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1133/1133347.htm</link>
			<author><![CDATA[寒雨未央]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1133/1133347.htm</guid>
			<category><![CDATA[主机游戏]]></category>
			<pubDate>2026-07-01 14:52:22</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1133347-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p>《GTA6》的开发成本注定是一笔天文数字，这已经是大众公认的事实。</p><p>但是，Rockstar却始终没有公开过具体的开发数字，而据HappyGamer报道，一条关于《GTA6》的传闻或许能帮助我们从另一个角度窥见这款游戏所消耗的资金。</p><p style="text-align: center"><img alt="《GTA6》耗资巨大！仅水体系统就烧了20亿元" h="309" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260701/573ec519-0b9a-4147-989b-43f1ad323ae1.jpg" style="border: black 1px solid" w="550" /></p><p><span style="color:#ff0000;"><strong>据报道，本周流传的一则报道称，Rockstar为《GTA6》的水体模拟技术投入了3亿美元（折合人民币约20亿3658万元）。</strong></span></p><p style="text-align: center"><img alt="《GTA6》耗资巨大！仅水体系统就烧了20亿元" h="309" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260701/fadd05e4-b2b1-48bf-a2dd-9c1e6b1b764d.jpg" style="border: black 1px solid" w="550" /></p><p>仍需强调的是，Rockstar及其母公司Take-Two Interactive均未证实这一数字，因此应将其视为传闻，而非既定事实。</p><p>HappyGamer分析认为，如果这一数字属实，那么它将彻底改变人们对现代游戏开发成本的认知。<strong>如今许多已经发售的3A级游戏，总预算甚至都低于3亿美元。仅一个技术系统就可能花费如此巨额资金，这样的概念确实令人难以想象。</strong></p><p style="text-align: center"><img alt="《GTA6》耗资巨大！仅水体系统就烧了20亿元" h="309" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260701/47f6bb4d-b519-48a8-87cb-7394922948e0.jpg" style="border: black 1px solid" w="550" /></p><p>作为参考，据报道，《给他爱5》当年的开发与营销总成本约为2.65亿美元，这个数字已经算得上天价，但在《GTA6》水体系统耗资的这个传闻面前，也只能算是小巫见大巫。</p><p style="text-align: center"><img alt="《GTA6》耗资巨大！仅水体系统就烧了20亿元" h="309" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260701/637fff00-c48c-45b7-af9b-7530ba014d87.jpg" style="border: black 1px solid" w="550" /></p><p>考虑到《GTA6》的故事背景，Rockstar在水体上投入巨大精力这一点也不难理解。毕竟，游戏舞台设定在罪恶城，这是一座以迈阿密为灵感打造的沿海城市。</p><p>因此，海洋模拟等水体表现势必将成为塑造游戏世界观和沉浸感的重要组成部分。如果Rockstar真的在水体物理效果上投入了如此大的精力，倒也符合他们一贯的创作理念。</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[经典硬派越野归来！全新三菱帕杰罗预告图发布：将于今年秋季亮相]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1133/1133346.htm</link>
			<author><![CDATA[知敏]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1133/1133346.htm</guid>
			<category><![CDATA[新能源汽车]]></category>
			<pubDate>2026-07-01 14:52:06</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1133346-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p>快科技7月1日消息，<span style="color:#ff0000;"><strong>日前，全新三菱帕杰罗预告图发布，这款停产五年的经典越野车定于2026年秋季回归。</strong></span><br /><br />继此前公布车灯预告之后，近期曝光的预告图展示了新车将复刻初代车型标志性的三个越野仪表信息装置，并将以数字化形式重新诠释经典，也进一步证实帕杰罗将仍然是一款硬派越野车。</p><p><strong>作为三菱旗下传奇越野旗舰，全新帕杰罗坚守纯粹硬派定位，摒弃城市SUV的圆润设计，延续经典方盒子车身轮廓。</strong></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260701/b6a239c6-68ba-4f96-8bc6-3df9eb7f4100.png" target="_blank"><img alt="经典硬派越野归来！全新三菱帕杰罗预告图发布：将于今年秋季亮相" h="345" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260701/Sb6a239c6-68ba-4f96-8bc6-3df9eb7f4100.png" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p>新车采用三菱全新Dynamic Shell设计语言，平直硬朗的车身线条极具力量感，搭配竖向排布的T型LED环绕灯组、隆起的蚌式发动机盖与底盘金属护板，既还原了历代车型的经典气场，又通过现代化灯光科技提升了辨识度。</p><p><strong>核心架构上，新车延续硬派越野核心素质，基于三菱Triton皮卡同源的梯形车架打造，搭载专业非承载式车身。</strong><br /><br />经过专属调校优化，车身刚性、抗扭性能大幅提升，搭配高强度钢材加持，为复杂路况行驶、极限越野工况提供扎实的车身基础，彻底区别于城市取向的SUV产品。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260701/1d2f4f19-03c3-4c02-9fd7-d5ee2303a8e4.png" target="_blank"><img alt="经典硬派越野归来！全新三菱帕杰罗预告图发布：将于今年秋季亮相" h="349" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260701/S1d2f4f19-03c3-4c02-9fd7-d5ee2303a8e4.png" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p>内饰与配置兼顾经典与科技，新车复刻初代帕杰罗标志性的越野专属仪表装置，并以数字化形式升级迭代，在保留越野实用属性的同时，适配现代驾乘需求。</p><p><span style="color:#ff0000;"><strong>动力层面，新车顺应新能源趋势，大概率搭载电气化动力方案，隶属于三菱近年混动、插混车型矩阵，兼顾越野性能与燃油经济性。</strong></span></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260701/7d651920-3080-4180-a153-5195abc30942.png" target="_blank"><img alt="经典硬派越野归来！全新三菱帕杰罗预告图发布：将于今年秋季亮相" h="386" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260701/S7d651920-3080-4180-a153-5195abc30942.png" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[八年紫金生涯落幕！勒布朗·詹姆斯正式告别湖人]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1133/1133345.htm</link>
			<author><![CDATA[宁静海]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1133/1133345.htm</guid>
			<category><![CDATA[网友热议]]></category>
			<pubDate>2026-07-01 14:50:55</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1133345-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p><span style="color:#ff0000;"><strong>7月1日，湖人官方正式发文感谢勒布朗&middot;詹姆斯，总裁珍妮&middot;巴斯盛赞其为&ldquo;体育史上最伟大的运动员之一&rdquo;，詹姆斯随后温情回应&ldquo;是我该谢谢你们&rdquo;，为这段传奇的湖人生涯画上温情句号。</strong></span></p><p style="text-align: center"><img alt="八年紫金生涯落幕！勒布朗·詹姆斯正式告别湖人" h="660" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260701/afa5c118-435d-497a-92cb-a50adb9460aa.jpg" style="border: black 1px solid" w="550" /></p><p>湖人总裁珍妮&middot;巴斯发文致谢詹姆斯，在声明中说道：勒布朗&middot;詹姆斯是体育史上最伟大的运动员之一。我们将永远感激他效力湖人的八年岁月&mdash;&mdash;<strong>难忘2020年他在极其艰难的逆境中率队问鼎总冠军，更铭记他身披紫金战袍创下的无数辉煌纪录。祝愿他未来在赛场内外一切顺遂。他将永远是湖人大家庭中备受珍视的一员。</strong></p><p>詹姆斯转发并回复道：不，谢谢你们！我能够身披紫金战袍，试图延续队史前辈的伟大与传承，真是莫大的荣幸！希望我在效力期间能让一些人感到骄傲。</p><p>此次离队并非詹姆斯退役，41岁的他依旧选择坚守赛场，计划继续征战2026-27赛季。</p><p><span style="color:#ff0000;"><strong>目前，勇士、骑士、热火等多支强队均传出有意签下这位传奇球星的消息，引援争夺战已然开启。</strong></span></p><p style="text-align: center"><img alt="八年紫金生涯落幕！勒布朗·詹姆斯正式告别湖人" h="550" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260701/646e4da0-6163-4ead-9264-e53d7529c62c.jpg" style="border: black 1px solid" w="550" /></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[386电脑有新系统了！1.44MB软盘就能装下：功能一应俱全]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1133/1133344.htm</link>
			<author><![CDATA[黑白]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1133/1133344.htm</guid>
			<category><![CDATA[桌面系统]]></category>
			<pubDate>2026-07-01 14:50:50</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1133344-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p>快科技7月1日消息，<span style="color:#ff0000;"><strong>开发团队Mean Hamster正在打造一款名为HamsterOS的32位图形化操作系统，面向386/486时代的PC硬件，整个系统可以装进一张1.44MB软盘，</strong></span>计划于11月正式发布。</p><p>在容量仅1.44MB的约束下，HamsterOS塞进了相当完整的功能集，系统从软盘启动后直接进入图形桌面，内置记事本、图片查看器、计算器、文件查找器和驱动器图标等常用工具，文件浏览器支持同时打开最多5个窗口并按文件类型显示不同图标。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260701/08f321ad-f995-4983-894e-5b44e65ff6d6.png" target="_blank"><img alt="386电脑有新系统了！1.44MB软盘就能装下：功能一应俱全" h="333" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260701/S08f321ad-f995-4983-894e-5b44e65ff6d6.png" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p>默认采用16色VGA分辨率，同时提供256色模式作为诊断选项，如果连续三次启动崩溃，系统会自动回退到VGA安全模式。</p><p><strong>对DOS软件的兼容性是HamsterOS的核心亮点，系统内核集成了VM86 DOS虚拟机，可以直接运行大部分DOS程序。</strong></p>
