<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[快科技资讯_最新资讯]]></title>
		<image>
			<title><![CDATA[快科技资讯_最新资讯]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com</link>
			<url>https://icons.mydrivers.com/www/mydrivers-logo.gif</url>
		</image>
		<description><![CDATA[快科技资讯]]></description>
		<link>https://news.mydrivers.com</link>
		<language>zh-cn</language>
		<generator>www.MyDrivers.com</generator>
		<ttl>5</ttl>
		<copyright><![CDATA[Copyright 1998 - 2020 MyDrivers.com. All Rights Reserved]]></copyright>
		<pubDate>2026-04-25 08:06:31</pubDate>
		<category><![CDATA[最新资讯]]></category>
		<item>
			<title><![CDATA[一季度净利润272.43亿！贵州茅台涨价后业绩回升 日赚3亿]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1118/1118344.htm</link>
			<author><![CDATA[雪花]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1118/1118344.htm</guid>
			<category><![CDATA[企业动态]]></category>
			<pubDate>2026-04-25 08:04:17</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1118344-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p>快科技4月25日消息，现在，贵州茅台发布2026年一季报，其实现营业总收入547.03亿元，同比增长6.34%；利润总额375.43亿元，同比增长1.38%；归母净利润272.43亿元，同比增长1.47%。</p><p>其中，i茅台实现销售收入215.53亿元，同比增长267.16%。</p><p><span style="color:#ff0000;"><strong>按照上述营收来推算的话，贵州茅台一季度日赚3亿，吸金能力依然很强。</strong></span></p><p>更早之前，茅台还发布公告，自2026年3月31日起，其核心产品53度500ml飞天茅台酒将正式上调价格。其中销售合同价将从每瓶1169元提升至1269元。</p><p>与此同时，茅台自营体系的零售价也将从原先的1499元小幅调整至1539元。</p><p>通过核心产品的价格杠杆来对冲销量波动并保障利润水平，显然是茅台管理层在复杂市场环境下给出的核心解决方案。</p><p><em><strong>所以问题来了，你还喝白酒吗？</strong></em></p><p style="text-align: center;"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260131/40cc757bf825463d8963d39eafefaae9.jpg" style="text-align: -webkit-center;" target="_blank"><img alt="原价没买后悔吗！飞天茅台批价突破1700元/瓶 经销商直呼需求超预期" h="413" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260131/s_40cc757bf825463d8963d39eafefaae9.jpg" style="border: 1px solid black;" w="550" /></a></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[拒绝死磕独占！吉田修平直言：你嫌弃PC移植 新作还得靠它赚钱]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1118/1118343.htm</link>
			<author><![CDATA[于浮]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1118/1118343.htm</guid>
			<category><![CDATA[游戏主机]]></category>
			<pubDate>2026-04-25 07:49:09</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1118343-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p>快科技4月25日消息，<span style="color:#ff0000;"><strong>前PlayStation高管吉田修平在ALT.Games展会接受Back Pocket专访时公开回应主机独占派观点，明确表示索尼第一方游戏的PC移植策略并未损害PS5主机销量，反而能为新作研发回收大量资金。</strong></span></p><p><strong>吉田修平在PlayStation Studios拥有11年管理经验，因拒绝不合理要求被前CEO吉姆&middot;瑞恩解雇。</strong></p><p>在PS5时代之前，索尼严格禁止第一方3A游戏登陆PC等其他平台，坚持用独占策略驱动硬件销量。</p><p>吉田修平认为，索尼战略转变的本质在于近五年3A游戏开发成本暴涨，仅靠PlayStation主机用户群已无法承担巨额研发风险。<strong>传统主机独占模式不可持续，PC移植成为索尼的必然选择。</strong></p><p>吉田修平透露，游戏登陆PC后可快速回收高额开发投资，回笼的资金能反哺开发团队和公司，用于新重磅大作的研发，助力所有第一方游戏的生产。</p><p><span style="color:#ff0000;"><strong>针对PC移植贬低PlayStation品牌、影响主机销量的批评声音，吉田修平将其定性为少数激进玩家的抱怨，并明确表示PC移植未对PS5等主机的销量产生任何负面影响。</strong></span></p><p>吉田修平称，若索尼真的回归独占模式，将难以维持第一方3A游戏的高额投入，存在极大经营风险。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260425/12020034-a0ee-4a71-b4cc-e3249a4a1ed9.jpg" target="_blank"><img alt="拒绝死磕独占！吉田修平直言：你嫌弃PC移植 新作还得靠它赚钱" h="324" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260425/S12020034-a0ee-4a71-b4cc-e3249a4a1ed9.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[被眼镜蛇咬过的土鸡才是一等的美味 这是真的吗]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1118/1118342.htm</link>
			<author><![CDATA[怪罗先生ML]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1118/1118342.htm</guid>
			<category><![CDATA[科普知识]]></category>
			<pubDate>2026-04-25 07:45:58</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1118342-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p>&ldquo;被毒蛇咬过的鸡会变得更美味&rdquo;，这是广为流传的一件事，在南粤地区以前还有一道这种美食，就被称为&ldquo;蛇咬鸡&rdquo;，厨师专门烹饪被蛇咬过的鸡。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260425/6a1c9c99-161c-44f6-a695-ae11e84804f0.jpg" target="_blank"><img alt="被眼镜蛇咬过的土鸡才是一等的美味 这是真的吗" h="386" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260425/S6a1c9c99-161c-44f6-a695-ae11e84804f0.jpg" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p><p>那么有趣的问题是，<strong>被毒蛇咬过的鸡真的会变得更美味吗？</strong></p><p>关于这个问题，有一个民间说法：蛇的毒液具有类似嫩肉粉的功能，注射了蛇毒的鸡肉，肉质因此变得更细嫩了，所以被蛇咬过的鸡口感更好。</p><p>这里辟谣一下，这个说法肯定是错的！</p><p>蛇的毒液中有时候可能确实包含<strong>蛋白质水解酶</strong>，它会像嫩肉粉一样起作用，但是蛇毒是一种复杂的混合物，包含各种酶、多肽，这些物质中更多的是要么对肉质没影响，要么对肉的破坏是嫩肉粉远无法比拟的。</p><p>蛇的毒液中最常见的有两类毒素：</p><p>一类是<strong>神经类毒素</strong>，这类通常较小的小分子&mdash;&mdash;<strong>多肽</strong>，它们会阻断神经信号的传递，所以中了这类蛇毒通常不会有明显痛感，但是会出现眼睑下垂、呼吸困难等肌肉、组织不受控的症状；</p><p>另一类是<strong>血液循环类毒素</strong>，这类通常是大分子的酶，它们会溶解红细胞、破坏血管壁、干扰凝血功能等等一系列破坏性作用，所以中了这类蛇毒会有剧烈疼痛感，被咬的地方会最先出现严重的症状&mdash;&mdash;如发黑、肿胀、腐烂等等。</p><p><strong>眼镜蛇科</strong>的毒蛇，如银环蛇、眼镜蛇等等，其毒液中通常包含更多的神经类毒素，而<strong>蝰科</strong>蛇类，如五步蛇、竹叶青等，它们的毒液通常以血液循环毒素为主。</p><p>不过，需要指出的是，毒蛇通常都不是只释放一类毒素，它们会同时释放多类毒素，只是其中一类更多，占据主导而已。</p><p>另外，蛇毒也不是只有神经类毒素和血液循环类毒素这两类，还有很多其它类型的毒素。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260425/46e5641a-300b-4b2a-976e-90754b02ac69.png" target="_blank"><img alt="被眼镜蛇咬过的土鸡才是一等的美味 这是真的吗" h="338" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260425/S46e5641a-300b-4b2a-976e-90754b02ac69.png" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p><p>很多人比较关心的是，中了蛇毒的鸡，肉到底还能不能吃？</p><p>其实无论是多肽、还是酶，在高温下都会被分解、变质，同时也都会被消化系统分解，所以只要不是有其它症状（如腐烂），那么中蛇毒的肉煮熟了吃肯定是没问题的。</p><p>简单了解了蛇毒之后，我们可以继续说下，<strong>为什么蛇毒不是简单的嫩肉粉</strong>？</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260425/1e15c144-61f0-444e-b71a-a5fbb8534b7b.jpg" target="_blank"><img alt="被眼镜蛇咬过的土鸡才是一等的美味 这是真的吗" h="565" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260425/S1e15c144-61f0-444e-b71a-a5fbb8534b7b.jpg" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p><p><strong>&ldquo;被眼镜蛇咬过的土鸡才是一等的美味&rdquo;，注意到这里的蛇是&ldquo;眼镜蛇&rdquo;了吗？</strong></p><p>为什么不说被五步蛇咬死的鸡才是美味？</p><p>其实，做&ldquo;蛇咬鸡&rdquo;的餐厅基本也都是用眼镜蛇。</p><p>这肯定是有原因的！</p><p>我们前面提到过<strong>眼镜蛇</strong>释放的主要是神经类毒素，它的毒液中可能也会包含一些破坏性的酶，但肯定是非常有限的，所以这类毒液对肉质本身的影响几乎可以忽略不计。</p><p>也正因为如此，这类毒蛇咬死的鸡，外观看起来没什么异样，而这<strong>这可能才是人们敢尝试把蛇咬死的鸡煮了吃的真正原因。</strong></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260425/1365c034-082b-4f5e-8f0a-3fdb6c2cdef1.jpg" target="_blank"><img alt="被眼镜蛇咬过的土鸡才是一等的美味 这是真的吗" h="445" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260425/S1365c034-082b-4f5e-8f0a-3fdb6c2cdef1.jpg" style="border: black 1px solid" w="600" /></a><br />△ 这是被眼镜蛇科银环蛇咬伤的伤口，外表看起来不是很严重</p><p>而五步蛇主要释放的是血液循环类毒素，它包含大量破坏细胞和组织的酶，这些酶随着血液循环进入全身，其中一些酶会破坏红细胞和血管壁，另一些酶会破坏细胞膜，还有一些会破坏肌肉或其它蛋白质。</p><p>当这类毒液在血液中传播时，溶解的血液、细胞内部的液体，水解蛋白质产生的液体等等.....会被释放到到肌肉、组织的缝隙中。</p><p><strong>被这类毒蛇咬死的鸡，我们外表看起来就是肿胀、发黑，甚至在咬伤处出现一个大凹坑</strong>。</p><p>另外，由于这类毒素会快速彻底杀死细胞和破坏组织，让其失去免疫能力，所以被这类蛇咬死或咬伤，伤口或者周围一大片区域会快速被细菌占据，并开始腐烂，发臭。</p><p>虽然血液循环类毒素中确实有一些<strong>蛋白水解酶</strong>，能够像嫩肉粉一样降解肌肉中结缔组织。</p><p>但是，这类酶只是毒液中的很少一部分而已，毒液中更多的是破坏细胞、破坏血管的酶，这些酶会不是简单地让肉变得嫩，而是严重破坏肉质。</p><p>所以，<strong>被这类毒蛇咬死的鸡，肉质不会变好，只会变得更差，甚至外观看起来都让人不舒服的那种</strong>，大部分人应该是不敢尝试去食用的，餐厅更不会卖这种毒蛇的&ldquo;蛇咬鸡&rdquo;，不然食客不买单。</p><p>（感兴趣的朋友，可以自行找一下被五步蛇咬伤的伤口是什么样的。）</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260425/7b019b40-b269-46a0-9f25-2e7a57abd437.png" target="_blank"><img alt="被眼镜蛇咬过的土鸡才是一等的美味 这是真的吗" h="583" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260425/S7b019b40-b269-46a0-9f25-2e7a57abd437.png" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p><p><strong>那么，被毒蛇咬过的鸡到底会不会变更美味呢？</strong></p><p>我简单查阅了一下资料，目前没有任何研究指出是否真的会这样，毕竟&ldquo;蛇咬鸡&rdquo;只是非常小众的菜而已，没人会去研究这个。</p><p>不过，我知道有一些独特的风味确实是因为不同氨基酸的组合产生的。</p><p>例如，番茄口感最好的时候，通常就是其谷氨酸盐和天冬氨酸盐开始组合的时候，而且二者比例在4:1的时候最佳；</p><p>另外，螃蟹和海胆两个一起烹饪时会出现独特的鲜味，口感远超两者单独烹饪的时候，这个其实也是因为两者烹饪时释放的氨基酸组合在一起激发了我们独特的味蕾。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260425/5e0a9c48-d000-416c-9c38-ec0aa5dfec6b.jpg" target="_blank"><img alt="被眼镜蛇咬过的土鸡才是一等的美味 这是真的吗" h="450" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260425/S5e0a9c48-d000-416c-9c38-ec0aa5dfec6b.jpg" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p><p><strong>&ldquo;蛇咬鸡&rdquo;在烹饪的时候，鸡体内的蛇毒可能转化成了一些氨基酸，并与鸡肉释放的氨基酸形成独特的组合，让我们感受到不一样的鲜味。</strong></p><p>简单地说，在&ldquo;蛇咬鸡&rdquo;这道菜肴中，蛇毒可能具有类似味精的作用！</p><p>当然，这些只是我的猜测，不一定就是事实！</p><p><strong>我觉得&ldquo;蛇咬鸡变得更美味&rdquo;只是心理作用的可能性更大&mdash;&mdash;蛇毒实际上什么效果也没有，但是人却觉得它更好吃了</strong>。</p><p>我个人并没有吃过&ldquo;蛇咬鸡&rdquo;，但是我很早就知道这个事情，也看过许多人的描述和相关视频。</p><p>&ldquo;蛇咬鸡&rdquo;的制作方式是：</p><p>厨师先用一条毒蛇咬鸡，要么是咬鸡的头部，要么是咬鸡翅膀根部，然后直接把被蛇咬过的鸡宰杀烹饪（有一些厨师还会把蛇和鸡一起煮了，做成所谓的&ldquo;龙凤煲&rdquo;）。</p><p>其实，蛇毒腺产生毒液的效率是非常低的！</p><p>一些蛇养殖场养殖毒蛇用来采集它们的毒液，这些毒蛇人工采集它们蛇毒的周期通常是1个月左右一次。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260425/cbe0e10f-bb9e-4534-88c1-fb2678115a9c.jpg" target="_blank"><img alt="被眼镜蛇咬过的土鸡才是一等的美味 这是真的吗" h="337" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260425/Scbe0e10f-bb9e-4534-88c1-fb2678115a9c.jpg" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p><p>也就是说毒蛇产满毒液需要1个月左右的时间。</p><p>而那些制作&ldquo;蛇咬鸡&rdquo;的餐厅，那条&ldquo;工具毒蛇&rdquo;一天就要咬好几次鸡，它哪来那么多毒液，基本只是干咬一下而已。</p><p>所以，根本谈不上蛇毒改变了鸡肉的什么性质，或者蛇毒在烹饪过程中起到什么作用，<span style="color:#ff0000;"><strong>仅仅只是食客觉得它是&ldquo;蛇咬鸡&rdquo;，才觉得它变得好吃了而已，至少对于那些专门做&ldquo;蛇咬鸡&rdquo;的餐厅肯定是这样的</strong></span>。</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[AMD包揽CPU销量榜前十！9950X3D2光速上榜：Intel最强仅排第17]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1118/1118341.htm</link>
			<author><![CDATA[黑白]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1118/1118341.htm</guid>
			<category><![CDATA[CPU]]></category>
			<pubDate>2026-04-25 07:45:06</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1118341-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p>快科技4月25日消息，<span style="color:#ff0000;"><strong>AMD刚开售几天的旗舰处理器锐龙9 9950X3D2已跻身亚马逊美国CPU销量榜前十，目前位列第10名。</strong></span></p><p>这款售价899美元（国内6999元）的处理器比9950X3D贵了200美元，在游戏性能上与售价仅449美元的9800X3D几乎没有差异，主要在专业工作站负载中存在一定优势。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260425/378e2981-90e5-4095-ac76-2b2213bfd55b.jpg" target="_blank"><img alt="AMD包揽CPU销量榜前十！9950X3D2光速上榜：Intel最强仅排第17" h="326" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260425/S378e2981-90e5-4095-ac76-2b2213bfd55b.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></a></p><p>目前亚马逊CPU销量前十已经被AMD所包揽，其中X3D系列芯片占据了绝大多数席位，包括锐龙7 9800X3D、锐龙7 9850X3D、锐龙9 9950X3D以及锐龙7 7800X3D。</p><p><strong>Intel阵营的表现则相当惨淡，目前排名最高的Intel处理器是酷睿Ultra 7 270K Plus，仅位列第17名。</strong></p><p>这款处理器拥有与Ultra 9 285K相同的24核心24线程配置，游戏性能更优，性价比也远超9950X3D2，但依然无法撼动AMD X3D芯片的主导地位。</p><p>消费者端的购买逻辑似乎并不完全遵循性价比原则，正如RTX 5090以两倍于首发价的价格依然热销一样，总有一部分发烧友愿意为最新旗舰买单。</p><p>更主要的是AMD X3D系列在主流价位段已经建立了极强的用户心智壁垒，Intel想要翻盘，可能要等到年底的Nova Lake系列。</p><p style="text-align: center"><img alt="AMD包揽CPU销量榜前十！9950X3D2光速上榜：Intel最强仅排第17" h="337" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260425/49cae921-a1d0-456e-8cf6-02a2782152b2.jpg" style="border:black 1px solid" w="600" /></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[实测GPT-Image-2 我们正在集体失去“看见真相”的能力]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1118/1118340.htm</link>
			<author><![CDATA[赵子坤、尚志芳]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1118/1118340.htm</guid>
			<category><![CDATA[企业动态]]></category>
			<pubDate>2026-04-25 07:35:05</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1118340-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p>像素级复刻，来了</p><p><strong>4月21日，GPT-Image-2上线，我们实测后得出结论&mdash;&mdash;中文互联网&ldquo;眼见为真&rdquo;的信任，被彻底打破了。</strong></p><p>不同于早期AI生成图片&ldquo;一眼假&rdquo;的突兀感，这个新模型对真实世界的复刻，达到了像素级别。</p><p>而且，不需要复杂的提示词，只需要简单的指令，就可以生成任何你想要的社交软件截图。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260425/7a3ac501-6d4a-41b7-ab61-fbb8bf3b3a28.png" target="_blank"><img alt="实测GPT-Image-2 我们正在集体失去“看见真相”的能力" h="575" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260425/S7a3ac501-6d4a-41b7-ab61-fbb8bf3b3a28.png" style="border: black 1px solid" w="600" /></a><br />提示词：生成一张罗永浩抖音直播截图画面，包括主播、评论、互动数据等；生成一张微信朋友圈截图画面，分享旅游打卡，带图片带文案，带互动点赞评论</p><p>&ldquo;仿造&rdquo;一个小红书百万粉丝账号，手拿把掐。甚至AI会自动设计&ldquo;天生我材必有用，千金散尽还复来&rdquo;和明月高悬的账号背景。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260425/ad77d0df-57ef-450c-9dca-7dab15ceada2.png" target="_blank"><img alt="实测GPT-Image-2 我们正在集体失去“看见真相”的能力" h="1297" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260425/Sad77d0df-57ef-450c-9dca-7dab15ceada2.png" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p><p>不过，还是有微微漏洞&mdash;&mdash;按出生日期推断，李白应是浪漫的双鱼座。</p><p>以及，按照现有的小红书生态，百万级账号和笔记点赞十万的场景应该很难出现&mdash;&mdash;也许是AI按照人物名气的&ldquo;合理推算&rdquo;？</p><p>不只是抖音、朋友圈、小红书等社交账号，&ldquo;新闻&rdquo;也是可以被轻易伪造的。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260425/58b4fa84-8cf3-4d9c-b140-2a258c09e6b3.jpg" target="_blank"><img alt="实测GPT-Image-2 我们正在集体失去“看见真相”的能力" h="800" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260425/S58b4fa84-8cf3-4d9c-b140-2a258c09e6b3.jpg" style="border: black 1px solid" w="600" /></a><br />这里的给出提示词仅是：生成一张微博热搜截图，其中一条消息是知名演员官宣去送快递。不知为何AI自动提取了张颂文&hellip;&hellip;</p><p>可以看出，生成的热搜词条非常丰富且还原：有职场话题、比赛成绩、生活常识、企业热点、娱乐新闻&hellip;&hellip;</p><p>不过细看，应该是因为GPT的&ldquo;记忆&rdquo;（静态知识库）只到2025年年底，生成的词条信息时间较为陈旧，都是2024年事件。</p><p>而且，于2024年9月10日苹果秋季发布会上公布价格iPhone16，显然并不是在夏天（&ldquo;莎头&rdquo;组合巴黎奥运会夺冠时间倒是在7月的夏天。）。</p><p>不过，在当年五月天巡演官宣时间中，成都站确实在9月9日官宣&mdash;&mdash;时间上也能和iPhone16&ldquo;圆&rdquo;上。</p><p>除了我们常用的社交软件，一些早被互联网&ldquo;收录&rdquo;的人脸也能生成逼真画面。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260425/a92114a3-8ae8-439b-b84c-764199fbc27d.png" target="_blank"><img alt="实测GPT-Image-2 我们正在集体失去“看见真相”的能力" h="450" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260425/Sa92114a3-8ae8-439b-b84c-764199fbc27d.png" style="border: black 1px solid" w="600" /></a><br />这里的提示词是：生成一张几个科技大佬线下团建吃饭的照片，要有正脸。</p><p>哎，扎克伯克怎么混进去了？</p><p>那再试一次，同样的提示词。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260425/faa32881-5533-4db9-9fa7-152ff4b31d39.jpg" target="_blank"><img alt="实测GPT-Image-2 我们正在集体失去“看见真相”的能力" h="450" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260425/Sfaa32881-5533-4db9-9fa7-152ff4b31d39.jpg" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p><p>这下更&ldquo;合理&rdquo;了&mdash;&mdash;中国互联网的半壁江山，悉数齐聚。</p><p>一个小插曲是，当把这两张大佬聚餐图再喂给豆包，让判断出席人物时候，豆包得出了这样的结论：</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260425/df3d8f30-83c9-41fa-830a-5ba624fae96a.png" target="_blank"><img alt="实测GPT-Image-2 我们正在集体失去“看见真相”的能力" h="417" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260425/Sdf3d8f30-83c9-41fa-830a-5ba624fae96a.png" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p><p>AI也能骗过AI，可能是核心提取了关键人物：马云和扎克伯克的关键会面。</p><p>不过，不光是我们的本土AI&ldquo;被骗&rdquo;。有测试显示，包括Gemini在内的主流AI系统都难以识别GPT-Image-2生成的UI伪造图像。</p><p>不光是国内，海外名人更是&ldquo;重灾区&rdquo;。不过，目前测试结果是，无法&ldquo;指定&rdquo;某个具体人物，只能&ldquo;虚指&rdquo;。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260425/03cf7b44-371e-4422-a2f6-9b7e1118a8f4.png" target="_blank"><img alt="实测GPT-Image-2 我们正在集体失去“看见真相”的能力" h="248" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260425/S03cf7b44-371e-4422-a2f6-9b7e1118a8f4.png" style="border: black 1px solid" w="600" /></a><br />图源｜凤凰网科技，真实截图</p><p>又比如，&ldquo;明星&rdquo;不可以，但&ldquo;演员&rdquo;可以。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260425/a5a2bbbb-a4b9-4546-8d4c-9e0a2fa69ff1.jpg" target="_blank"><img alt="实测GPT-Image-2 我们正在集体失去“看见真相”的能力" h="450" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260425/Sa5a2bbbb-a4b9-4546-8d4c-9e0a2fa69ff1.jpg" style="border: black 1px solid" w="600" /></a><br />提示词：生成一张实拍画面，国外知名演员在菜市场买菜砍价，跟人吵起来</p><p>我们的测试感受也从&ldquo;惊喜&rdquo;：生成速度快，不需要&ldquo;排队&rdquo;；操作极简，简单一句话指令都能生成的逼真自然。</p><p>再到&ldquo;恐慌&rdquo;&mdash;&mdash;因为没有水印，不细看真容易被骗。</p><p>于是又实验了几个极端场景，看是否存在安全漏洞，容易被有心之人利用。</p><p>比如生成一张身份证照片、银行转账截图、医疗结算单&hellip;&hellip;</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260425/e2038efa-0b0d-4ca8-a3a3-af985470f0d6.png" target="_blank"><img alt="实测GPT-Image-2 我们正在集体失去“看见真相”的能力" h="496" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260425/Se2038efa-0b0d-4ca8-a3a3-af985470f0d6.png" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p><p>GPT都还无法生成。</p><p>但，如果去掉具体细节，指令范围大一点，不聚焦某一具体信息，依旧能够执行。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260425/b51eaad5-3520-4b21-b57f-ba317a4c01bc.jpg" target="_blank"><img alt="实测GPT-Image-2 我们正在集体失去“看见真相”的能力" h="233" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260425/Sb51eaad5-3520-4b21-b57f-ba317a4c01bc.jpg" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p><p>人物的形态、毛发，甚至脸上毛孔都清晰可见。身份证上的人脸也能对得上。生日日期和身份证号完美匹配，310115也正是浦东新区的通用代码。</p><p>虽然模型对&ldquo;精确伪造特定人物身份证&rdquo;有拒绝机制，但对生成&ldquo;虚构但逼真的证件模板&rdquo;的约束很弱，这为套用模板进行诈骗、伪造文书等行为留下了空间。</p><p>&ldquo;伪造&rdquo;聊天记录，也是真实感极强&mdash;&mdash;针对个人，尤其是信息辨别能力差的老人，这种图片完全能够骗过。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260425/8b4f947e-9a5e-4092-a02f-4cae1a221cc5.png" target="_blank"><img alt="实测GPT-Image-2 我们正在集体失去“看见真相”的能力" h="800" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260425/S8b4f947e-9a5e-4092-a02f-4cae1a221cc5.png" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p><p>生成出来的&ldquo;模仿&rdquo;手机后置镜头的拍摄，能把反光、手机裂痕都清晰还原。</p><p>骗家长说，自己在埋头苦学，也有了&ldquo;证据&rdquo;。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260425/5f233e62-5dad-4359-a98f-e20b67d278e8.jpg" target="_blank"><img alt="实测GPT-Image-2 我们正在集体失去“看见真相”的能力" h="450" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260425/S5f233e62-5dad-4359-a98f-e20b67d278e8.jpg" style="border: black 1px solid" w="600" /></a><br />指令：帮我生成一个学生在课堂上偷拍老师讲课的实拍画面</p><p>更是可以轻易&ldquo;伪造&rdquo;不在场证明，截图、照片，以后也许都没办法直接当作证据了。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260425/b29ede9c-b7ab-4370-afe5-4d9ec6aae3fc.jpg" target="_blank"><img alt="实测GPT-Image-2 我们正在集体失去“看见真相”的能力" h="450" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260425/Sb29ede9c-b7ab-4370-afe5-4d9ec6aae3fc.jpg" style="border: black 1px solid" w="600" /></a>|<br />&ldquo;你那天晚上在哪里&rdquo;，&ldquo;在看电影呀&rdquo;（PS：当年《奥本海默》在国内公映时间正是8月30日）</p><p>给企业&ldquo;伪造&rdquo;后台交易数据，AI也能手到擒来。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260425/3a74fd3f-6850-4f87-9c3e-36820a6a61c9.jpg" target="_blank"><img alt="实测GPT-Image-2 我们正在集体失去“看见真相”的能力" h="450" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260425/S3a74fd3f-6850-4f87-9c3e-36820a6a61c9.jpg" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p><p>为了不进一步&ldquo;教学&rdquo;，我们就不放更多测试成果了。</p>
