<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[快科技资讯_网络设备]]></title>
		<image>
			<title><![CDATA[快科技资讯_网络设备]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com</link>
			<url>https://icons.mydrivers.com/www/mydrivers-logo.gif</url>
		</image>
		<description><![CDATA[快科技资讯]]></description>
		<link>https://news.mydrivers.com</link>
		<language>zh-cn</language>
		<generator>www.MyDrivers.com</generator>
		<ttl>5</ttl>
		<copyright><![CDATA[Copyright 1998 - 2020 MyDrivers.com. All Rights Reserved]]></copyright>
		<pubDate>2026-06-11 04:52:31</pubDate>
		<category><![CDATA[网络设备]]></category>
		<item>
			<title><![CDATA[2569元起 零刻ME Pro双盘位NAS上新：DIY抽屉式设计、配i5-13500H]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1128/1128431.htm</link>
			<author><![CDATA[鹿角]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1128/1128431.htm</guid>
			<category><![CDATA[网络存储]]></category>
			<pubDate>2026-06-10 00:41:07</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1128431-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p>快科技6月10日消息，零刻此前推出了ME Pro NAS，提供双盘位与四盘位两种规格，采用DIY抽屉式设计。<strong>近日，该系列新增搭载英特尔酷睿i5-13500H处理器的双盘位版本，售价<span style="color:#ff0000;">2569</span>元起。</strong></p><p>ME Pro采用一体成型金属外壳，搭配包布工艺设计，配有磁吸散热网罩与便捷螺丝刀。双盘位版本整体尺寸为166 x 121&times;112 mm，提供深空灰配色。</p><p align="center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260610/e74249509d2642608f1a96acfbec0a49.png" target="_blank"><img alt="2569元起 零刻ME Pro双盘位NAS上新：DIY抽屉式设计、配i5-13500H" h="382" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260610/s_e74249509d2642608f1a96acfbec0a49.png" style="border: black 1px solid;" w="555" /></a></p><p><strong>DIY抽屉式设计不仅方便用户升级硬件，也易于清理灰尘。</strong></p><p>散热方面，设备采用导热硅胶+铝支架辅助硬盘散热，内置鼓风机风扇与VC均热板，实现高效冷热交换。附赠150W电源适配器。</p><p><strong>新版本搭载英特尔酷睿i5-13500H处理器，拥有12核心16线程（4P+8E），L3缓存18MB，P-Core最高睿频4.7 GHz，E-Core最高睿频3.5 GHz。</strong>集成锐炬Xe核显，配备80个执行单元，频率1.45 GHz。</p><p align="center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260610/fb652d5846d04f35b8406b397596d470.png" target="_blank"><img alt="2569元起 零刻ME Pro双盘位NAS上新：DIY抽屉式设计、配i5-13500H" h="451" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260610/s_fb652d5846d04f35b8406b397596d470.png" style="border: black 1px solid;" w="600" /></a></p><p>主板提供双SO-DIMM插槽，支持DDR4内存，配有四个M.2 2280插槽（一个PCIe 4.0 x4，三个PCIe 3.0 x2）以及两个2.5/3.5英寸SATA硬盘位，支持Wi-Fi 6与蓝牙5.4。</p><p>接口配置方面，包括：前面I/O配置为一个USB 10Gbps Type-A接口；后面I/O配置为一个USB 40Gbps Type-C接口、两个USB 10Gbps Type-A接口、双网口（10Gbps+2.5Gbps）、一个HDMI接口（支持4K 60Hz）和3.5mm音频插孔。</p><p align="center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260610/a8dda7008e094f1eb6c12c0374f05879.png" target="_blank"><img alt="2569元起 零刻ME Pro双盘位NAS上新：DIY抽屉式设计、配i5-13500H" h="415" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260610/s_a8dda7008e094f1eb6c12c0374f05879.png" style="border: black 1px solid;" w="600" /></a></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[小米智能存储App上架！首款NAS有望登场：外观提前揭晓]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1128/1128311.htm</link>
			<author><![CDATA[建嘉]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1128/1128311.htm</guid>
			<category><![CDATA[网络存储]]></category>
			<pubDate>2026-06-09 15:44:37</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1128311-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p><span style="color:#000000;"><strong>快科技6月9日消息，据爆料，小米智能存储App提前上架了苹果应用商店，不过目前已经隐藏。</strong></span></p><p>根据曝光的应用界面显示，其支持手机备份、相册、文件管理、影视等多个功能。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260609/899663db-1c11-4565-a718-296ca8830d6b.png" target="_blank"><img alt="小米智能存储App上架！首款NAS有望登场：外观提前揭晓" h="902" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260609/S899663db-1c11-4565-a718-296ca8830d6b.png" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p><p><span style="color:#ff0000;"><strong>结合此前消息，这无疑就是为了小米首款NAS做的配套软件了，此次App上架或许意味着硬件终于要登场了。</strong></span></p><p>值得注意的是，App内部的说明还提前泄露了NAS的部分外观设计，<strong>操作指南中显示该机背部非常简约，上方是散热孔，下方依次是电源、网线、USB、HDMI接口，以及电源键。</strong></p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260609/66f5e005-be72-41d1-8049-9079bd47955e.jpg" target="_blank"><img alt="小米智能存储App上架！首款NAS有望登场：外观提前揭晓" h="834" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260609/S66f5e005-be72-41d1-8049-9079bd47955e.jpg" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p><p><strong>按照之前的调研信息，小米NAS外壳将采用铝合金材质，也就是示意图中外圈的灰色部分，背板应该是塑料材质。</strong></p><p style="text-align: center"><img alt="小米智能存储App上架！首款NAS有望登场：外观提前揭晓" h="397" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260609/f168e462-0490-4302-a56a-42fb1248cdeb.png" style="border: black 1px solid" w="600" /><br />小米NAS初期调研数据</p><p>其实小米早在两年前就开始规划NAS产品线，最初小米并没打算做这类产品，但是在当初万兆交换机的宣传图上展示了NAS场景后，用户呼声很高才决定做。</p><p>当时存储行业还没有出现价格飙升的情况，在去年产品规划完善，甚至接近量产，但存储涨价陷入疯狂，只能被迫推迟上市。</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[TP-Link深圳大量裁员 转签遭员工抵制背后：昔日中国路由器霸主已被华为、小米击落]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1128/1128169.htm</link>
			<author><![CDATA[雪花]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1128/1128169.htm</guid>
			<category><![CDATA[路由器]]></category>
			<pubDate>2026-06-09 06:52:19</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1128169-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p>快科技6月9日消息，据国内媒体报道，素来有路由器之王称号的普联技术也就是TP-Link，最近在深圳总部突发大规模劳动合同转签风波，事件波及大量内部员工，已经引发全公司大范围震动。</p><p>据悉本次事件里，TP-Link要求深圳区域所有在职员工，把原本和普联技术本部签订的劳动关系，整体转签到旗下一家名为思码逻辑的全资子公司名下。</p><p><strong>员工强烈抵触的核心矛盾点在于，思码逻辑的注册资本仅为3000万元，这个数字大约只有母公司普联技术注册资本的十八分之一。</strong></p><p>一旦劳动关系完成转签，后续如果这个新的签约主体出现解散或者破产清算的情况，员工能够依法主张的企业责任赔付上限，将会直接断崖式缩水，合法权益很难得到足额保障。</p><p><strong>这类强制转签的争议并不是孤立出现的，据在职员工透露，早在2026年4月，TP-Link刚完成过一轮涉及超140人的大规模裁员，无线、视频、SMB多条核心产品线里，多名高管和课长级管理人员都出现在裁员名单里，不少老员工坦言那段时间整个公司人心早已经散了。</strong></p><p>等到5月底，陆续有员工查询自己的社保个人账户时，意外发现参保状态已经变成暂停参保，意味着从6月开始就有可能面临社保断缴的风险，直接触碰了所有员工的权益底线。</p><p>这场剧烈的内部人事震荡，并不是凭空发生的，恰好出现在TP-Link固守多年的核心市场阵地正遭遇同行激烈挤压的行业背景之下。</p><p>2026年4月国内路由器线上市场的格局已经发生明显变化，头部品牌的市场集中度出现显著下滑，华为以27.1%的销量份额强势登顶行业第一，小米以22.3%的占比排在第二位。</p><p><span style="color:#ff0000;"><strong>而长期占据市场霸主位置的TP-Link，整体份额已经滑落至20.3%，直接退居第三位，和领跑者华为之间的市场差距正在肉眼可见地快速拉大</strong></span>。</p><p align="center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260609/9d652c0919734479bf6b73842ce3715b.jpg" target="_blank"><img alt="TP-Link深圳大量裁员 转签遭员工抵制背后：昔日中国路由器霸主已被华为、小米击落" h="348" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260609/s_9d652c0919734479bf6b73842ce3715b.jpg" style="border: black 1px solid;" w="600" /></a></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[群晖首款分布式存储GS3400登场：支持48节点 容量高达13.8PB]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1128/1128038.htm</link>
			<author><![CDATA[随心]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1128/1128038.htm</guid>
			<category><![CDATA[网络存储]]></category>
			<pubDate>2026-06-08 16:29:03</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1128038-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p>快科技6月8日消息，日前在2026台北国际电脑展上，群晖带来了多款全新硬件产品，其中GS3400格外受关注。</p><p><span style="color:#ff0000;"><strong>这款设备是群晖第一款分布式存储设备，可同时提供文件（NFS、SMB）与对象存储服务（S3）。</strong></span></p><p>它最大的亮点就是扩展能力出众，<strong>整套集群最多可以搭建48个节点，极限状态下存储容量能够扩充到13.8PB</strong>，足以应对大型企业海量的数据存放需求。</p><p>性能方面同样表现亮眼，<strong>当集群拉满48个节点时，顺序读取速度可以达到70GB/s</strong>，大文件读取、批量数据调取都能保持流畅。</p><p>日常管理也很简单，工作人员借助群晖专属的管理界面，就能实时查看整个集群的运行状态，新增节点、设备部署等操作都能一站式完成，上手门槛不高。</p><p>除了硬件，群晖也同步升级了软件与数据保护方案。新版备份工具增加了多款主流云平台的适配，还加入智能异常检测功能，能主动识别文件异常改动、批量删除等风险，并自动隔离受损文件，进一步守护企业数据安全。</p><p>如今AI应用越来越普及，群晖也在围绕数据存储打造完整生态，从大容量硬件、智能管理系统到安全防护工具全面布局。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260608/85ccce37-a4e5-4519-a748-1c94005f0403.jpg" target="_blank"><img alt="群晖首款分布式存储GS3400登场：支持48节点 容量高达13.8PB" h="400" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260608/S85ccce37-a4e5-4519-a748-1c94005f0403.jpg" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[铁威马TOS7即将上线：全球首款原生内置AI的NAS操作系统]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1127/1127716.htm</link>
			<author><![CDATA[随心]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1127/1127716.htm</guid>
			<category><![CDATA[网络存储]]></category>
			<pubDate>2026-06-06 14:28:22</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1127716-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p>快科技6月6日消息，<strong>铁威马筹备许久的TOS7系统快要上线了，这款系统号称是行业里第一个原生内置AI的NAS系统。</strong></p><p>从官方最新预告可以看出，<span style="color:#ff0000;"><strong>新系统整合存储、网络、媒体、安全、部署、备份六大核心能力，AI作为中枢串联全部功能。</strong></span></p><p>具体功能尚未透露，不过可以想象，日常存进去的照片、视频、各类文档，不用手动分类，AI会自动识别画面内容、人物信息，完成归档和标签整理，找文件时依靠关键词就能快速检索。影音资源也能靠AI智能归类，整理影视素材省时省力。</p><p style="text-align: center;"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260606/9f5e8e01739a40b6b0d003920b08fcff.png" style="text-align: -webkit-center;" target="_blank"><img alt="铁威马TOS7即将上线：全球首款原生内置AI的NAS操作系统" h="469" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260606/s_9f5e8e01739a40b6b0d003920b08fcff.png" style="border: 1px solid black;" w="600" /></a></p><p>在新系统落地之前，官方先更新了配套的TNAS Mobile手机软件，这次主要修好两个用户吐槽最多的毛病。</p><p>之前不少人用软件下载相册照片时，第一张文件大小会显示异常，没法批量存图，新版本已经彻底搞定这个故障，相片下载备份变得顺畅。</p><p>另外WebDAV服务关掉之后，还能随便改动端口，很容易打乱系统设置，现在服务停用后端口编辑框直接锁死，从源头降低误操作带来的安全隐患。</p><p><strong>除了软件改版，铁威马的<a class="f14_link" href="https://www.terramaster.cn/" target="_blank">官方网站</a>也重新改版上线，新版页面加载更快，布局看着清爽。</strong>后续TOS7的上线时间、固件包还有各类官方资源，都能在新官网直接找到。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260606/adcd6b6b-4a5b-4424-bb97-8215dc708146.jpg" target="_blank"><img alt="铁威马TOS7即将上线：全球首款原生内置AI的NAS操作系统" h="421" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260606/Sadcd6b6b-4a5b-4424-bb97-8215dc708146.jpg" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[NAS大变天！群晖新一代DSM直接内置本地化AI]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1127/1127628.htm</link>
			<author><![CDATA[随心]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1127/1127628.htm</guid>
			<category><![CDATA[网络存储]]></category>
			<pubDate>2026-06-05 18:40:58</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1127628-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p>快科技6月5日消息，<span style="color:#ff0000;">台北电脑展上群晖正式亮相新一代DSM系统，升级为企业级数据智能平台</span>，助力企业在本地部署环境中构建高效、可管控、合规的AI工作体系。</p><p>新一代DSM深度整合企业业务数据、系统日志与运维指标，能够快速构建专属私有知识库，为AI提供安全、合规的数据支撑。</p><p><strong>群晖DSM Agent私有AI助手，提升了自动化能力，可灵活整合各类工具与功能模块</strong>，让NAS和企业环境应用打通，融入企业业务流程，能够独立执行预设任务、深度参与故障排查、跨系统无缝交互。</p><p>Synology AI Console支持本地模型部署与MCP服务器集成，在此基础上，<strong>DSM套件也引入AI功能</strong>，这些功能共同形成了数据不出本地、全程自主可控的闭环生产力生态，兼顾办公效率与数据隐私安全。</p><p>-Synology Office上线多模态识别与智能推理能力。</p><p>-Synology MailPlus支持AI智能搜索与精准反垃圾邮件引擎。</p><p>-Synology Drive即将支持AI Search智能语义搜索，打破传统关键字局限，支持自然语言模糊搜索与智能过滤，更可深度解构视频、图片画面，实现精准时间戳跳转，让企业检索从&ldquo;单纯找文件&rdquo;升级为&ldquo;本地找答案&rdquo;。</p><p>群晖今年更进一步，推出支持GPU加速的全新NAS机型，可胜任AI本地运算需求。</p><p style="text-align: center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260605/2a90e892-feab-44e2-a09d-d983d7dbc052.jpg" target="_blank"><img alt="NAS大变天！群晖新一代DSM直接内置本地化AI" h="337" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260605/S2a90e892-feab-44e2-a09d-d983d7dbc052.jpg" style="border: black 1px solid" w="600" /></a></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[华硕发布首款Wi-Fi 8路由器！史上最强八爪鱼来了 性能提升2倍]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1126/1126905.htm</link>
			<author><![CDATA[朝晖]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1126/1126905.htm</guid>
			<category><![CDATA[路由器]]></category>
			<pubDate>2026-06-03 10:50:02</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1126905-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p>快科技6越3日消息，Wi-Fi 7尚未完全普及，下一代无线标准的军备竞赛已经提前打响。</p><p style="text-align: center;"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260603/cc69b68c46d84f8583ee0ae6c2828782.png" style="text-align: -webkit-center;" target="_blank"><img alt="华硕发布首Wi-Fi 8路由器！史上最强八爪鱼来了 性能提升2倍" h="448" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260603/s_cc69b68c46d84f8583ee0ae6c2828782.png" style="border: 1px solid black;" w="600" /></a></p><p>继上周<a class="f14_link" href="https://news.mydrivers.com/1/1125/1125813.htm" target="_blank">TP-Link发布Archer 8 Wi-Fi 8路由器</a>后，<span style="color:#ff0000;"><strong>华硕在2026台北电脑展正式发布了旗下首款Wi-Fi 8 旗舰 &mdash;&mdash;ROG Rapture GT-BN98 Pro八爪鱼游戏路由器，再次刷新了高端路由的性能天花板。</strong></span></p><p>从外观来看，GT-BN98 Pro几乎完整继承了上一代GT-BE98 Pro 的经典设计，标志性的8根高增益天线、前置ROG LED面板、外露式散热鳍片和透明侧盖都得以保留，不过其内部已经全面升级为未公开型号的Wi-Fi 8芯片组。</p><p>性能方面，华硕官方宣称，<strong>GT-BN98 Pro 的中位数实际吞吐量和IoT设备覆盖范围均达到了Wi-Fi 7路由器的2倍</strong>（详细参数未公布）。同时，依托Wi-Fi 8标准的多AP协调技术，<strong>它能显著降低多设备连接时的延迟，在公寓、写字楼等无线信号密集的拥挤环境中表现尤为出色。</strong></p><p align="center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260603/d4d57702ce3841658325555517ec8295.png" target="_blank"><img alt="华硕发布首Wi-Fi 8路由器！史上最强八爪鱼来了 性能提升2倍" h="338" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260603/s_d4d57702ce3841658325555517ec8295.png" style="border: 1px solid black;" w="600" /></a></p><p align="center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260603/81c0c5eea0d444c889044f5b3fd0fb87.png" target="_blank"><img alt="华硕发布首Wi-Fi 8路由器！史上最强八爪鱼来了 性能提升2倍" h="338" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260603/s_81c0c5eea0d444c889044f5b3fd0fb87.png" style="border: 1px solid black;" w="600" /></a></p><p>当然，作为ROG家族的旗舰产品，GT-BN98 Pro也保留了华硕标志性的电竞优化功能。其搭载的AI Game Boost系统可自动识别并优先传输游戏流量，同时支持自适应QoS和GTNet专属加速，能为不同游戏动态分配带宽资源，进一步降低游戏延迟。</p><p>有线接口配置同样豪华，它配备了4个2.5GLAN 口（其中1个可复用为 WAN）、1个1G LAN口、1个10G LAN/游戏专用口和1个10G WAN口，两个10G端口还支持链路聚合，可组成最高20Gbps的高速连接。此外，机身还提供了1个USB 2.0和1个 USB 3.0接口，满足外接存储和打印机等扩展需求。</p><p>目前华硕尚未公布GT-BN98 Pro的具体售价和上市日期，<strong>业内普遍预计其将在2026年第四季度至2027年第一季度正式开售。</strong></p><p align="center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260603/0ed75f5988b5418987d53ada47f940a5.png" target="_blank"><img alt="华硕发布首Wi-Fi 8路由器！史上最强八爪鱼来了 性能提升2倍" h="412" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260603/s_0ed75f5988b5418987d53ada47f940a5.png" style="border: black 1px solid;" w="600" /></a></p><p align="center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260603/8e31513e7c44488c8e8684cf6a28009a.png" target="_blank"><img alt="华硕发布首Wi-Fi 8路由器！史上最强八爪鱼来了 性能提升2倍" h="507" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260603/s_8e31513e7c44488c8e8684cf6a28009a.png" style="border: black 1px solid;" w="600" /></a></p><p align="center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260603/f01bee69e8bb473189b6b07d81b4f42a.png" target="_blank"><img alt="华硕发布首Wi-Fi 8路由器！史上最强八爪鱼来了 性能提升2倍" h="262" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260603/s_f01bee69e8bb473189b6b07d81b4f42a.png" style="border: black 1px solid;" w="600" /></a></p><p align="center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260603/067df109e9094d0090975a223d3901ba.png" target="_blank"><img alt="华硕发布首Wi-Fi 8路由器！史上最强八爪鱼来了 性能提升2倍" h="617" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260603/s_067df109e9094d0090975a223d3901ba.png" style="border: black 1px solid;" w="600" /></a></p><p align="center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260603/d9fe694e411a47219e55dd9f21466347.png" target="_blank"><img alt="华硕发布首Wi-Fi 8路由器！史上最强八爪鱼来了 性能提升2倍" h="304" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260603/s_d9fe694e411a47219e55dd9f21466347.png" style="border: black 1px solid;" w="600" /></a></p><p align="center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260603/4348a94642504158b22629cfa750348a.png" target="_blank"><img alt="华硕发布首Wi-Fi 8路由器！史上最强八爪鱼来了 性能提升2倍" h="428" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260603/s_4348a94642504158b22629cfa750348a.png" style="border: black 1px solid;" w="600" /></a></p><p align="center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260603/5a522a7a0c8d4860ab62e6b2a859551f.png" target="_blank"><img alt="华硕发布首Wi-Fi 8路由器！史上最强八爪鱼来了 性能提升2倍" h="289" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260603/s_5a522a7a0c8d4860ab62e6b2a859551f.png" style="border: black 1px solid;" w="600" /></a></p><p align="center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260603/86fc794067d848ea87d3c657a53edb35.png" target="_blank"><img alt="华硕发布首Wi-Fi 8路由器！史上最强八爪鱼来了 性能提升2倍" h="276" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260603/s_86fc794067d848ea87d3c657a53edb35.png" style="border: black 1px solid;" w="600" /></a></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[到手529元 华为路由X1 Pro电竞涂装版发布：自研凌霄芯片 内置星闪网关]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1126/1126553.htm</link>
			<author><![CDATA[拾柒]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1126/1126553.htm</guid>
			<category><![CDATA[路由器]]></category>
			<pubDate>2026-06-02 00:05:00</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1126553-1.htm</comments>
			<description><![CDATA[<p>快科技6月2日消息，日前，<span style="color:#ff0000;"><strong>华为路由X1 Pro电竞涂装版正式发布，叠加补贴后到手价529元。</strong></span></p><p>外观方面，华为路由X1 Pro电竞涂装版基于星夜黑配色打造，机身印有醒目的超大&ldquo;X&rdquo;标志，中间则是X1-Pro标识，整体更具电竞风格。</p><p align="center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260601/b6b54faf91bf4584be3cccc56e9fe2f7.png" target="_blank"><img alt="到手529元 华为路由X1 Pro电竞涂装版发布：自研凌霄芯片 内置星闪网关" h="1064" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260601/s_b6b54faf91bf4584be3cccc56e9fe2f7.png" style="border: black 1px solid;" w="600" /></a></p><p>该产品采用圆柱形机身和隐藏式天线设计，摒弃传统路由器外置天线，整体更接近家居摆件，能够更好融入家庭环境。</p><p align="center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260601/a2fc3a4d8d394ad78f0ded32ae4134e9.png" target="_blank"><img alt="到手529元 华为路由X1 Pro电竞涂装版发布：自研凌霄芯片 内置星闪网关" h="428" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260601/s_a2fc3a4d8d394ad78f0ded32ae4134e9.png" style="border: black 1px solid;" w="428" /></a></p><p>配置方面，电竞涂装版与普通版差异不大，支持Wi-Fi 7，速率可达3.6Gbps，并支持双频聚合技术，设备可同时连接2.4GHz和5GHz两个频段，提升网络连接速度与稳定性。</p><p>华为路由X1 Pro搭载灵犀天线技术，<strong>内置11根天线，包括5根全向高增益天线、5根定向智能天线以及1根星闪天线，穿墙能力提升50%。</strong></p>
<p align="center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260601/9d5135336c264c05819101e262b4cbf5.png" target="_blank"><img alt="到手529元 华为路由X1 Pro电竞涂装版发布：自研凌霄芯片 内置星闪网关" h="314" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260601/s_9d5135336c264c05819101e262b4cbf5.png" style="border: black 1px solid;" w="600" /></a></p><p>此外，<strong>该路由器搭载华为自研凌霄SoC，并额外集成AI神经网络处理单元和NP网络加速单元，</strong>可有效减少网络延迟，多设备同时联网也能保持稳定。</p><p>华为路由X1 Pro提供4个2.5GE网口，满足高速宽带、PC、游戏主机等设备接入需求。</p><p align="center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260601/4e0f50fd23b64de696bd531c8418e731.png" target="_blank"><img alt="到手529元 华为路由X1 Pro电竞涂装版发布：自研凌霄芯片 内置星闪网关" h="428" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260601/s_4e0f50fd23b64de696bd531c8418e731.png" style="border: black 1px solid;" w="428" /></a></p><p>值得一提的是，该路由器还内置星闪网关，支持星闪、蓝牙和Wi-Fi多种连接协议，并可连接支持鸿蒙智联的生态设备。</p><p align="center"><a href="https://img1.mydrivers.com/img/20260601/38de746e5c184075851d27802d1bf08b.png" target="_blank"><img alt="到手529元 华为路由X1 Pro电竞涂装版发布：自研凌霄芯片 内置星闪网关" h="443" src="https://img1.mydrivers.com/img/20260601/s_38de746e5c184075851d27802d1bf08b.png" style="border: black 1px solid;" w="600" /></a></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行业第一再升级：华为凌霄子母路由 Q7 电线版定义高端组网新标准]]></title>
			<link>https://news.mydrivers.com/1/1126/1126459.htm</link>
			<author><![CDATA[黑白]]></author>
			<guid>https://news.mydrivers.com/1/1126/1126459.htm</guid>
			<category><![CDATA[路由器]]></category>
			<pubDate>2026-06-01 17:05:00</pubDate>
			<comments>https://comment8.mydrivers.com/review/1126459-1.htm</comments>
