<?xml version="1.0" encoding="GB2312"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[驱动之家新闻_最新新闻]]></title>
		<image>
			<title><![CDATA[驱动之家新闻_最新新闻]]></title>
			<link>http://news.mydrivers.com</link>
			<url>http://icons.mydrivers.com/www/mydrivers-logo.gif</url>
		</image>
		<description><![CDATA[驱动之家新闻]]></description>
		<link>http://news.mydrivers.com</link>
		<language>zh-cn</language>
		<generator>www.MyDrivers.com</generator>
		<ttl>5</ttl>
		<copyright><![CDATA[Copyright 1998 - 2007 MyDrivers.com. All Rights Reserved]]></copyright>
		<pubDate>2010-02-10 03:18:31</pubDate>
		<category><![CDATA[最新新闻]]></category>
		<item>
			<title><![CDATA[苹果照片处理软件Aperture 3发布]]></title>
			<link>http://news.mydrivers.com/1/156/156423.htm</link>
			<author>Skyangeles</author>
			<guid>http://news.mydrivers.com/1/156/156423.htm</guid>
			<category><![CDATA[软件新闻]]></category>
			<pubDate>2010-02-09 23:00:28</pubDate>
			<comments>http://comment8.mydrivers.com/Review.aspx?Cid=1&amp;Tid=156423</comments>
			<description><![CDATA[苹果今天发布了新版照片处理和管理软件Aperture 3，拥有超过200项新特性。苹果表示Aperture 3提升了易用性，既面向专业摄影师，那些希望对照片进行更精细加工的普通消费者也可以使用。FacesPlacesAperture 3从苹果民用照片管理软件iPhoto '09中借鉴了Faces和Places功能。前者可以自动识别照片中的人物面孔，并自动将照片库按人物分类。Places则可将照片按拍摄地点分类，支持GPS定位功能的相机所拍摄照片可自动分类，用户也可手动为照片设置位置信息。BrushesAperture 3引入了Brushes画笔功能，可对照片细节进行微调。调整预设功能可一键载入常用处理方案或特效。增强的幻灯片浏览功能支持音频、文字和高清视频，可直接输出至iPhone/iPod touch。其他改进还包括全屏化新界面，改进照片载入，共享至Fli]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[暴雪展示《Diablo III》女武僧形象]]></title>
			<link>http://news.mydrivers.com/1/156/156421.htm</link>
			<author>Zhengogo</author>
			<guid>http://news.mydrivers.com/1/156/156421.htm</guid>
			<category><![CDATA[PC游戏]]></category>
			<pubDate>2010-02-09 19:34:03</pubDate>
			<comments>http://comment8.mydrivers.com/Review.aspx?Cid=1&amp;Tid=156421</comments>
			<description><![CDATA[暴雪官方网站出现了女武僧的概念图，与先前曝光的视频片段吻合：拉开架势是酱紫滴：发型俏皮，性征突出，还行。另外，育碧宣布幽灵行动（Ghost Recon）新作名为《Ghost Recon：Future Soldier》（幽灵行动：未来战士）&mdash;&mdash;对，以前听说过。该作集成单机及多人模式，育碧巴黎工作室出品，今夏发布试玩，年底面市。订购细胞分裂新作《Splinter Cell：Conviction》的360玩家可获试玩资格，但育碧对该作除360外还会光顾哪些平台不置可否该作已确认将登陆Xbox 360、PS3，及PC平台。最后，EA在2010财年第三季财报说明会上确认《Dragon Age：Origins》和《Left 4 Dead 2》的销量均达到三白金。EA将在明年首季发行Dragon Age新作，据称该作会在画面质量上有一个飞跃。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[互联网周刊：邮箱的下一个拐点在哪里]]></title>
			<link>http://news.mydrivers.com/1/156/156419.htm</link>
			<author>侯大银</author>
			<guid>http://news.mydrivers.com/1/156/156419.htm</guid>
			<category><![CDATA[软件新闻]]></category>
			<pubDate>2010-02-09 18:06:53</pubDate>
			<comments>http://comment8.mydrivers.com/Review.aspx?Cid=1&amp;Tid=156419</comments>
			<description><![CDATA[大洋彼岸。新闻集团旗下社交网站MySpace日前兴奋地宣布，自MySpace邮箱服务于2009年夏季推出以来，目前其用户量已突破1500万大关，远远超出预期。中国北京。网易在农历春节临近之际密集推出名为&ldquo;2010如虎添翼&rdquo;的一系列新的邮箱产品和功能，期望引领未来的邮箱服务。这些兴奋和豪情背后，是否预示着邮箱这一传统的互联网服务找到了拐点?这些新功能和服务是否点燃了邮箱新的生机?3G的曙光3G时代，更宽的带宽、更广的网络覆盖无疑给手机邮箱市场更大的发展空间。根据易观国际数据显示，2010年中国手机邮箱用户规模将达到1.54亿，年增长率为28.9%。与此同时，电信运营商、传统邮箱服务提供商、手机邮箱服务提供商都看到了3G的机会。网易最近开始在手机邮箱方面的措施宣告了在邮箱在手机端口的新玩法。日前，网易发布了手机号码邮箱服务，支持三大运营商的3G技术。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[奇美、群创两面板厂合并时间再度推迟]]></title>
			<link>http://news.mydrivers.com/1/156/156415.htm</link>
			<author>以军</author>
			<guid>http://news.mydrivers.com/1/156/156415.htm</guid>
			<category><![CDATA[显示器]]></category>
			<pubDate>2010-02-09 17:36:25</pubDate>
			<comments>http://comment8.mydrivers.com/Review.aspx?Cid=1&amp;Tid=156415</comments>
			<description><![CDATA[据报道，根据奇美、群创向台湾证券交易所提交的报告，奇美、群创和统宝光电的合并日期再度推迟到了4月1日。奇美、群创在去年11月份宣布合并时曾经预计整个合并计划将在5月1日完成，后来又提前到了3月1日，但是上周奇美和群创又把该日期修改为3月18日。奇美表示，日期的修改完全是为了与其外资业务合并计划保持一致。按照奇美和群创当初合并时的初衷，双方资源的整合使得新公司在面板领域的优势更加明显、运营费用得到降低、商业规模相应扩展。奇美是台湾第二大液晶面板制造商，面板产量占世界第四位，而群创擅长液晶系统集成技术，客户群也相当广泛，两家厂商合并的主要目的是进一步提升液晶电视面板的产能。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[下载：Ashampoo UnInstaller 4.04]]></title>
			<link>http://news.mydrivers.com/1/156/156414.htm</link>
			<author>Byrne</author>
			<guid>http://news.mydrivers.com/1/156/156414.htm</guid>
			<category><![CDATA[软件新闻]]></category>
			<pubDate>2010-02-09 17:32:49</pubDate>
			<comments>http://comment8.mydrivers.com/Review.aspx?Cid=1&amp;Tid=156414</comments>
			<description><![CDATA[Ashampoo UnInstaller是一款非常强大的监视和卸载Windows应用软件的工具。它功能强大，判断准确，是软件发烧友最为常用的一个系统工具。当你要反安装应用软件时，它将装载这个这个记录文件并使用所包含的还原系统信息，将系统恢复到安装软件前的样子。特点：简单模式、专家模式、Internet清除、删除复本文件、删除空文件夹、删除临时文件、字体管理、反安装监视器。软件新版本功能改进的更加完善，功能区分更加明了，而且，各个功能模块都有所加强。新版唯一的遗憾就是还为提供简体中文语言，过不这对于熟悉这款软件的用户而言不存在任何问题。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[家电下乡预计春节销量翻番 新晋企业无缘]]></title>
			<link>http://news.mydrivers.com/1/156/156406.htm</link>
			<author>刘映花</author>
			<guid>http://news.mydrivers.com/1/156/156406.htm</guid>
			<category><![CDATA[影音家电]]></category>
			<pubDate>2010-02-09 17:06:08</pubDate>
			<comments>http://comment8.mydrivers.com/Review.aspx?Cid=1&amp;Tid=156406</comments>
			<description><![CDATA[55寸的液晶电视、高能效的变频空调&hellip;&hellip;城市里的高端家电产品今年搭上了&ldquo;家电下乡&rdquo;的车，不过，记者昨日了解到，由于企业在3月初才能领到新一轮下乡产品的标识卡，这些产品将无缘今年春节下乡市场。由于现有的产品缺乏&ldquo;新意&rdquo;，营销推广成为企业争抢农村春节市场的首要课题。新产品预计3月底销售在本月4日公示的2010年家电下乡新一轮招标结果中，共有涉及12类家电产品的531家企业入围，其中有178家新企业。农村消费者有了更多选择，&ldquo;下乡产品成年货&rdquo;成为不少商家最近的宣传语。TCL相关负责人昨日接受采访时告诉记者：目前招标结果还处在公示阶段，一个月后才会正式公告，届时才能申领下乡产品的标识卡。在此次投标中，TCL的50款液晶电视全部中标，其中，包括55寸液晶电视、42 寸LED背光电视和城市里流]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[联想手机突围：正规军编制+山寨式作战]]></title>
			<link>http://news.mydrivers.com/1/156/156405.htm</link>
			<author>冯翀翀</author>
			<guid>http://news.mydrivers.com/1/156/156405.htm</guid>
			<category><![CDATA[手机资讯]]></category>
			<pubDate>2010-02-09 17:01:59</pubDate>
			<comments>http://comment8.mydrivers.com/Review.aspx?Cid=1&amp;Tid=156405</comments>
			<description><![CDATA[20个月，手机业务在联想集团一出一进，中间发生了什么？关键时刻：2008年，联想手机作价1亿美元出售给弘毅投资关键抉择：销量下滑，要做出正确的战略选择以阻颓势应对策略：针对山寨研发模式和渠道的变化，迅速调整研发、渠道和品牌策略结果：夺回中国手机品牌第一宝座，20个月后被联想集团以2亿美元价格回收2008年3月，联想集团宣布签订了一项有条件的买卖协议，将手机业务的所有权益作价1亿美元出售给由弘毅投资为首的私募资金，弘毅投资是联想控股有限公司成员企业中专事并购投资业务的公司。受到市场竞争加剧的影响，当时联想手机销量一度比2007年同期减少31%，综合销售额为1.08亿美元，占集团总销售额2%，手机业务收入占集团总体销售额的比例不断缩小。而2009年11月27日，时隔20个月后，联想集团宣布斥资约2亿美元收购联想移动通信公司的所有权益，预计将以现金和联想的股份支付。而此时]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[迪兰恒进抢先独家发布Radeon HD 5550]]></title>
			<link>http://news.mydrivers.com/1/156/156404.htm</link>
			<author>上方文Q</author>
			<guid>http://news.mydrivers.com/1/156/156404.htm</guid>
			<category><![CDATA[显卡]]></category>
			<pubDate>2010-02-09 16:57:52</pubDate>
			<comments>http://comment8.mydrivers.com/Review.aspx?Cid=1&amp;Tid=156404</comments>
			<description><![CDATA[AMD官方发布Radeon HD 5570之后，各大厂商都在第一时间推出了相关新品，迪兰恒进(撼讯)更是同时拿出了两款传说中的Radeon HD 5550。AMD官方文件中从未出现过这款型号，估计可能是下放给厂商自行出品。这两款Radeon HD 5550的型号分别为&ldquo;AX5550 1GBD2-H&rdquo;和&ldquo;AX5550 512MD2-H&rdquo;，PCB都不大，做工和用料也都比较简单，规格方面分别搭载1GB和512MB DDR2显存，核心频率550MHz，显存位宽128-bit、频率400MHz，输出接口VGA、DVI、HDMI，具体流处理器数量未写明，不过应该也是400个。AX5550 1GBD2-HAX5550 512MD2-H迪兰恒进的Radeon HD 5570有四款，全高、半高各两款，其中一款半高型还是Eyefini]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[苹果下一代iPad或新增摄像头]]></title>
			<link>http://news.mydrivers.com/1/156/156403.htm</link>
			<author>萧萧</author>
			<guid>http://news.mydrivers.com/1/156/156403.htm</guid>
			<category><![CDATA[笔记本]]></category>
			<pubDate>2010-02-09 16:52:50</pubDate>
			<comments>http://comment8.mydrivers.com/Review.aspx?Cid=1&amp;Tid=156403</comments>
			<description><![CDATA[苹果的平板机iPad才刚刚发布不久，近日其官方上的一则招聘启事却透露了下一代iPad的一些信息。苹果交互式媒体部门媒体系统团队在招募质量保证工程师，主要致力于测试下一代iPad中的数字成像技术架构。根据这则招聘信息，下一代iPad或将拥有摄像和视频录制功能。&ldquo;媒体系统团队正在需找一位精通测试图片、视频和音频捕捉及播放架构的软件质量工程师，借助以往的数字摄像技术方面的经验和知识来开发和测试成像和播放架构。&rdquo;根据职位描述，此工程师要做的是辅助开发团队，开发适合的测试工具，测试iPad媒体系统性能。iPad发布之时就有很多业内分析人士认为，没有配备摄像头是iPad的一大缺憾。如今看来，苹果正在进行各种努力以便在今后不断完善iPad，弥补它存在的一些问题，就像对待曾经的iPhone。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[松下日本发布3D化等离子电视产品线]]></title>
			<link>http://news.mydrivers.com/1/156/156397.htm</link>
			<author>Skyangeles</author>
			<guid>http://news.mydrivers.com/1/156/156397.htm</guid>
			<category><![CDATA[影音家电]]></category>
			<pubDate>2010-02-09 16:34:29</pubDate>
			<comments>http://comment8.mydrivers.com/Review.aspx?Cid=1&amp;Tid=156397</comments>
			<description><![CDATA[今年是业界公认的家庭影音3D化年，全球家电巨头早已开始摩拳擦掌准备自己的3D化产品线。今天，松下公司就在日本发布了全球首款3D化等离子电视VIERA VT2系列。松下的3D等离子电视使用主动式3D技术，需要佩戴专用眼镜观看3D影像。松下表示，由于等离子原理决定的高速响应能力，以及他们新使用的低残留高密度荧光材料，可有效降低用户观看3D画面时出现的重影现象，呈现更加清晰的3D影像。随VT2系列附赠的TY-EW3D10W主动式3D眼镜重量仅63g，使用CR2032纽扣电池供电。其他方面，松下对等离子显示技术进行了多项改良，提升放电效率、光变换效率和光利用效率，整体发光效率是上代产品的2倍，可有效降低等离子电视功耗。同时实现了500万：1的原生对比度&ldquo;Full Black Panel&rdquo;全黑面板。另外，对应3D化的新等离子面板在显示2D画面时，也可显著提升色阶表现。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Radeon HD 5570第一时间零售上市]]></title>
			<link>http://news.mydrivers.com/1/156/156394.htm</link>
			<author>上方文Q</author>
			<guid>http://news.mydrivers.com/1/156/156394.htm</guid>
			<category><![CDATA[显卡]]></category>
			<pubDate>2010-02-09 16:18:39</pubDate>
			<comments>http://comment8.mydrivers.com/Review.aspx?Cid=1&amp;Tid=156394</comments>
			<description><![CDATA[Radeon HD 5570刚刚正式发布，来自微星和技嘉的两款新卡就已经在日本秋叶原迅速开卖了。微星的型号为&ldquo;R5570-MD1G&rdquo;，直接沿用了黑色半高式的公版PCB，只是散热器有所不同，换成了铝制散热片加小风扇，规格上也和公版相同：400个流处理器、核心频率650MHz、搭载128-bit 1GB 900MHz DDR3显存、VGA+DVI+HDMI输出接口。技嘉的&ldquo;GV-R557OC-1GI&rdquo;则使用了蓝色的全高型非公版PCB，不过长度上较短，规格方面核心频率提高到670MHz，但显存频率略降至800MHz。由于刚刚开卖，价格显得相当高，不同店面要9280-10480日元不等，约合人民币710-800元。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[微软：Vista产品主流支持即将终止]]></title>
			<link>http://news.mydrivers.com/1/156/156393.htm</link>
			<author>萧萧</author>
			<guid>http://news.mydrivers.com/1/156/156393.htm</guid>
			<category><![CDATA[微软]]></category>
			<pubDate>2010-02-09 16:15:30</pubDate>
			<comments>http://comment8.mydrivers.com/Review.aspx?Cid=1&amp;Tid=156393</comments>
			<description><![CDATA[本月初微软提醒用户，Windows 7 RC候选版本即将过期，从3月1日起系统将每两个小时重启一次，6月1日则完全无法使用。随后，微软安全通信主管Jerry Bryant在官方博客中表示，多个Windows版本都已接近产品支持周期终止期限。&ldquo;使用这些版本的用户应当考虑在产品支持终止前升级系统，之后我们将不再提供安全升级。&rdquo;&mdash; Windows XP SP2：2010年7月13日退役。很多用户仍在使用该版本，微软建议尽快升级至SP3或Windows 7。（Windows XP SP3将在SP4发布（如果有的话）两年后或是2014年4月退役，两者取其先）&mdash; Windows Vista：2010年4月13日，微软将终止对Vista RTM版本的主流支持，Vista SP1将在2011年7月12日退役。&mdash; Windows 200]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[美光南亚发布42nm铜制程2Gb DDR3颗粒]]></title>
			<link>http://news.mydrivers.com/1/156/156389.htm</link>
			<author>Skyangeles</author>
			<guid>http://news.mydrivers.com/1/156/156389.htm</guid>
			<category><![CDATA[内存]]></category>
			<pubDate>2010-02-09 15:53:16</pubDate>
			<comments>http://comment8.mydrivers.com/Review.aspx?Cid=1&amp;Tid=156389</comments>
			<description><![CDATA[美光和南亚公司今天共同宣布，已经成功开发出采用42nm铜制程工艺的DRAM制造技术，打造出2Gb DDR3内存颗粒。降低成本、提升性能、降低能耗通常是提升制程工艺的主要目的，美光与南亚此次合作推出的42nm工艺就在降低功耗上有突出表现。使用该工艺打造的DDR3颗粒额定电压仅为1.35V，低于DDR3标准的1.5V，未来制造出的内存条耗电量有望降低30%。另外，该工艺颗粒容量达到2Gb，可以制造最大16GB内存条。美光、南亚的新工艺使用了基于金属铜的制程技术，相比传统的铝制程，铜的延展性和可靠性更好，在更先进工艺中也拥有着成本优势。美光与南亚表示，目前正在开发的下一代3xnm工艺仍将继续采用铜制程技术。美光和南亚的42nm工艺2Gb DDR3颗粒将于今年第二季开始出货样品，下半年实现量产。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Radeon HD 5570正式发布 体型与性能兼顾]]></title>
			<link>http://news.mydrivers.com/1/156/156388.htm</link>
			<author>上方文Q</author>
			<guid>http://news.mydrivers.com/1/156/156388.htm</guid>
			<category><![CDATA[显卡]]></category>
			<pubDate>2010-02-09 15:39:05</pubDate>
			<comments>http://comment8.mydrivers.com/Review.aspx?Cid=1&amp;Tid=156388</comments>
			<description><![CDATA[NVIDIA Fermi只是刚刚确定了型号，AMD DX11 5000系列却是马不停蹄地一个接一个。Radeon HD 5800/5900/5700系列在去年先后占领中高端市场，进入2010年之后先是主流型号Radeon HD 5670登场，然后Radeon HD 5450进驻入门级领域，开发代号Redwood Pro的&ldquo;Radeon HD 5570&rdquo;今天也提前正式登场了。至此，AMD的DX11桌面显卡产品线已经大致布局完毕，只剩下一个补充性质的Radeon HD 5830。Radeon HD 5570在规格上十分接近Radeon HD 5670，完整保留了全部流处理器，仅仅是核心频率稍低、显存规格较弱，因此性能上完全能够满足主流需求，同时外形上又采用Radeon HD 5450那样的半高式刀版设计(依然是黑色PCB)，不会占用过多机箱空间，]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Flash一漏洞曝光长达16个月 Adobe致歉]]></title>
			<link>http://news.mydrivers.com/1/156/156387.htm</link>
			<author>萧萧</author>
			<guid>http://news.mydrivers.com/1/156/156387.htm</guid>
			<category><![CDATA[软件新闻]]></category>
			<pubDate>2010-02-09 15:22:45</pubDate>
			<comments>http://comment8.mydrivers.com/Review.aspx?Cid=1&amp;Tid=156387</comments>
			<description><![CDATA[Adobe近日就一个长达16个月的Flash漏洞发表公开道歉，尽管这之间Adobe为Flash提供了四次升级，但是该漏洞被公布了16个月后，也就是在11月底发布的Flash Player 10.1 Beta中这个漏洞才被修复。安全研究人员Matthew Dempsky在2008年9月22日首次在Adobe的Bug数据库中披露了这个漏洞（JIRA FP-677），它会导致IE6、IE7、Firefox和Safari 3崩溃，该漏洞虽然不会导致其它浏览器崩溃但是会引起Flash无响应。Adobe Flash Player产品主管Emmy Huang在官方博客中承认，虽然这个漏洞已经在Flash Player 10.1 Beta中得到了修复，但是这个工作本应该在很早之前就完成的。&ldquo;Flash Player 10是在2008年10月发布的，所以当这个漏洞被报告时我们基本上已]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[首款防抖广角变焦 尼康两款金圈新镜发布]]></title>
			<link>http://news.mydrivers.com/1/156/156385.htm</link>
			<author>Skyangeles</author>
			<guid>http://news.mydrivers.com/1/156/156385.htm</guid>
			<category><![CDATA[数码相机]]></category>
			<pubDate>2010-02-09 15:21:20</pubDate>
			<comments>http://comment8.mydrivers.com/Review.aspx?Cid=1&amp;Tid=156385</comments>
			<description><![CDATA[尼康今天发布了两款&ldquo;金圈&rdquo;附体的广角牛头新品，其中AF-S NIKKOR 16-35mm F/4G ED VR是&ldquo;全球首款防抖超广角变焦镜头&rdquo;，另一款AF-S NIKKOR 24mm F/1.4 G ED则是大光圈广角定焦铭镜。AF-S NIKKOR 16-35mm F4 G ED将在2月内上市，内置VR II光学防抖，可提升4档案全快门，搭载SWM宁静波动马达，全焦段最大光圈F/4，再加上纳米结晶涂层、ED超低色散镜片、非球面镜等技术，规格相当豪华。具体参数包括啊：焦距：16-35 mm最大光圈：F/4最小光圈：F/22镜头结构：12组17片（2片ED玻璃镜片和3片非球面镜片、纳米结晶涂层）画角：107&deg;-63&deg;（DX画幅机型适用时为83&deg;- 44&deg;）最近对焦距离：焦距范围16mm]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[佳能新入门单反550D发布]]></title>
			<link>http://news.mydrivers.com/1/156/156377.htm</link>
			<author>Skyangeles</author>
			<guid>http://news.mydrivers.com/1/156/156377.htm</guid>
			<category><![CDATA[数码相机]]></category>
			<pubDate>2010-02-09 14:54:10</pubDate>
			<comments>http://comment8.mydrivers.com/Review.aspx?Cid=1&amp;Tid=156377</comments>
			<description><![CDATA[佳能公司今天发布了一系列数码相机新品，既包括家用数码单反新机EOS 550D，也包括多款PowerShot和IXUS系列消费级新品。首先来看EOS 550D，搭载从EOS 7D下放的APS-C画幅（22.3x14.9mm）1800万像素CMOS感光元件，ISO 100-6400（可扩ISO 12800），支持EOS综合除尘系统，搭配DIGIC 4处理器支持14bit影像处理。连拍速度3.7FPS，最高快门速度1/4000秒，闪光同步速度1/200秒。iFCL 63区双层测光感应器，9点自动对焦（中央f/2.8十字对焦点）。五面镜取景器视野率95%，放大率0.87倍。新的3：2比例3寸104万像素液晶屏支持Live View取景，该模式下支持面部优先反差检测式、相差检测式自动对焦以及手动对焦。支持MPEG-4 AVC/H.264格式1920x1080分辨率30p/25p/24]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nexus One官方系列视频完结篇《第一天》]]></title>
			<link>http://news.mydrivers.com/1/156/156376.htm</link>
			<author>永辉</author>
			<guid>http://news.mydrivers.com/1/156/156376.htm</guid>
			<category><![CDATA[手机资讯]]></category>
			<pubDate>2010-02-09 14:43:17</pubDate>
			<comments>http://comment8.mydrivers.com/Review.aspx?Cid=1&amp;Tid=156376</comments>
			<description><![CDATA[昨天我们报道了Google为自主品牌手机Nexus One制作的系列视频短片，大家已经看到了前四集视频，Google今天放出了该系列的最后一部《第一天》。完结篇为大家展现了Nexus One手机融入到日常生活的情景，包括打电话、发短信、上网看新闻、听音乐、收发电子邮件、上传视频、语音导航、拍照搜索等等功能。通过这一系列由Google官方制作的视频，我们可以了解一部手机从设计到制作、测试，直至到达用户手上的详细过程。点击观看前四集视频]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[台五大面板厂去年亏损35亿美元 华映最惨]]></title>
			<link>http://news.mydrivers.com/1/156/156375.htm</link>
			<author>以军</author>
			<guid>http://news.mydrivers.com/1/156/156375.htm</guid>
			<category><![CDATA[显示器]]></category>
			<pubDate>2010-02-09 14:31:57</pubDate>
			<comments>http://comment8.mydrivers.com/Review.aspx?Cid=1&amp;Tid=156375</comments>
			<description><![CDATA[据报道，台湾五大面板厂去年的亏损总和达到了1133亿新台币（34.5亿美元）。其中，中华映管亏损最为严重共计377.66亿新台币，群创最低为27.3亿新台币。算上100亿新台币的反垄断处罚，友达去年亏损272.45亿新台币；奇美因为操纵液晶面板价格受到美国司法部2.2亿美元的罚款，再加上投资亏损，奇美09全年亏损339.1亿新台币；瀚宇彩晶去年也亏损了116.9亿新台币（包括16亿新台币的罚款）。不过面板制造商们对都2010年持乐观态度，并将盈利作为今年的目标。友达预计随着各显示厂商一季度库存量的增加，面板价格也将随之上涨，二季度的需求量则将有所下降。奇美和华映则预计第二季度的市场需求量仍将很强，但受到面板材料不足和缺工的影响，面板供应或将出现不足。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[NASA研制第二代人形机器人 双手灵巧臂力惊人]]></title>
			<link>http://news.mydrivers.com/1/156/156368.htm</link>
			<author>唐宁</author>
			<guid>http://news.mydrivers.com/1/156/156368.htm</guid>
			<category><![CDATA[科技动态]]></category>
			<pubDate>2010-02-09 12:49:55</pubDate>
			<comments>http://comment8.mydrivers.com/Review.aspx?Cid=1&amp;Tid=156368</comments>
			<description><![CDATA[据国外媒体报道，近日美国宇航局(NASA)和通用汽车公司联手研制出第二代人形机器人，并加速将其应用在汽车和航天工业领域的相关技术研发。双方希望新一代机器人在汽车制造和航天航空领域都能发挥重要作用。通过应用先进的控制、感应和影像技术，通用汽车与NASA的工程师和科学家根据太空行动协议(Space Act Agreement)在位于休斯顿的约翰逊航天中心(Johnson Space Center)共同开发出第二代人形机器人&ldquo;机器宇航员2号&rdquo;，简称R2。它将被用来与人类并肩工作，帮助通用汽车生产更加安全的汽车和建设更加安全的生产工厂，或协助NASA的宇航员完成一些危险的太空工作。由于安装了特制传感器，这款机器人还能感受其他物体带来的压力。这样在太空行走时，如果机器人不慎碰到了人类宇航员，传感器就能马上关闭机器人，以避免意外事故发生。美国宇航局局长助理道格&]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>